Suisse Fiche d'homologation # 1V5079
Tous les certificats de type pour: VOLVO 940
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
940
001 Voiture de tourisme
VOLVO
94585
GL/GLE
Constructeur
6030 VOLVO CAR CORPORATION S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
Caractéristique d'identification sur le badge du fabricant
-
No de châssis
YV194585.........
Plaquette constructeur
dans l'habitacle, à droite à l'AV sur montant central de la porte
No de châssis
dans l'habitacle, à droite à l'AV sur montant central de la porte
Ident. Moteur
B230FB
devant no de moteur, à gauche, à l'AV latéralement sur le bloc
Titulaire du certificat de type
7227 VOLVO CAR SWITZERLAND AG 8050 Zürich
Châssis
Motuer
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Carrosserie/ Équipement
Poids
-
Dimensions
-
Informations pour le document d'immatriculation du véhicule
Genre de véhicule
001 Voiture de tourisme
Marque et type
VOLVO 940
Certificat de type non
1V5079
Carrosserie
Break
Nom. total de places
5
avant
2
Poids à vide
1395
Carburant
Essence
Charge utile
Cylindrée
2315,06
Poids total
1950
Taxe-PS
11,79
Remarques
-
Agrément accordé:
27/08/1990
remplacé le:
10/06/1994
poids remorq. (val. rétroact.) / dimensions
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| MS/M | Walker | 12773 | E1 037414 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| VS/AV | Fonos | VV 17 | E1 027962 | SAG Hostettler Rhiag | 670741 |
| NS/AR | Fonos | VV 17 | E1 027962 | SAG Hostettler Rhiag | 670741 |
| Kat/cat | BOSAL | MES 101 | CH 6 280 | BOSAL | |
| Kat/cat | WALKER | KA 118 | CH 6 180 | ALUPAK | |
| NS/AR | Walker | VV 17 | E1 027962 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 670741 |
| KAT/CAT | Walker | KA 3200 | E24 103R 000101 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 19186 |
| KAT/CAT | Walker | KA 191 | E1 103R 000029 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 19186 |
| KAT/CAT | Walker | 19186 | E24 103R-000168 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Walker | KA 190 | E1 103R 000042 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 19186 |
| KAT/CAT | Bosal | MER 646 | E9 103R 0016228 | SAG, Hostettler, ESA | 099950 |
| NS/AR | Walker | 14494 | E1 027962 | SAG Hostettler Rhiag ESA |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1V5079 | YV1945853N2...... | Volvo 940 |
| 1V5079 | YV1945853R1...... | Volvo 940 |
| 1V5079 | YV1945856N2...... | Volvo 940 |
| 1V5079 | YV1945853M2...... | VOLVO 940 |
| 1V5079 | YV1945853P1...... | VOLVO 940 |
| 1V5079 | YV1945853PA...... | VOLVO 940 |
| 1V5079 | YV1945853S1...... | VOLVO 940 |
| 1V5079 | YV1945855M1...... | VOLVO 940 |
| 1V5079 | YV1945855N2...... | VOLVO 940 |
| 1V5079 | YV1945855NA...... | VOLVO 940 |
| 1V5079 | YV1945856M2...... | VOLVO 940 |
| 1V5079 | YV1945856P1...... | VOLVO 940 |
| 1V5079 | YV1945856PA...... | VOLVO 940 |
| 1V5079 | YV1945856R1...... | VOLVO 940 |
| 1V5079 | YV1945856S1...... | VOLVO 940 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
