Suisse Fiche d'homologation # 1SB785
Tous les certificats de type pour: SEAT Leon 4x4 - 1M; Motor: ARY/132kW
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
Leon 4x4
VOITURE DE TOURISME
SEAT
1M: moteur: ARY/132kW
10 Constructeur
SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Plaquette constructeur
dans compartiment-moteur, sur partie visible de la carrosserie
12 No de châssis
dans compartiment-moteur, en haut au bac à eau
09 No de réception générale –CE
e9*70/156-98/14*0026
68 Châssis
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
68 Motuer
-
68 Pneus et jantes
-
-
72 Émissions
-
Agrément accordé:
02/11/2000
seul. val. p. date d'imp. jusqu'au 31/12/2005
Extension RT du:
15/03/2002
- positions
42/47/48/53/54/56/67/68
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT/CAT | Bosal | 37886 | E9 103R 0016076 | SAG, Hostettler, ESA | 099075 |
| NS/AR | Bosal | 279353 | E3 033082 | SAG, Hostettler, ESA | 279353 |
| NS/AR | Imasaf | 1072 | E24 030440 | SAG Hostettler | 71.18.FC |
| KAT/CAT | Walker | KA 307 | E1 103R 000261 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20787 |
| MS/M | Bosal | 105497 | EIRL 030332 | SAG, Hostettler, ESA | 105497 |
| MS/M | Walker | 22591 | E1 038811 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Imasaf | 1071 | E24 030439 | SAG Hostettler | 71.19.07 |
| KAT/CAT | Klarius | 311855 | 2011 DEV | Hostettler | 311855 |
| VS/AV | Fonos | AU 77 | E1 038811 | SAG Hostettler Rhiag | 616591 |
| MS/M | Walker | AU 77 | E1 038811 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616591 |
| KAT/CAT | Walker | 20807 | E1 103R 000068 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Klarius | AU 276E | E2 030554 | Hostettler | 220596 |
| KAT/CAT | Klarius | 311996 | E9 10319197 | Hostettler | |
| MS/M | Imasaf | 1071 | E24 030439 | SAG Hostettler | 71.18.06 |
| NS/AR | Fonos | AU 77 | E1 038811 | SAG Hostettler Rhiag | 616591 |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1SB785 | VSSZZZ1MZ1R...... | SEAT LEON 1M 4X4 |
| 1SB785 | VSSZZZ1MZ2R...... | Seat Leon 4x4 |
| 1SB785 | VSSZZZ1MZ3R...... | Seat Leon 4x4 |
| 1SB785 | VSSZZZ1MZ4R...... | Seat Leon 4x4 |
| 1SB785 | VSSZZZ1MZIR...... | SEAT Leon 4x4 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Ces informations ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d'un abonnement business.
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
