Suisse Fiche d'homologation # 1RA127
Tous les certificats de type pour: RENAULT Twingo - C06605 / C0660E / C0660G Getriebe m5
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
Twingo
VOITURE DE TOURISME
RENAULT
C06605 / C0660E / C0660G BV m5
10 Constructeur
RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Plaquette constructeur
dans coffre, logement roue de secours ou à d, dans l'entrée au montant-B, au-dessous serrure
12 No de châssis
dans coffre, logement roue de secours ou dans compartiment-moteur, à d, dans canal d'air frais
09 No de réception générale –CE
e2*70/156-93/81*0071
68 Châssis
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
68 Motuer
-
68 Pneus et jantes
-
-
72 Émissions
-
Remarques
-
Agrément accordé:
20/08/1996
seul. val. p. date d'imp. jusqu'au 31/12/2000
Extension RT du:
02/05/2003
- positions
30/31
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT/CAT | Walker | 20300 | E1 103R 000065 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | 099822 | E9 103R 001687 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | 99337 | E4 70220 2002 801098 00 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Walker | KA 207 | E1 103R 000067 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20300 |
| KAT/CAT | Bosal | MO 1370 | E9 103R 0016351 | SAG, Hostettler, ESA | 99337 |
| NS/AR | Eberspächer | 5658 | E3 032128 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 17.0.30 |
| NS/AR | Bosal | MEO 823 | E6 020182 | SAG, Hostettler, ESA | 200785 |
| KAT/CAT | Walker | KA 201 | E1 103R 000065 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20300 |
| NS/AR | Walker | RE 152 | E1 038542 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 51605 |
| NS/AR | Walker | RE 28 | E2 9546 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | 099822 | E9 103R 001976 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | MER 658 | E9 103R 0016393 | SAG, Hostettler, ESA | 99479 |
| KAT/CAT | Bosal | 099337 | E4 70220 2002 801098 00 | SAG, Hostettler, ESA |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1RA127 | VF1C0660515...... | Renault Twingo |
| 1RA127 | VF1C0660516...... | Renault Twingo |
| 1RA127 | VF1C0660518...... | Renault Twingo |
| 1RA127 | VF1C0660E15...... | RENAULT Twingo |
| 1RA127 | VF1C0660517...... | RENAULT Twingo |
| 1RA127 | VF1C0660G16...... | RENAULT Twingo |
| 1RA127 | VF1C0660G15...... | RENAULT Twingo |
| 1RA127 | VF1C0660G17...... | RENAULT Twingo |
| 1RA127 | VF1C0660G18...... | RENAULT Twingo |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Ces informations ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d'un abonnement business.
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
