Suisse Fiche d'homologation # 1OA658
Tous les certificats de type pour: OPEL Vectra B20 Cvan - J96; EE11, FE11 / ?A0??????5
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
Vectra B20 Cvan
VOITURE DE TOURISME
OPEL
J96: EE11, FE11 / ?A0??????5
10 Constructeur
ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Plaquette constructeur
dans comp.-moteur, sur traverse du radiateur ou à d, sur montant-B
12 No de châssis
dans l'habitacle, à droite sur tôle de plancher entre siège de passager et bas de caisse
09 No de réception générale –CE
e1*70/156-98/14*0044
68 Châssis
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
68 Motuer
-
68 Pneus et jantes
-
-
72 Émissions
-
Remarques
-
Agrément accordé:
08/01/1999
seul. val. p. date d'imp. jusqu'au 31/12/2000
Extension RT du:
20/12/1999
- positions
31/32
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| VS/AV | Fonos | OP 168 | E1 036034 | SAG Hostettler Rhiag | 617249 |
| NS/AR | Fonos | OP 168 | E1 036034 | SAG Hostettler Rhiag | 617249 |
| MS/M | Ernst | 118 BY | E1 035846 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Klarius | 321508 | E9 10318359 | Hostettler | 321508 |
| VS+ES/AV+F | BASTUCK | OLVB-1, OLVB-???/????/????? | CH 6 317 | DORFBRUNNEN-GARAGE W. Hürlimann | |
| NS/AR | Bosal | MEO 775 | E6 030945 | SAG, Hostettler, ESA | 185423 |
| NS/AR | Fonos | 21003 | E1 035430 | SAG Hostettler Rhiag | 617445 |
| NS/AR | Walker | OP 168 | E1 036034 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617249 |
| MS/M | Walker | 21003 | E1 035430 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617445 |
| VS/AV | Fonos | 21003 | E1 035430 | SAG Hostettler Rhiag | 617445 |
| KAT/CAT | Walker | KA 246 | E1 103R 000120 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Bosal | MER 116 | E6 020601 | SAG, Hostettler, ESA | 281449 |
| KAT/CAT | Walker | KA 185 | E1 103R 000068 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20239 |
| MS/M | Klarius | GM 168E | E11 1415 | Hostettler | 260471 |
| VS/AV | Fonos | 22502 | E1 038330 | SAG Hostettler Rhiag | 617445 |
| KAT/CAT | Walker | KA 270 | E1 103R 000177 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20236 / 20239 |
| NS/AR | Fonos | 22502 | E1 038330 | SAG Hostettler Rhiag | 617445 |
| NS/AR | Walker | GOS 05 | E1 035428 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Walker | GOS 07 | E1 035430 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Eberspächer | 5917 | E1 036233 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.297.80 |
| KAT/CAT | Bosal | 099281 | E9 103R 0011353 | SAG, Hostettler, ESA | 099281 |
| NS/AR | Eberspächer | 5917 | E1 036938 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.197.84 |
| KAT/CAT | Walker | KA 182 | E1 103R 000019 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 19169 |
| NS/AR | Ernst | 118 BZ | E1 035357 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Walker | KA 246 | E1 103R 000177 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Walker | 22502 | E1 038330 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617445 |
| Kat/Cat | ECOCAT | KGE-4N | E24*103R-00*0005 | GENERAL MOTORS SUISSE SA |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1OA658 | W0L0JBF35Y1...... | OPEL Opel Vectra B20 Cvan |
| 1OA658 | W0L0JBF35X7...... | Opel Vectra B20 Cvan |
| 1OA658 | W0L0JBF35Y7...... | Opel Vectra B20 Cvan |
| 1OA658 | W0L0JBF35X1...... | OPEL Vectra B20 Cvan |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Ces informations ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d'un abonnement business.
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
