Suisse Fiche d'homologation # 1OA612
Tous les certificats de type pour: OPEL Astra G18 Cvan - T98; EF11/-, FF11/2A?????????5
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
Astra G18 Cvan
VOITURE DE TOURISME
OPEL
T98: EF11/-, FF11/2A?????????5
10 Constructeur
ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Plaquette constructeur
dans comp.-moteur, sur traverse du radiateur ou à d, au montant-B (feuille plastique)
12 No de châssis
dans l'habitacle, à droite sur tôle de plancher entre siège de passager et bas de caisse
09 No de réception générale –CE
e1*70/156-96/27*0087
68 Châssis
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
68 Motuer
-
68 Pneus et jantes
-
-
72 Émissions
-
Remarques
-
Agrément accordé:
15/01/1998
seul. val. p. date d'imp. jusqu'au 31/12/2000
Extension RT du:
20/12/1999
- positions
31/32
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| VS/AV | Fonos | OP 205 | E1 037550 | SAG Hostettler Rhiag | 617357 |
| Kat/Cat | ECOCAT | KGE-3N | E24*103R-00*0004 | GENERAL MOTORS SUISSE SA | |
| KAT/CAT | Walker | KA 185 | E1 103R 000068 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20408 |
| MS/M | Bosal | 284363 | E4 030970 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Fonos | OP 202 | E1 037428 | SAG Hostettler Rhiag | 617579 |
| NS/AR | Bosal | 185155 | E3 030571 | SAG, Hostettler, ESA | 185155 |
| KAT/CAT | Ernst | R3003.S | E9-103R-00.19560: E19-103R-0011005 | Hostettler | 752237 |
| KAT/CAT | Klarius | 321219 | E2 009926 | Hostettler | 321219 |
| MS/M | Ernst | 118 BY | E1 035846 | Hostettler | 052214 |
| MS/M | Bosal | MES 109 | E4 030970 | SAG, Hostettler, ESA | 284363 |
| KAT/CAT | Eberspächer | 9003 | E2 0105908 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.008.62 |
| KAT/CAT | Bosal | 099638 | E4 103R 000050 | SAG, Hostettler, ESA | |
| VS/AV | Fonos | 72382 | E1 037428 | SAG Hostettler Rhiag | 617382 |
| KAT/CAT | Bosal | MO P00092 | E9 103R 0011674 | SAG, Hostettler, ESA | 099638 |
| MS/M | Eberspächer | 9003 | E1 036233 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.399.80 |
| KAT/CAT | Walker | KA 270 | E1 103R 000177 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20236 |
| VS/AV | Boysen | 05.3-05373.20 | E1 036233 | ||
| NS/AR | Walker | OP 205 | E1 037550 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617357 |
| NS/AR | Boysen | 05.3-05373.45 | E1 036601 | ||
| NS/AR | Fonos | 72382 | E1 037428 | SAG Hostettler Rhiag | 617382 |
| MS/M | Klarius | GM 343X | E11 031891 | Hostettler | 260769 |
| NS/AR | Bosal | 185443 | E4 030956 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Imasaf | 053313300 | E24 103R 000004 | SAG Hostettler | |
| KAT/CAT | Ernst | 02 R | E9 103R 001052 | Hostettler | 052870 |
| NS/AR | Fonos | OP 205 | E1 037550 | SAG Hostettler Rhiag | 617357 |
| MS/M | Walker | OP 202 | E1 037428 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617579 |
| MS/M | Walker | 72382 | E1 037428 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617382 |
| NS/AR | Ernst | 118 CE | E1 036139 | Hostettler | 052061 |
| VS/AV | Fonos | OP 202 | E1 037428 | SAG Hostettler Rhiag | 617579 |
| NS/AR | Eberspächer | 9003 | E1 038490 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.499.85 |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1OA612 | W0L0TGF35X2...... | Opel Astra G 18 Cvan |
| 1OA612 | W0L0TGF35Y2...... | Opel Astra G 18 Cvan |
| 1OA612 | W0L0TGF35W2...... | OPEL Astra G18 Cvan |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Ces informations ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d'un abonnement business.
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
