Suisse Fiche d'homologation # 1OA509
Tous les certificats de type pour: OPEL Omega B25 V6 - Motor: X25XE
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
Omega B25 V6
VOITURE DE TOURISME
OPEL
moteur: X25XE
10 Constructeur
ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Plaquette constructeur
dans comp.-moteur, sur traverse du radiateur ou à d, sur montant-B
12 No de châssis
dans l'habitacle, à droite sur tôle de plancher entre siège de passager et bas de caisse
09 No de réception générale –CE
68 Châssis
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
68 Motuer
-
68 Pneus et jantes
-
-
72 Émissions
-
Remarques
-
Agrément accordé:
04/12/1995
seul. val. p. date d'imp. jusqu'au 31/12/2000
Extension RT du:
09/01/1998
- positions
13
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| NS/AR | Bosal | 185011 | E6 020476 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Klarius | GM 174W | E11 1532 | Hostettler | 260473 |
| KAT/CAT | Bosal | 099149 | E4 103R 000050 | SAG, Hostettler, ESA | |
| VS/AV | Fonos | 19373 | E11 1452 | SAG Hostettler Rhiag | 617440 |
| NS/AR | Fonos | 19371 | E11 1452 | SAG Hostettler Rhiag | 617437 |
| NS/AR | Eberspächer | 3860 | E1 035049 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 07.101.85 |
| NS/AR | Fonos | 19372 | E11 1452 | SAG Hostettler Rhiag | 617438 |
| KAT/CAT | Ernst | 751988 | E9 103R 0019552 | Hostettler | 751988 |
| KAT/CAT | Eberspächer | KAT 29 | KBA 16787 / E1 103R 000180 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| VS/AV | Boysen | 05.3-05275.06 | E1 035025 | ||
| KAT/CAT | Bosal | 099170 | E4 103R 000050 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Bosal | MEO 728 | E4 030210 | SAG, Hostettler, ESA | 185013 |
| NS/AR | Walker | 19373 | E11 1452 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617440 |
| MS/M | Walker | 22572 | E1 038314 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617438/617772 |
| Kat/Cat | ECOCAT | KGE-5N | E24*103R-00*0037 | GENERAL MOTORS SUISSE SA | |
| KAT/CAT | Bosal | MO 1327 | E9 103R 0016235 | SAG, Hostettler, ESA | 099149 |
| KAT/CAT | Bosal | MO 1327 | E9 103R 0011674 | SAG, Hostettler, ESA | 099170 |
| MS/M | Walker | 22571 | E1 038314 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617437/617771 |
| VS/AV | Fonos | 19371 | E11 1452 | SAG Hostettler Rhiag | 617437 |
| MS/M | Bosal | 283211 | E6 020568 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Fonos | 22571 | E1 038314 | SAG Hostettler Rhiag | 617771 |
| KAT/CAT | Bosal | MOP 00113 | E9 103R 0016235 | SAG, Hostettler, ESA | 099149 |
| NS/AR | Fonos | 22572 | E1 038314 | SAG Hostettler Rhiag | 617772 |
| NS/AR | Bosal | 185011 | B84 4240476 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Eberspächer | 3860 | E1 035008 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 07.295.80 |
| MS/M | Bosal | 283205 / MEO 654 | B84 4240568 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Ernst | 754231 | E9 103R 0019551 | Hostettler | 754231 |
| KAT/CAT | Walker | 20367 | E9 103R 0011043 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20367 |
| NS/AR | Fonos | 19373 | E11 1452 | SAG Hostettler Rhiag | 617440 |
| MS/M | Walker | 19372 | E11 1452 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617438 |
| KAT/CAT | Klarius | 321457 | E9 10317757 | Hostettler | 321457 |
| Kat/Cat | ECOCAT | KGE-4N | E24*103R-00*0005 | GENERAL MOTORS SUISSE SA | |
| MS/M | Bosal | 283205 | E6 020568 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Eberspächer | KAT 29 | E1 103R 000180 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| VS/AV | Fonos | 19372 | E11 1452 | SAG Hostettler Rhiag | 617438 |
| KAT/CAT | Eberspächer | 3860 | 103R 000180 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 07.295.60 |
| VS/AV | Fonos | 22571 | E1 038314 | SAG Hostettler Rhiag | 617437/617771 |
| NS/AR | Walker | OP 191 | E1 026805 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 52020 |
| VS/AV | Boysen | 05.3-05275.02 | E1 035025 | ||
| VS/AV | Fonos | 22572 | E1 038314 | SAG Hostettler Rhiag | 617438/617772 |
| NS/AR | Bosal | MO 1398 | E6 020476 | SAG, Hostettler, ESA | 185011 |
| MS/M | Bosal | 283211 / MEO 654 | B84 4240568 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Bosal | MEO 654 | E6 020568 | SAG, Hostettler, ESA | 283159 |
| MS/M | Walker | 19371 | E11 1452 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617437 |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1OA509 | W0L000025T1...... | OPEL Omega B25 V6 |
| 1OA509 | W0L000025V1...... | OPEL Omega B25 V6 |
| 1OA509 | W0L000026T1...... | OPEL Omega B25 V6 |
| 1OA509 | W0L000026V1...... | OPEL Omega B25 V6 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Ces informations ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d'un abonnement business.
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
