Suisse Fiche d'homologation # 1O5039
Tous les certificats de type pour: OPEL Kadett E 20i 16V
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
Kadett E 20i 16V
001 Voiture de tourisme
OPEL
Constructeur
5044 ADAM OPEL AG D-65423 Rüsselsheim am Main
Caractéristique d'identification sur le badge du fabricant
Kadett-E-CC
No de châssis
W0L00003......... (Standard) ou W0L00004......... (Deluxe)
Plaquette constructeur
dans l'habitacle, à droite sur tôle de plancher, entre siège de passager et bas de caisse
No de châssis
dans l'habitacle, à droite sur tôle de plancher, entre siège de passager et bas de caisse
Ident. Moteur
C20XE
devant no de moteur, à l'AV à gauche sur la bride du carter d'embrayage
Titulaire du certificat de type
7074 GENERAL MOTORS SUISSE SA 8152 Glattpark(Opfikon)
Châssis
Motuer
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Carrosserie/ Équipement
Poids
-
Dimensions
-
Informations pour le document d'immatriculation du véhicule
Genre de véhicule
001 Voiture de tourisme
Marque et type
OPEL Kadett E 20i 16V
Certificat de type non
1O5039
Carrosserie
Limousine
Nom. total de places
5
avant
2
Poids à vide
1030
Carburant
Essence
Charge utile
Cylindrée
1997,22
Poids total
1480
Taxe-PS
10,17
Remarques
-
Agrément accordé:
02/03/1988
remplacé le:
26/11/1990
jantes
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Kat/cat | EBERSPÄCHER | KAT 02 | CH 6 247 | HOSTETTLER | |
| KAT/CAT | Eberspächer | 7170 | 103R 000175 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.394.67 |
| VS/AV | Fonos | OP 91 | E1 3435 | SAG Hostettler Rhiag | 617190 |
| KAT/CAT | Bosal | 099624 | E4 103 000031 | SAG, Hostettler, ESA | |
| VS/AV | Eberspächer | 7170 | E1 3880 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.391.81 |
| VS+ES/AV+F | BASTUCK | A1110 OL, A110?? OL | CH 6 314 | DORFBRUNNEN-GARAGE W. Hürlimann | |
| KAT/CAT | HJS | K 240 | E1 103R 000108 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Klarius | 311959 | E9 10319151 | Hostettler | 311959 |
| KAT/CAT | Ernst | 118 KA / 032322 | 16242 | Hostettler | |
| MS/M | Walker | 14743 | D 23624 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | 099624 | E9 103R 006504 | SAG, Hostettler, ESA | |
| Kat/cat | ERNST | 118 KA | CH 6 091 | TECHNOMAG | |
| NS/AR | Fonos | 14743 | D 23624 | SAG Hostettler Rhiag | 617743 |
| NS/AR | Eberspächer | 7170 | E1 3880 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.391.82 |
| Kat/cat | OBERLAND MANGOLD | GM04 | CH 6 046 | OPEL | |
| MS/M | Klarius | GM 107V | E11 1491 | Hostettler | 250129 |
| Kat/cat | REMUS | KAT 1 | CH 6 153 | AEROTECHNIK | |
| NS/AR | Fonos | OP 91 | E1 3435 | SAG Hostettler Rhiag | 617190 |
| Kat/cat | HJS | K 239, od./ou 234,235,236,238-243 | CH 6 136 | DERENDINGER | |
| NS/AR | Walker | OP 91 | E1 3435 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617190 |
| KAT/CAT | Ernst | 118 KA | 16242 | Hostettler | |
| VS/AV | Fonos | 14743 | D 23624 | SAG Hostettler Rhiag | 617743 |
| VS+MS+ES/AV+M+F | BASTUCK | A 110...OL | CH 6 328 | AUTEX AUTOZUBEHöR | |
| Kat/cat | GAT | 05OP3 | CH 6 301 | BOSAL | |
| KAT/CAT | Imasaf | 88701 | E1 103R 000036 | SAG Hostettler | 053243300 |
| Kat/cat | EBERSPÄCHER | KAT 13 | CH 6 216 | HOSTETTLER | |
| KAT/CAT | Walker | KA 62 | 16490 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 19169 |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1O5039 | W0L000043L2...... | OPEL AS Kadett E 20i 16V |
| 1O5039 | W0L000043K2...... | Opel Kadett E 20i 16V |
| 1O5039 | W0L000043M2...... | Opel Kadett E 20i 16V |
| 1O5039 | W0L000043J2...... | OPEL Kadett E 20i 16V |
| 1O5039 | W0L000044M2...... | Opel Kadett E 20i 16V |
| 1O5039 | W0L000044J2...... | OPEL Kadett E 20i 16V |
| 1O5039 | W0L000044K2...... | OPEL Kadett E 20i 16V |
| 1O5039 | W0L000044L2...... | OPEL Kadett E 20i 16V |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
