Suisse Fiche d'homologation # 1B5136
Tous les certificats de type pour: BMW 320i
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
320i
001 Voiture de tourisme
BMW
CB51 / CB61
Constructeur
5008 BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG D-80788 MUENCHEN
Caractéristique d'identification sur le badge du fabricant
320i (m5) / 320iA (a5)
No de châssis
WBACB51.......... (m5) / WBACB61.......... (a5)
Plaquette constructeur
dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur l'auvent
No de châssis
dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur l'auvent
Ident. Moteur
206S3
à gauche, au centre latéralement sur le bloc, au-dessous de la jauge d'huile
Titulaire du certificat de type
7033 BMW (SCHWEIZ) AG 8157 Dielsdorf
Châssis
Motuer
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Carrosserie/ Équipement
Poids
-
Dimensions
-
Informations pour le document d'immatriculation du véhicule
Genre de véhicule
001 Voiture de tourisme
Marque et type
BMW 320i
Certificat de type non
1B5136
Carrosserie
Limousine
Nom. total de places
5
avant
2
Poids à vide
1300
Carburant
Essence
Charge utile
Cylindrée
1989,5
Poids total
1780
Taxe-PS
10,13
Remarques
-
Agrément accordé:
01/09/1994
remplacé le:
13/05/1996
silencieux / variante pneus AV+AR
Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
NS/AR | Walker | BW 58 | E1 3610 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | Bosal | 280037 | E17 030599 | SAG, Hostettler, ESA | 280037 |
NS/AR | Imasaf | 019800700 | E24 030447 | SAG Hostettler | 19.80.07 |
KAT/CAT | Bosal | MOP 00113 | E9 103R 0016247 | SAG, Hostettler, ESA | 099085 |
KAT/CAT | Walker | KA 224 | E1 103R 000098 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 19135 |
NS/AR | Imasaf | 019805700 | E24 030447 | SAG Hostettler | 19.80.57 |
NS/AR | Imasaf | 01954 SA 00 | E24 030612 | SAG Hostettler | 19.54.SA |
KAT/CAT | Imasaf | 106601 | E24 103R 000023 | SAG Hostettler | 019803300 |
NS/AR | Boysen | 02.3-03740.03 | E1 3577 | ||
NS/AR | Bosal | 282217 | E6 020745 | SAG, Hostettler, ESA | |
KAT/CAT | Bosal | 099085 | E9 103R 006554 | SAG, Hostettler, ESA | |
MS/M | Imasaf | 019800600 | E24 030447 | SAG Hostettler | 19.80.06 |
KAT/CAT | Bosal | 099118 | E4 103R 0015 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Imasaf | 019540700 | E24 030613 | SAG Hostettler | 19.54.07 |
KAT/CAT | Walker | KA 119 / KA 268 / BW 102 | KBA 16590 / E1 103R 000173 / E1 037561 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
ES/MS / F/M | BASTUCK | A320? | KA-0003/03 | Bastuck & Co. GmbH | |
KAT/CAT | Walker | KA 268 / BW 102 | E1 103R 000173 / E1 037561 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 19135 |
NS/AR | Walker | BW 98 | E1 037284 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
NS/AR | Bosal | 282217 / MES 045 | E6 020745 | SAG, Hostettler, ESA | |
KAT/CAT | Bosal | 099118 / MES 055 | E4 103R 0015 | SAG, Hostettler, ESA | |
KAT/CAT | Imasaf | 019803300 | E24 103R 000023 | SAG Hostettler | 19.80.33 |
NS/AR | Bosal | 282217 | E3 0354406 | SAG, Hostettler, ESA | 282217 |
KAT/CAT | Bosal | MES 055 / 099118 | E4 103R 0015 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Imasaf | 1157 | E24 030612 | SAG Hostettler | 19.54.NA |
KAT/CAT | Bosal | MES 055 | E4 103R 0015 | SAG, Hostettler, ESA | |
ES/F | BASTUCK | A 3200 BMW, A 3201 BMW, A 3202 BMW | CH 6 323 | AUTEX AUTOZUBEHÖR | |
NS/AR | Eberspächer | 54 | E1 3577 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 21.890.82 |
NS/AR | Imasaf | 01954 NA 00 | E24 030612 | SAG Hostettler | 19.54.NA |
NS/AR | Imasaf | 1158 | E24 030613 | SAG Hostettler | 19.54.07 |
NS/AR | Ernst | 110 BG | E1 036042 | Hostettler |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations