Suisse Fiche d'homologation # 1AC317
Tous les certificats de type pour: AUDI A3 1.9TDI - 8P; LBLSF1/F???????R8P??T?7GG DPF
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
A3 1.9TDI
VOITURE DE TOURISME (AC)
AUDI
8P: LBLSF1/F???????R8P??T?7GG DPF
10 Constructeur
AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Plaquette constructeur
dans compartiment-moteur, à droite sur l'auvent
12 No de châssis
dans compartiment-moteur, à l'AV à droite au longeron
09 No de réception générale –CE
e1*70/156-2001/116*0217
68 Châssis
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
68 Motuer
-
68 Pneus et jantes
-
-
72 Émissions
-
Remarques
-
Agrément accordé:
09/11/2005
seul. val. p. date d'imp. jusqu'au 31/12/2010
Extension RT du:
19/11/2007
- positions
09/19/26/58/72
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| NS/AR | Bosal | MES 554 | E4 032435 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | HJS | DB10-08 | 103R 000090 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Klarius | 321942 | E9 10307878 | Hostettler | |
| MS/M | Klarius | 220865 | E11 006364 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Bosal | MOD 00035 | E9 103R 0016148 | SAG, Hostettler, ESA | 090011 |
| MS/M | Walker | 22901 | E1 039878 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| DPF | Walker | 73053 | E9 103R-0023958 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Imasaf | 1394 01 | E24 103R 000031 | SAG Hostettler | 71.67.33 |
| MS/M | Klarius | 220864 | E11 036357 | Hostettler | |
| MS/M | Klarius | 220880 | E11 036423 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Walker | 20727 | E1 103R 000112 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Klarius | VW 603A | E11 036364 | Hostettler | 260929 |
| KAT/CAT | Klarius | 321942 | 2010B CAT | Hostettler | 321942 |
| NS/AR | Walker | 23502 | E3 033220 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| DPF | Walker | 93053 | E9 103R-00.23750 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Bosal | MER 686 | E4 032100 | SAG, Hostettler, ESA | 281457 |
| MS/M | Klarius | 220881 | E11 006423 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Walker | KA 3010 | E1 103R 000454 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20727 |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1AC317 | WAUZZZ8P07A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P08A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P18A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P27A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P28A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P37A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P38A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P47A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P48A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P57A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P58A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P67A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P68A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P77A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P78A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P87A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P88A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P98A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P97A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8PX7A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8PX8A...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8PX8B...... | Audi A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P16A...... | AUDI A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P17A...... | AUDI A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P48B...... | AUDI A3 1.9TDI |
| 1AC317 | WAUZZZ8P76A...... | AUDI A3 1.9TDI |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Ces informations ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d'un abonnement business.
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
