All Swiss Certificate of Conformitys YAMAHA XTZ 750
| # | Version | Fuel | Kw | Ccm | Active | Inactive | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Y2039 | Gasoline | 25.00 | 749 | 501 | 2490 |
| # | Chassis Number | Brand and Type |
|---|---|---|
| 6Y2039 | 3TD000... | Yamaha XTZ 750 |
| 6Y2039 | 3TD001... | Yamaha XTZ 750 |
| 6Y2039 | 3TD003... | Yamaha XTZ 750 |
| 6Y2039 | 3TD007... | Yamaha XTZ 750 |
| 6Y2039 | 3TD012... | Yamaha XTZ 750 |
| 6Y2039 | 3TD016... | Yamaha XTZ 750 |
| 6Y2039 | 3TD009... | YAMAHA XTZ 750 |
| 6Y2039 | 3TD018... | YAMAHA XTZ 750 |
| 6Y2039 | 3TDD09... | YAMAHA XTZ 750 |
Note: The last 3-6 digits of the chassis number have been anonymized with placeholders.
