All Swiss Certificate of Conformitys VW Crafter 35 4M
| # | Version | Fuel | Kw | Ccm | Active | Inactive | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VG948 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK335 | SZN1E; SZCB8YDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 2022 | |
| 3VK329 | SZN1E; SZBB8YDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 9 | 2022 | |
| 3VL208 | SZN1E; SZCB4YDNAE?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2024 | ||
| 3VJ347 | SZN1E; SZOB8YDMZB?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VL220 | SZN1E; SZIB4YDNAE?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2024 | ||
| 3VG912 | SZN1E; SZ?B8YDAVAU4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2 | 2021 | |
| 3VK458 | SYN2E; SYDB8ZDMZB??/* Superhochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VF776 | SYN1E; SY?B8ZDAVA??/* Hochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 79 | 2 | 2020 |
| 3VJ351 | SZN1E; SZPB8YDMZB?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ312 | SZN1E; SZPB8ZDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG338 | SYN2E; SY?B8ZDAVA??/* Superhochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VL203 | SZN1E; SZBB4YDNAE?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 1 | 2024 | |
| 3VG336 | SYN2E; SY?B8ZDAVA??/* Normaldach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VG971 | SYN1E; SY?B4YDAUA??/* Hochdach | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK324 | SZN1E; SZBB8YDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 8 | 2022 | |
| 3VJ394 | SYN2E; SYDB8ZDMZB??/* Hochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ496 | SZN1E; SZPB4YDNAE?2/* Windlauf | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ352 | SZN1E; SZPB8ZDMZB?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VF826 | SZN1E; SZ??4YDAUAU2/* Windlauf | Diesel | 103.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VE831 | SZN1E; SZ?B4YDAUAU2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 10 | 2017 | |
| 3VL221 | SZN1E; SZIB4YDNAE?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2024 | ||
| 3VG368 | SZN1E; SZ?B8ZDAVAU4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VK373 | SZN1E; SZOB8ZDMZB?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VG928 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 7 | 2021 | |
| 3VG954 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK423 | SZN1E; SZIB4YDNAE?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VE851 | SZN2E; SZIB4YDAUA?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2017 | ||
| 3VJ335 | SZN1E; SZHB8YDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 2021 | |
| 3VJ336 | SZN1E; SZHB8ZDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 2021 | |
| 3VF814 | SZN1E; SZ?B8YDAVAV4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 2020 | |
| 3VF821 | SZN1E; SZ?B8ZDAVAU4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VK359 | SZN1E; SZIB8YDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VK341 | SZN1E; SZCB8YDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 2022 | |
| 3VJ315 | SZN1E; SZBB8YDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 9 | 2021 | |
| 3VF797 | SZN1E; SZ??8ZDAVAV2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 21 | 1 | 2020 |
| 3VG981 | SYN1E; SY?B8YDAVA??/* Normaldach | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 2021 | |
| 3VF831 | SZN1E; SZ??8YDAVAU2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VF815 | SZN1E; SZ?B8YDAVAV4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 9 | 2020 | |
| 3VK365 | SZN1E; SZIB8YDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VL227 | SZN1E; SZPB4YDNAE?2/* Windlauf | Diesel | 103.00 | 1968 | 2024 | ||
| 3VJ328 | SZN1E; SZCB8ZDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2 | 2021 | |
| 3VE838 | SYN2E; SY?B4YDAUAV?/* | Diesel | 103.00 | 1968 | 2017 | ||
| 3VF819 | SZN1E; SZ?B8ZDAVAV4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 28 | 1 | 2020 |
| 3VF514 | SYN1E; SY?B4YDAUA??/* Hochdach | Diesel | 103.00 | 1968 | 70 | 8 | 2019 |
| 3VG961 | SZN1E; SZPB8ZDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VE919 | SZN1E; SZ?B8?DAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2018 | ||
| 3VF832 | SZN1E; SZ??8ZDAVAU2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VK336 | SZN1E; SZCB8YDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 3 | 2022 | |
| 3VG927 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VF801 | SZN1E; SZ??8ZDAVAU2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VG962 | SZN1E; SZPB8ZDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK459 | SYN2E; SYDB8ZDMZB??/* Hochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 2022 | |
| 3VG909 | SZN1E; SZ?B8YDAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG847 | SZN1E; SZ?B4YDAUA?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG986 | SYN1E; SY?B8ZDAVA??/* Superhochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK433 | SZN1E; SZPB4YDNAE?2/* Windlauf | Diesel | 103.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VF796 | SZN1E; SZ??8YDAVAU2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VE832 | SZN1E; SZ?B8?DAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 4 | 1 | 2017 |
| 3VF816 | SZN1E; SZ?B8YDAVAU4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 18 | 2020 | |
| 3VK353 | SZN1E; SZHB8YDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 6 | 1 | 2022 |
| 3VJ339 | SZN1E; SZIB8YDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG984 | SYN1E; SY?B8ZDAVA??/* Normaldach | Diesel | 130.00 | 1968 | 4 | 2021 | |
| 3VK347 | SZN1E; SZHB8YDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 12 | 2022 | |
| 3VG953 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VF799 | SZN1E; SZ??8ZDAVAU2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 25 | 2 | 2020 |
| 3VK379 | SZN1E; SZPB8YDMZB?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VG922 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ343 | SZN1E; SZIB8YDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VE836 | SZN1E; SZ?B8?DAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 9 | 2017 | |
| 3VL214 | SZN1E; SZHB4YDNAE?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2024 | ||
| 3VF807 | SZN1E; SZ?B4YDAUAV4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 4 | 2020 | |
| 3VG960 | SZN1E; SZPB8ZDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG917 | SZN1E; SZOB8YDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG841 | SZN1E; SZ?B4YDAUA?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VE849 | SZN2E; SZIB4YDAUAU4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2017 | ||
| 3VF775 | SYN1E; SY?B8ZDAVA??/* Normaldach | Diesel | 130.00 | 1968 | 34 | 2020 | |
| 3VK381 | SZN1E; SZPB8ZDMZB?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VJ323 | SZN1E; SZCB8YDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2 | 2021 | |
| 3VG919 | SZN1E; SZPB8YDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG842 | SZN1E; SZ?B4YDAUA?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ478 | SZN1E; SZCB4YDNAE?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG936 | SZN1E; SZOB8ZDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ390 | SYN2E; SYCB8ZDMZB??/* Hochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG911 | SZN1E; SZ?B8YDAVAV2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG983 | SYN1E; SY?B8YDAVA??/* Superhochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VE848 | SZN2E; SZ?B4YDAUAU2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2017 | ||
| 3VF830 | SZN1E; SZ??8YDAVAU2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VK450 | SYN2E; SYBB8ZDMZB??/* Hochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VK451 | SYN2E; SYBB8ZDMZB??/* Normaldach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VJ332 | SZN1E; SZHB8ZDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 25 | 2021 | |
| 3VK323 | SZN1E; SZBB8YDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 16 | 2022 | |
| 3VK395 | SZN1E; SZBB4YDNAE?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 5 | 2022 | |
| 3VF820 | SZN1E; SZ?B8ZDAVAU4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 32 | 1 | 2020 |
| 3VG951 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ643 | SYN2E; SYBB8ZDMZB??/* Hochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ484 | SZN1E; SZHB4YDNAE?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 1 | 2021 | |
| 3VG935 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ389 | SYN2E; SYCB8ZDMZB??/* Superhochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK348 | SZN1E; SZHB8YDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 8 | 2022 | |
| 3VJ469 | SZN1E; SZBB4YDNAE?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 12 | 2021 | |
| 3VG950 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG843 | SZN1E; SZ?B4YDAUA?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VF808 | SZN1E; SZ?B4YDAUAU4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2 | 2020 | |
| 3VG852 | SZN1E; SZPB4YDAUA?2/* Windlauf | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VE792 | SYN1E; SY?B8?DAVAV?/* | Diesel | 130.00 | 1968 | 185 | 22 | 2017 |
| 3VG933 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK330 | SZN1E; SZBB8ZDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 4 | 2022 | |
| 3VF798 | SZN1E; SZ??8ZDAVAV2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VE835 | SZN1E; SZ?B4YDAUAU4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 7 | 1 | 2017 |
| 3VE816 | SYN1E; SY?B4YDAUAV?/* | Diesel | 103.00 | 1968 | 64 | 9 | 2017 |
| 3VF519 | SYN1E; SY?B8YDAVA??/* Hochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 60 | 4 | 2019 |
| 3VK360 | SZN1E; SZIB8YDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VL209 | SZN1E; SZCB4YDNAE?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2024 | ||
| 3VE845 | SZN2E; SZ?B8?DAVAU4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2017 | ||
| 3VE890 | SYN1E; SY?B8?DAVAV?/* Superhochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 2018 | |
| 3VG916 | SZN1E; SZOB8YDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ652 | SYN2E; SYDB8ZDMZB??/* Hochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG849 | SZN1E; SZOB4YDAUA?2/* Windlauf | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ344 | SZN1E; SZIB8ZDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG910 | SZN1E; SZ?B8YDAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VF827 | SZN1E; SZ??4YDAUAU2/* Windlauf | Diesel | 103.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VF518 | SYN1E; SY?B8YDAVA??/* Normaldach | Diesel | 130.00 | 1968 | 9 | 2019 | |
| 3VG851 | SZN1E; SZPB4YDAUA?2/* Windlauf | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG844 | SZN1E; SZ?B4YDAUA?2/* Einzellkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VL202 | SZN1E; SZBB4YDNAE?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 1 | 2024 | |
| 3VF809 | SZN1E; SZ?B4YDAUAU4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VG367 | SZN1E; SZ?B8ZDAVAU4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VG921 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK372 | SZN1E; SZOB8YDMZB?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VJ490 | SZN1E; SZIB4YDNAE?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VE790 | SYN2E; SY?B8YDAVA??/* | Diesel | 130.00 | 1968 | 2017 | ||
| 3VF833 | SZN1E; SZ??8ZDAVAU2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3XA457 | SYN1E; SY?B4YDAUAV?/* Hochdach | Diesel | 103.00 | 1968 | 1 | 2019 | |
| 3VJ475 | SZN1E; SZCB4YDNAE?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 4 | 2021 | |
| 3VG920 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2 | 2021 | |
| 3VG931 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VF817 | SZN1E; SZ?B8YDAVAU4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VK366 | SZN1E; SZIB8ZDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VK407 | SZN1E; SZCB4YDNAE?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VG395 | SYN2E; SY?B8ZDAVA??/* Hochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VJ481 | SZN1E; SZHB4YDNAE?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 3 | 2021 | |
| 3VG915 | SZN1E; SZ?B8YDAVAV4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK454 | SYN2E; SYCB8ZDMZB??/* Superhochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VK349 | SZN1E; SZHB8ZDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 37 | 2022 | |
| 3VF497 | SZN1E; SZ?B4YDAUA?2/* Einzelkab. Koffer | Diesel | 103.00 | 1968 | 2 | 2019 | |
| 3VG938 | SZN1E; SZPB8ZDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VE904 | SZN1E; SZ?B4YDAUAU4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2 | 2018 | |
| 3VJ340 | SZN1E; SZIB8ZDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 2021 | |
| 3VE847 | SZN2E; SZ?B8?DAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2017 | ||
| 3VJ651 | SYN2E; SYDB8ZDMZB??/* Superhochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG970 | SYN1E; SY?B4YDAUA??/* Normaldach | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK398 | SZN1E; SZBB4YDNAE?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 3 | 1 | 2022 |
| 3VG925 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK404 | SZN1E; SZCB4YDNAE?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 7 | 2022 | |
| 3VL215 | SZN1E; SZHB4YDNAE?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2024 | ||
| 3VK420 | SZN1E; SZIB4YDNAE?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VG908 | SZN1E; SZ?B8YDAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VF784 | SYN1E; SCCB8ZDAVAU3/* Superhochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VJ472 | SZN1E; SZBB4YDNAE?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 1 | 2021 | |
| 3VG845 | SZN1E; SZ?B4YDAUA?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3XA391 | SYN1E; SYBB8YDAVAV?/* | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 2018 | |
| 3VJ324 | SZN1E; SZCB8ZDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 4 | 2021 | |
| 3VF818 | SZN1E; SZ?B8ZDAVAV4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VK342 | SZN1E; SZCB8ZDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 4 | 2022 | |
| 3VK337 | SZN1E; SZCB8ZDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2 | 2022 | |
| 3VE880 | SYN1E; SY?B4YDAUAV?/* Superhochdach | Diesel | 103.00 | 1968 | 1 | 1 | 2018 |
| 3VG850 | SZN1E; SZOB4YDAUA?2/* Windlauf | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ320 | SZN1E; SZBB8ZDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 1 | 2021 |
| 3VE846 | SZN2E; SZ?B8?DAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2017 | ||
| 3VG934 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ316 | SZN1E; SZBB8ZDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 24 | 1 | 2021 |
| 3VE889 | SYN1E; SY?B8?DAVAV?/* Hochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 80 | 7 | 2018 |
| 3VK374 | SZN1E; SZOB8ZDMZB?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VG963 | SZN1E; SZPB8ZDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VE834 | SZN1E; SZ?B4YDAUA?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 6 | 2017 | |
| 3VG956 | SZN1E; SZOB8ZDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VF793 | SZN1E; SZ??8YDAVAV2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 29 | 1 | 2020 |
| 3VG929 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VE888 | SYN1E; SY?B8?DAVAV?/* Normaldach | Diesel | 130.00 | 1968 | 10 | 2018 | |
| 3VK354 | SZN1E; SZHB8ZDMZB?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 6 | 2022 | |
| 3VG949 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ644 | SYN2E; SYBB8ZDMZB??/* Normaldach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ319 | SZN1E; SZBB8YDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 2021 | |
| 3VG923 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG362 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VE830 | SZN1E; SZ?B4YDAUA?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2 | 2017 | |
| 3VJ385 | SYN2E; SYBB8ZDMZB??/* Hochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 1 | 2021 | |
| 3VG394 | SYN2E; SY?B8ZDAVA??/* Normaldach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VF795 | SZN1E; SZ??8YDAVAU2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 15 | 2020 | |
| 3VG396 | SYN2E; SY?B8ZDAVA??/* Superhochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VE923 | SZN1E; SZ?B8?DAVAU4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 48 | 2018 | |
| 3VG846 | SZN1E; SZ?B4YDAUA?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VE879 | SYN1E; SY?B4YDAUAV?/* Hochdach | Diesel | 103.00 | 1968 | 54 | 5 | 2018 |
| 3VE878 | SYN1E; SY?B4YDAUAV?/* Normaldach | Diesel | 103.00 | 1968 | 4 | 2018 | |
| 3VE850 | SZN2E; SZCB4YDAUA?2/* Einzelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2017 | ||
| 3VE833 | SZN1E; SZ?B8?DAVAU2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 45 | 9 | 2017 |
| 3VG955 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK371 | SZN1E; SZOB8YDMZB?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VG759 | SZN1E; SZCB4YDAUA?2/* Einzelkab. Koffer | Diesel | 103.00 | 1968 | 3 | 3 | 2020 |
| 3VG958 | SZN1E; SZOB8ZDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VJ493 | SZN1E; SZOB4YDNAE?2/* Windlauf | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK415 | SZN1E; SZHB4YDNAE?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 1 | 2022 | |
| 3VE837 | SZN1E; SZ?B8?DAVAU4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 17 | 3 | 2017 |
| 3VF774 | SYN1E; SY?B8YDAVA??/* Superhochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VG930 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VK338 | SZN1E; SZCB8ZDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 8 | 1 | 2022 |
| 3VG918 | SZN1E; SZPB8YDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VG985 | SYN1E; SY?B8ZDAVA??/* Hochdach | Diesel | 130.00 | 1968 | 8 | 2021 | |
| 3VL196 | SZN1E; SZCB8ZDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2024 | ||
| 3VF794 | SZN1E; SZ??8YDAVAV2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2020 | ||
| 3VK428 | SZN1E; SZOB4YDNAE?2/* Windlauf | Diesel | 103.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VJ311 | SZN1E; SZOB8ZDAVA?2/* Windlauf | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VE920 | SZN1E; SZ?B8?DAVAU2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 47 | 1 | 2018 |
| 3VJ487 | SZN1E; SZIB4YDNAE?4/* Doppelkabine | Diesel | 103.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VF917 | SYN1E; SY?B4YDAUA??/* Superhochdach | Diesel | 103.00 | 1968 | 1 | 2020 | |
| 3VK326 | SZN1E; SZBB8ZDMZB?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2022 | ||
| 3VG952 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VF513 | SYN1E; SY?B4YDAUA??/* Normaldach | Diesel | 103.00 | 1968 | 26 | 1 | 2019 |
| 3VG926 | SZN1E; SZ?B8ZDAVA?2/* Einzelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
| 3VL224 | SZN1E; SZOB4YDNAE?2/* Windlauf | Diesel | 103.00 | 1968 | 2024 | ||
| 3VG914 | SZN1E; SZ?B8YDAVAV4/* Doppelkabine | Diesel | 130.00 | 1968 | 2021 | ||
