All Swiss Certificate of Conformitys SUZUKI Swift 1.2
| # | Version | Fuel | Kw | Ccm | Active | Inactive | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA666 | UZ; CEDS/CVT Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 1 | 2024 | |
| 1XJ152 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 28 | 4 | 2014 |
| 1XK642 | NZ; C72S/MT3 Auto Stop/Start | Gasoline | 66.00 | 1242 | 7 | 2 | 2015 |
| 1XW313 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 12 | 1 | 2021 |
| AXA983 | UZ; CEDS/CVT Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 2025 | ||
| 1XH644 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 3 | 1 | 2014 |
| 1XL149 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 4 | 2015 | |
| AXA432 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 4 | 2024 | |
| 1SD907 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 674 | 15 | 2022 |
| 1XU443 | AZ; D83S/MT/L 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 18 | 1 | 2019 |
| 1XN128 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 6 | 2 | 2016 |
| 1XZ818 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 2 | 1 | 2023 |
| 1XJ233 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 7 | 2 | 2014 |
| 1XS999 | AZ; D83S/MT 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 12 | 1 | 2018 |
| AXA982 | UZ; CEDS/MT Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 2025 | ||
| 1XC157 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 53 | 22 | 2011 |
| 1XT925 | AZ; D83S/MT/L 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 11 | 2019 | |
| AXA363 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 2 | 2024 | |
| 1SD752 | NZ; A72S/MT2 Auto Stop/Start | Gasoline | 69.00 | 1242 | 2013 | ||
| 1XF550 | NZ; A72S/MT2 Auto Stop/Start | Gasoline | 69.00 | 1242 | 1 | 2013 | |
| 1SD753 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 548 | 59 | 2013 |
| 1XU449 | AZ; D83S/MT/L 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 13 | 2019 | |
| 1XF431 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 1 | 2013 | |
| 1XQ964 | AZ; D83S/MT 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 95 | 7 | 2017 |
| 1XY868 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 4 | 2022 | |
| 1XV659 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 58 | 2020 | |
| 1XV846 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 7 | 2020 | |
| AXA552 | UZ; DEDS/MT 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 19 | 7 | 2024 |
| 1SD877 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 104 | 6 | 2020 |
| 1XT312 | AZ; C83S/MT | Gasoline | 66.00 | 1242 | 3 | 1 | 2019 |
| 1XY636 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 34 | 1 | 2022 |
| 1SD884 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 58 | 2020 | |
| 1XY810 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 2 | 2022 | |
| 1XH157 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 5 | 1 | 2014 |
| 1XF559 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 5 | 3 | 2013 |
| 1XW161 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 153 | 1 | 2021 |
| 1XC234 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 184 | 41 | 2011 |
| 1SD772 | NZ; C72S/MT3 Auto Stop/Start | Gasoline | 66.00 | 1242 | 207 | 24 | 2014 |
| AXA584 | UZ; DEDS/MT 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 4 | 12 | 2024 |
| AXA737 | UZ; DEDS/MT 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 2024 | ||
| 1SD755 | NZ; C72S/MT2 Auto Stop/Start | Gasoline | 69.00 | 1242 | 201 | 28 | 2013 |
| 1SD769 | NZ; C72S/MT3 Auto Stop/Start | Gasoline | 66.00 | 1242 | 2014 | ||
| 1XY485 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 36 | 7 | 2022 |
| 1XB348 | NZ; A72S/MT, -/MT2, C72S/MT, -/MT2 | Gasoline | 69.00 | 1242 | 210 | 53 | 2010 |
| 1SD860 | AZ; C83S/CVT | Gasoline | 66.00 | 1242 | 2019 | ||
| 1SD711 | NZ; C72S/MT2 Auto Stop/Start | Gasoline | 69.00 | 1242 | 640 | 129 | 2011 |
| 1XV580 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 2 | 2020 | |
| AXA652 | UZ; DEDS/MT 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 5 | 5 | 2024 |
| 1SD812 | AZ; D83S/MT 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 724 | 24 | 2016 |
| 1XV777 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 1 | 2020 | |
| 1XT208 | AZ; D83S/MT/L 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 61 | 3 | 2018 |
| AXA304 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 1 | 2023 | |
| 1SD879 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 731 | 21 | 2020 |
| 1XC561 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 8 | 2 | 2012 |
| 1XX507 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 2 | 2022 | |
| 1SD811 | AZ; C83S/MT | Gasoline | 66.00 | 1242 | 17 | 1 | 2016 |
| 1XN323 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 4 | 2016 | |
| 1SD708 | NZ; A72S/MT2 Auto Stop/Start | Gasoline | 69.00 | 1242 | 1 | 2011 | |
| 1SD859 | AZ; C83S/MT | Gasoline | 66.00 | 1242 | 3 | 2019 | |
| 1XX678 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 1 | 2022 | |
| 1SD707 | NZ; A72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 2011 | ||
| 1XZ723 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 1 | 2023 | |
| 1XP329 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 7 | 1 | 2016 |
| 1XW572 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 6 | 2021 | |
| 1XU839 | AZ; C83S/CVT | Gasoline | 66.00 | 1242 | 5 | 2020 | |
| AXA568 | UZ; CEDS/CVT Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 8 | 2024 | |
| 1SD686 | NZ; A72S/MT, -/MT2, -/AT, C72S/MT, -/MT2 | Gasoline | 69.00 | 1242 | 1400 | 394 | 2010 |
| 1XQ733 | AZ; D83S/MT 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 224 | 10 | 2017 |
| AXB108 | UZ; DEDS/MT 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 2025 | ||
| 1XH130 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 156 | 17 | 2014 |
| 1XL330 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 30 | 3 | 2015 |
| AXA693 | UZ; CEDS/CVT Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 1 | 6 | 2024 |
| 1SD880 | AZ; CA3S/MT/LE2 Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 2020 | ||
| 1XZ740 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 11 | 2023 | |
| 1XV629 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 98 | 1 | 2020 |
| 1SD751 | NZ; A72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 1 | 1 | 2013 |
| 1XW571 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 3 | 2021 | |
| 1SD908 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 1300 | 51 | 2022 |
| AXA870 | UZ; CEDS/MT 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 2025 | ||
| 1XB728 | NZ; A72S/MT, -/MT2, C72S/MT, -/MT2 | Gasoline | 69.00 | 1242 | 14 | 4 | 2011 |
| 1XY885 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 7 | 1 | 2022 |
| AXA776 | UZ; CEDS/MT Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 2025 | ||
| 1XS368 | AZ; C83S/MT | Gasoline | 66.00 | 1242 | 7 | 2018 | |
| 1XV667 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 48 | 2 | 2020 |
| 1XN619 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 4 | 2016 | |
| 1XV967 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 27 | 2 | 2020 |
| AXA902 | UZ; DEDS/MT 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 2025 | ||
| AXA393 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 2 | 2024 | |
| 1SD917 | UZ; DEDS/MT 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 470 | 36 | 2024 |
| 1SD915 | UZ; CEDS/MT Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 45 | 2024 | |
| 1XF387 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 33 | 6 | 2013 |
| 1XJ323 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 11 | 1 | 2014 |
| 1XX670 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 2 | 2022 | |
| 1SD844 | AZ; D83S/MT/L 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 369 | 16 | 2018 |
| 1XR375 | AZ; C83S/MT | Gasoline | 66.00 | 1242 | 2 | 2017 | |
| 1XT638 | AZ; D83S/MT/L 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 57 | 2 | 2019 |
| 1XH261 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 4 | 2014 | |
| 1XB377 | NZ; A72S/MT, -/MT2, C72S/MT, -/MT2 | Gasoline | 69.00 | 1242 | 17 | 10 | 2010 |
| 1XT392 | AZ; D83S/MT/L 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 3 | 2019 | |
| 1SD783 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 77 | 5 | 2015 |
| AXB219 | UZ; CEDS/CVT Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 2025 | ||
| 1XR227 | AZ; D83S/MT 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 49 | 1 | 2017 |
| 1XY244 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 5 | 2022 | |
| 1XQ953 | AZ; C83S/MT | Gasoline | 66.00 | 1242 | 6 | 1 | 2017 |
| 1SD885 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 544 | 24 | 2020 |
| 1SD886 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 618 | 21 | 2020 |
| 1XZ553 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 2 | 2023 | |
| 1SD709 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 239 | 34 | 2011 |
| 1XS360 | AZ; C83S/MT | Gasoline | 66.00 | 1242 | 11 | 2 | 2018 |
| 1XG923 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 24 | 2 | 2014 |
| 1SD706 | NZ; A72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 2011 | ||
| 1XX818 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 1 | 2022 | |
| 1XK173 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 22 | 8 | 2015 |
| 1XJ117 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 7 | 2014 | |
| 1XY259 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 5 | 2022 | |
| 1XT465 | AZ; D83S/MT/L 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 1 | 2019 | |
| 1XD204 | NZ; A72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 6 | 2 | 2012 |
| AXA974 | UZ; DEDS/MT 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 2025 | ||
| 1SD771 | NZ; A72S/MT3 Auto Stop/Start | Gasoline | 66.00 | 1242 | 2014 | ||
| 1XM934 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 18 | 1 | 2016 |
| 1XW162 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 14 | 1 | 2021 |
| 1XX219 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 1 | 2021 | |
| 1SD843 | AZ; C83S/MT | Gasoline | 66.00 | 1242 | 5 | 1 | 2018 |
| 1XV847 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 4 | 2020 | |
| 1XD273 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 13 | 2012 | |
| 1XS303 | AZ; D83S/MT 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 10 | 2018 | |
| 1SD916 | UZ; CEDS/CVT Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 327 | 6 | 2024 |
| 1XP356 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 15 | 1 | 2016 |
| AXA692 | UZ; DEDS/MT 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 3 | 8 | 2024 |
| 1XW274 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 1 | 2021 | |
| 1XY484 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 66 | 8 | 2022 |
| 1SD932 | UZ; CEDS/CVT Hybrid | Gasoline / Electric | 59.60 | 1197 | 2025 | ||
| 1XE606 | NZ; C72S/MT2 Auto Stop/Start | Gasoline | 69.00 | 1242 | 1 | 2013 | |
| 1XK118 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 1 | 2015 | |
| AXA428 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 3 | 2024 | |
| 1XE327 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 2 | 1 | 2012 |
| 1XC464 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 10 | 3 | 2011 |
| 1SD710 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 1 | 2011 | |
| 1XU465 | AZ; C83S/MT | Gasoline | 66.00 | 1242 | 3 | 2019 | |
| 1SD933 | UZ; DEDS/MT 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 59.60 | 1197 | 2025 | ||
| 1XG699 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 7 | 1 | 2014 |
| 1XX822 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 5 | 2022 | |
| AXA925 | UZ; CEDS/CVT Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 2025 | ||
| 1SD754 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 150 | 23 | 2013 |
| AXA209 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 8 | 2023 | |
| 1SD931 | UZ; CEDS/MT Hybrid | Gasoline / Electric | 59.60 | 1197 | 2025 | ||
| 1SD750 | NZ; A72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 2013 | ||
| 1XY427 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 219 | 15 | 2022 |
| 1XR677 | AZ; C83S/MT | Gasoline | 66.00 | 1242 | 7 | 1 | 2017 |
| 1SD861 | AZ; D83S/MT/L 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 258 | 10 | 2019 |
| AXA742 | UZ; DEDS/MT 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 1 | 1 | 2024 |
| 1XC977 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 40 | 5 | 2012 |
| 1XG975 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 57 | 3 | 2014 |
| 1XT138 | AZ; D83S/MT/L 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 44 | 1 | 2018 |
| 1XD270 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 54 | 18 | 2012 |
| 1SD784 | NZ; C72S/MT3 Auto Stop/Start | Gasoline | 66.00 | 1242 | 320 | 25 | 2015 |
| 1SD768 | NZ; A72S/MT3 Auto Stop/Start | Gasoline | 66.00 | 1242 | 2014 | ||
| 1XU836 | AZ; D83S/MT/L 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 1 | 2020 | |
| 1XY569 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 6 | 2022 | |
| 1XL496 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 4 | 2015 | |
| 1XG665 | NZ; C72S/AT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 5 | 2014 | |
| 1SD906 | AZ; CA3S/MT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 53 | 2 | 2022 |
| 1XD839 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 6 | 3 | 2012 |
| AXA904 | UZ; CEDS/CVT Hybrid | Gasoline / Electric | 60.90 | 1197 | 2025 | ||
| 1XC817 | NZ; C72S/MT | Gasoline | 69.00 | 1242 | 8 | 1 | 2012 |
| 1XU512 | AZ; D83S/MT/L 4WD | Gasoline | 66.00 | 1242 | 1 | 2019 | |
| 1XV581 | AZ; DA3S/MT/L 4WD Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 39 | 2 | 2020 |
| 1XB402 | NZ; A72S/MT, -/MT2, -/AT, C72S/MT, -/MT2 | Gasoline | 69.00 | 1242 | 54 | 14 | 2010 |
| 1SD878 | AZ; CA3S/CVT/L Hybrid | Gasoline / Electric | 61.00 | 1197 | 321 | 14 | 2020 |
| # | Chassis Number | Brand and Type |
|---|---|---|
| 1SD686 | TSMNZA72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD686 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD708 | TSMNZA72S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1SD709 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD710 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1SD711 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD751 | TSMNZA72S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1SD753 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD754 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD755 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD772 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD783 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD784 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD811 | JSAAZC83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD812 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD843 | JSAAZC83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD844 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD859 | JSAAZC83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD861 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD877 | JSAAZCA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD878 | JSAAZCA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD879 | JSAAZDA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD884 | JSAAZCA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD885 | JSAAZCA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1SD886 | JSAAZDA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XB348 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XB377 | TSMNZA72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XB377 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XB402 | TSMNZA72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XB402 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XB728 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XC157 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1XC234 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1XC464 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XC561 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XC817 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XC977 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XD204 | TSMNZA72S00...... | SUZUKI Swift |
| 1XD270 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1XD273 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1XD839 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XE327 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift |
| 1XE606 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XF387 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1XF431 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI SWIFT 1.2 |
| 1XF550 | TSMNZA72S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XF559 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XG665 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XG699 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI SWIFT |
| 1XG923 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XG975 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XH130 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XH157 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XH261 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XH644 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XJ117 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XJ152 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1XJ233 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XJ323 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XK118 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 GL |
| 1XK173 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Suzuki Swift 1.2 |
| 1XK642 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XL149 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XL330 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XL496 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift |
| 1XM934 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XN128 | TSMNZC72S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XN323 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XN619 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XP329 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XP356 | TSMNZC72S00...... | Suzuki Swift |
| 1XQ733 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XQ953 | JSAAZC83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XQ964 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XR227 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XR375 | JSAAZC83S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XR677 | JSAAZC83S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XS303 | JSAAZD83S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XS360 | JSAAZC83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XS368 | JSAAZC83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XS999 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XT138 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XT208 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XT312 | JSAAZC83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XT392 | JSAAZD83S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XT465 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XT638 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XT925 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XU443 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XU449 | JSAAZD83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XU465 | JSAAZC83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XU512 | JSAAZD83S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XU836 | JSAAZD83S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XU839 | JSAAZC83S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XV580 | JSAAZCA3S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XV581 | JSAAZDA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XV629 | JSAAZDA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XV659 | JSAAZDA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XV667 | JSAAZDA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XV777 | JSAAZCA3S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XV846 | JSAAZCA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XV847 | JSAAZCA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XV967 | JSAAZCA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XW161 | JSAAZDA3S00...... | SUZUKI Swift |
| 1XW161 | JSAAZDA3S00....... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XW162 | JSAAZCA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XW274 | JSAAZCA3S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XW313 | JSAAZCA3S00...... | SUZUKI Swift 1.2 |
| 1XW571 | JSAAZDA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
| 1XW572 | JSAAZCA3S00...... | Suzuki Swift 1.2 |
Note: The last 3-6 digits of the chassis number have been anonymized with placeholders.
