All Swiss Certificate of Conformitys PEUGEOT 206 1.6 Cabrio
| # | Version | Fuel | Kw | Ccm | Active | Inactive | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XA211 | 2; 2DNFUA/IF | Gasoline | 80.00 | 1587 | 1 | 2 | 2005 |
| 1PA531 | 2; 2DNFUA/IF | Gasoline | 80.00 | 1587 | 72 | 146 | 2004 |
| 1PA530 | 2; 2DNFUA, 2DNFUB | Gasoline | 80.00 | 1587 | 170 | 279 | 2004 |
| 1PA377 | 2; 2DNFUF, 2DNFUR | Gasoline | 80.00 | 1587 | 649 | 2475 | 2000 |
| # | Chassis Number | Brand and Type |
|---|---|---|
| 1PA377 | VF32DNFUF42...... | Peugeot 206 |
| 1PA377 | VF32DNFUR43...... | PEUGEOT 206 |
| 1PA377 | VF32DNFUF41...... | Peugeot 206 1.6 |
| 1PA377 | VF32DNFUR41...... | Peugeot 206 1.6 |
| 1PA377 | VF32DNFUF43...... | Peugeot 206 1.6 |
| 1PA377 | VF32DNFUR42...... | Peugeot 206 1.6 |
| 1PA377 | VF32DNFUR44...... | Peugeot 206 1.6 |
| 1PA377 | VF32DNFUA44...... | Peugeot 206 1.6 Cabrio |
| 1PA377 | VF32DNFUF44...... | Peugeot 206 1.6 Cabrio |
| 1PA530 | VF32DNFUA44...... | PEUGEOT 206 |
| 1PA530 | VF32DNFUB44...... | Peugeot 206 1.6 Cabrio |
| 1PA530 | VF32DNFUA47...... | Peugeot 206 1.6 Cabrio |
| 1PA530 | VF32DNFUB47...... | Peugeot 206 1.6 Cabrio |
| 1PA530 | VF32DNFUF44...... | Peugeot 206 1.6 Cabrio |
| 1PA531 | VF32DNFUA44...... | Peugeot 206 1.6 Cabrio |
| 1PA531 | VF32DNFUA47...... | PEUGEOT 206 1.6 Cabrio |
| 1XA211 | VF32DNFUA44...... | Peugeot 206 1.6 Cabrio |
Note: The last 3-6 digits of the chassis number have been anonymized with placeholders.
