All Swiss Certificate of Conformitys OPEL Vivaro Cargo
| # | Version | Fuel | Kw | Ccm | Active | Inactive | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3OB981 | V; L/EHS7-32E??? (DCiV L2, L3) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2024 | ||
| 3OC481 | V; R/FC3M-32E??F (Plattform) | Diesel | 110.00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OB985 | V; L/EHZ7-32E??? (DCiV L2, L3) | Diesel | 130.00 | 1997 | 1 | 2024 | |
| 3OC478 | V; P/FC3M-32E??? (L2, L3) | Diesel | 110.00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC378 | V; L/EHTM-32E??? (L2, L3) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OC381 | V; L/EHS7-32E??C ( L2) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OC344 | V; J/YHVM-32E0?? (L2) | Diesel | 88.00 | 1499 | 35 | 6 | 2024 |
| 3OC477 | V; P/FC3M-32E??C (L2) | Diesel | 110.00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC384 | V; L/EHS7-32E??? (DCiV L2, L3) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OC388 | V; L/EHZ7-32E??? (DCiV L2, L3) | Diesel | 130.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OB984 | V; L/EHZ7-32E??R (DCiV L2) | Diesel | 130.00 | 1997 | 2024 | ||
| 3OB977 | V; L/EHTM-32E??? (DCiV L2, L3) | Diesel | 106.00 | 1997 | 1 | 2024 | |
| 3OC387 | V; L/EHZ7-32E??R (DCiV L2) | Diesel | 130.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OC483 | V; P/FC37-32E??? (L2, L3) | Diesel | 110.00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC465 | V; J/YHVM-32E0?R (DCiV L2 | Diesel | 88.00 | 1499 | 2025 | ||
| 3OB975 | V; L/EHTM-32E??? (L2, L3) | Diesel | 106.00 | 1997 | 48 | 9 | 2024 |
| 3OB986 | V; M/EHTM-32E4?F (Plattform) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2024 | ||
| 3OC466 | V; J/YHVM-32E??R (DCiV L2) | Diesel | 88.00 | 1499 | 2025 | ||
| 3OB983 | V; L/EHZ7-32E??? (L2, L3) | Diesel | 130.00 | 1997 | 20 | 1 | 2024 |
| 3OC379 | V; L/EHTM-32E??R (DCiV L2) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OB974 | V; L/EHTM-32E??C (L2) | Diesel | 106.00 | 1997 | 24 | 13 | 2024 |
| 3OC463 | V; J/YHVM-32E0?E (L3) | Diesel | 88.00 | 1499 | 2025 | ||
| 3OB979 | V; L/EHS7-32E??? (L2, L3) | Diesel | 106.00 | 1997 | 57 | 7 | 2024 |
| 3OC377 | V; L/EHTM-32E??C (L2) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OB982 | V; L/EHZ7-32E??C (L2) | Diesel | 130.00 | 1997 | 3 | 2024 | |
| 3OC401 | V; J/YHVM-32E0?R (DCiV L2) | Diesel | 88.00 | 1499 | 2025 | ||
| 3OC389 | V; M/EHTM-32E4?F (Plattform) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OC383 | V; L/EHS7-32E??R (DCiV L2) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OB978 | V; L/EHS7-32E??C ( L2) | Diesel | 106.00 | 1997 | 35 | 4 | 2024 |
| 3OC399 | V; J/YHVM-32E0?E (L3) | Diesel | 88.00 | 1499 | 2025 | ||
| 3OC380 | V; L/EHTM-32E??? (DCiV L2, L3) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OC398 | V; J/YHVM-32E0?? (L2) | Diesel | 88.00 | 1499 | 2025 | ||
| 3OC346 | V; J/YHVM-32E0?R (DCiV L2) | Diesel | 88.00 | 1499 | 2024 | ||
| 3OC386 | V; L/EHZ7-32E??? (L2, L3) | Diesel | 130.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OC382 | V; L/EHS7-32E??? (L2, L3) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OC385 | V; L/EHZ7-32E??C (L2) | Diesel | 130.00 | 1997 | 2025 | ||
| 3OC479 | V; P/FC3M-32E??R (DCiV L2) | Diesel | 110.00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC464 | V; J/YHVM-32E??E (L3) | Diesel | 88.00 | 1499 | 2025 | ||
| 3OB971 | V; J/YHVM-32E0?? (L2) | Diesel | 88.00 | 1499 | 64 | 20 | 2024 |
| 3OC460 | V; J/YHVM-32E0?? (L2) | Diesel | 88.00 | 1499 | 2025 | ||
| 3OC462 | V; J/YHVM-32E??D (L2) | Diesel | 88.00 | 1499 | 2025 | ||
| 3OB972 | V; J/YHVM-32E0?E (L3) | Diesel | 88.00 | 1499 | 3 | 2 | 2024 |
| 3OC480 | V; P/FC3M-32E??? (DCiV L2, L3) | Diesel | 110.00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC345 | V; J/YHVM-32E0?E (L3) | Diesel | 88.00 | 1499 | 3 | 2024 | |
| 3OB976 | V; L/EHTM-32E??R (DCiV L2) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2 | 2024 | |
| 3OB980 | V; L/EHS7-32E??R (DCiV L2) | Diesel | 106.00 | 1997 | 2024 | ||
| 3OC482 | V; P/FC37-32E??C ( L2) | Diesel | 110.00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OB973 | V; J/YHVM-32E0?R (DCiV L2) | Diesel | 88.00 | 1499 | 2024 | ||
| 3OC461 | V; J/YHVM-32E??C (L2) | Diesel | 88.00 | 1499 | 2025 |
