All Swiss Certificate of Conformitys KEEWAY ARN 125
| # | Version | Fuel | Kw | Ccm | Active | Inactive | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6KC425 | T09; 2/1 | Gasoline | 7.05 | 125 | 17 | 29 | 2011 |
| 6KC401 | TEJ4; A/1, A/3 | Gasoline | 5.10 | 125 | 8 | 132 | 2005 |
| 6KC422 | T09; 0/- | Gasoline | 6.04 | 125 | 17 | 71 | 2008 |
| # | Chassis Number | Brand and Type |
|---|---|---|
| 6KC401 | TSYTEJ4A16C...... | Keeway ARN 125 |
| 6KC401 | TSYTEJ4A15C...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC401 | TSYTEJ4A37B...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC422 | LBBT090108B...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC422 | LBBT090118B...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC422 | LBBT090128B...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC422 | LBBT090138B...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC422 | LBBT090148B...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC422 | LBBT090158B...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC422 | LBBT090168B...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC422 | LBBT090178B...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC422 | LBBT090188B...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC422 | LBBT090198B...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC422 | LBBT0901X8B...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC425 | LBBT09210BB...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC425 | LBBT09211BB...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC425 | LBBT09212BB...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC425 | LBBT09213BB...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC425 | LBBT09214BB...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC425 | LBBT09215BB...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC425 | LBBT09216BB...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC425 | LBBT09217BB...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC425 | LBBT09218BB...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC425 | LBBT09219BB...... | KEEWAY ARN 125 |
| 6KC425 | LBBT0921XBB...... | KEEWAY ARN 125 |
Note: The last 3-6 digits of the chassis number have been anonymized with placeholders.
