All Swiss Certificate of Conformitys HYUNDAI i30 1.5 T-GDI 48V
| # | Version | Fuel | Kw | Ccm | Active | Inactive | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XX807 | PDE; BEP91/D71IZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 12 | 2022 | |
| 1HC447 | PDE; B5P91/???BZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 129 | 7 | 2020 |
| 1HC436 | PDE; BAP91/???GZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 2020 | ||
| 1HC522 | PDE; BAP91/???BZ1 | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 1 | 2021 | |
| 1XX605 | PDE; B5P91/D71AZ1? | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 2022 | ||
| 1HC451 | PDE; BBP91/???IZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 240 | 11 | 2020 |
| AXA384 | PDE; BEP91/D71FZ1? | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 7 | 2024 | |
| 1HC439 | PDE; BEP91/???IZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 6 | 1 | 2020 |
| 1XW552 | PDE; BEP91/D71IZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 10 | 2021 | |
| 1HC537 | PDE; F5P91/???AZ1? | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 67 | 67 | 2021 |
| 1HC460 | PDE; F5P91/???AZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 10 | 1 | 2020 |
| 1HC608 | PDE; B5P91/M6DAZ1 | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 2024 | ||
| 1HC602 | PDE; BAP91/D71BZ1 | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 2 | 2024 | |
| 1HC452 | PDE; BCP91/???IZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 40 | 2 | 2020 |
| 1HC458 | PDE; B5P91/???AZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 7 | 1 | 2020 |
| 1HC528 | PDE; BEP91/???FZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 97 | 5 | 2021 |
| 1XW810 | PDE; F5P91/M6DBZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 1 | 2021 | |
| 1HC605 | PDE; BEP91/D71FZ1 | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 32 | 2024 | |
| 1HC612 | PDE; F5P91/M6DAZ1 | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 2024 | ||
| 1HC603 | PDE; BBP91/D71FZ1 | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 39 | 1 | 2024 |
| 1HC613 | PDE; F5P91/D71AZ1 | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 83 | 22 | 2024 |
| AXA704 | PDE; BBP91/D71FZ1 | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 2024 | ||
| AXA112 | PDE; BCP91/D71FZ1? | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 5 | 2023 | |
| 1HC449 | PDE; F5P91/???BZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 110 | 7 | 2020 |
| 1HC524 | PDE; BBP91/???FZ1 | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 147 | 5 | 2021 |
| 1HC532 | PDE; B5P91/???AZ1 | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 116 | 1 | 2021 |
| 1HC625 | PDE; F5P91/D71AZZ | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 1 | 2024 | |
| 1HC626 | PDE; B5P91/M6DAZZ | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 1 | 2024 | |
| 1XY715 | PDE; BEP91/???FZ1? | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 2 | 2022 | |
| 1HC527 | PDE; BCP91/???FZ1? | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 29 | 2 | 2021 |
| 1HC526 | PDE; BCP91/???FZ1 | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 4 | 2021 | |
| 1XW565 | PDE; BEP91/D71IZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 5 | 2021 | |
| 1HC523 | PDE; BAP91/???BZ1? | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 2 | 1 | 2021 |
| 1HC453 | PDE; BEP91/???IZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 154 | 8 | 2020 |
| 1HC604 | PDE; BCP91/D71FZ1 | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 1 | 2024 | |
| AXA462 | PDE; BEP91/M6DFZ1? | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 5 | 2024 | |
| 1HC624 | PDE; B5P91/D71AZZ | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 6 | 2024 | |
| 1HC627 | PDE; F5P91/M6DAZZ | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 1 | 2024 | |
| 1HC536 | PDE; F5P91/???AZ1 | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 147 | 8 | 2021 |
| 1HC609 | PDE; B5P91D71AZ1 | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 70 | 14 | 2024 |
| AXA792 | PDE; B5P91D71AZ1 | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 1 | 2025 | |
| AXA753 | PDE; F5P91/D71AZ1 | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 1 | 2024 | |
| AXA791 | PDE; B5P91/M6DAZ1 | Gasoline / Electric | 103.00 | 1482 | 2025 | ||
| 1XW336 | PDE; F5P91/M6DBZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 14 | 1 | 2021 |
| AXA213 | PDE; BEP91/D71FZ1? | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 29 | 3 | 2023 |
| 1HC437 | PDE; BBP91/???IZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 10 | 2020 | |
| 1HC438 | PDE; BCP91/???IZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 1 | 2020 | |
| 1HC525 | PDE; BBP91/???FZ1? | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 178 | 40 | 2021 |
| AXA113 | PDE; BEP91/D71FZ1? | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 15 | 2023 | |
| 1HC450 | PDE; BAP91/????Z1 | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 4 | 2020 | |
| 1HC533 | PDE; B5P91/???AZ1? | Gasoline / Electric | 117.50 | 1482 | 37 | 2 | 2021 |
| 1XW755 | PDE; BBP91/D71IZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 6 | 1 | 2021 |
| 1HC435 | PDE; F5P91/???BZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 14 | 1 | 2020 |
| 1XV995 | PDE; F5P91/D71BZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 2021 | ||
| 1HC529 | PDE; BEP91/???FZ1? | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 135 | 6 | 2021 |
| 1HC432 | PDE; B5P91/???BZ1 | Gasoline / Electric | 117.00 | 1482 | 25 | 1 | 2020 |
| # | Chassis Number | Brand and Type |
|---|---|---|
| 1HC432 | TMAH351DAMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC432 | TMAH351DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC435 | TMAH381DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC437 | TMAH351DAMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC437 | TMAH351DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC438 | TMAH3H1DAMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC439 | TMAH381DAMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC439 | TMAH381DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC447 | TMAH351DAMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC447 | TMAH351DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC447 | TMAH351DGMJ....... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC449 | TMAH381DGMJ...... | Hyundai 130 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC449 | TMAH381DAMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC450 | TMAH3H1DAMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC450 | TMAH3H1DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC451 | TMAH351DAMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC451 | TMAH351DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC452 | TMAH3H1DAMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC452 | TMAH3H1DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC453 | TMAH381DAMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC453 | TMAH381DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC458 | TMAH251DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC458 | TMAH251DAMJ...... | HYUNDAI i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC460 | TMAH281DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1HC460 | TMAH281DAMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1XW336 | TMAH381DAMJ...... | Hyundai i30 |
| 1XW552 | TMAH381DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1XW565 | TMAH381DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
| 1XW755 | TMAH351DGMJ...... | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V |
Note: The last 3-6 digits of the chassis number have been anonymized with placeholders.
