All Swiss Certificate of Conformitys HYUNDAI Tucson 1.6TGDIHEV
| # | Version | Fuel | Kw | Ccm | Active | Inactive | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HC468 | NX4e; F5P41/A61B1? | Gasoline / Electric | 132.20 | 1598 | 341 | 7 | 2020 |
| 1XY436 | NX4e; F5P44/A61B1? | Gasoline / Electric | 132.20 | 1598 | 1 | 2022 | |
| AXB168 | NX4e; F5P44/A61E21 N-Line | Gasoline / Electric | 117.60 | 1598 | 2025 | ||
| 1HC646 | NX4e; F5P31/A64B11 | Gasoline / Electric | 132.40 | 1598 | 2025 | ||
| 1HC576 | NX4e; F5P41/A61B11 | Gasoline / Electric | 117.60 | 1598 | 45 | 12 | 2024 |
| 1XX808 | NX4e; F5P44/A61E2? N-Line | Gasoline / Electric | 132.20 | 1598 | 7 | 1 | 2022 |
| 1HC469 | NX4e; F5P44/A61B1? | Gasoline / Electric | 132.20 | 1598 | 2694 | 142 | 2020 |
| 1XW580 | NX4e; F5P44/A61B1? | Gasoline / Electric | 132.20 | 1598 | 11 | 2021 | |
| 1HC577 | NX4e; F5P44/A61B11 | Gasoline / Electric | 117.60 | 1598 | 392 | 68 | 2024 |
| AXA754 | NX4e; F5P44/A61E21 N-Line | Gasoline / Electric | 117.60 | 1598 | 2 | 2024 | |
| 1XY390 | NX4e; F5P41/A61B1? | Gasoline / Electric | 132.20 | 1598 | 1 | 2022 | |
| 1XW867 | NX4e; F5P44/A61B1? | Gasoline / Electric | 132.20 | 1598 | 4 | 2021 | |
| 1HC647 | NX4e; F5P34/A64B11 | Gasoline / Electric | 132.40 | 1598 | 2025 | ||
| 1XW766 | NX4e; F5P44/A61B1? | Gasoline / Electric | 132.20 | 1598 | 2 | 2021 | |
| 1HC651 | NX4e; F5P34/A64E21 | Gasoline / Electric | 132.40 | 1598 | 2025 | ||
| 1XY285 | NX4e; F5P44/A61B1? | Gasoline / Electric | 132.20 | 1598 | 7 | 2022 | |
| 1HC494 | NX4e; F5P44/A61E2? N-Line | Gasoline / Electric | 132.20 | 1598 | 1141 | 61 | 2021 |
| 1HC582 | NX4e; F5P44/A61E21 N-Line | Gasoline / Electric | 117.60 | 1598 | 276 | 7 | 2024 |
| # | Chassis Number | Brand and Type |
|---|---|---|
| 1HC468 | TMAJC811BMJ...... | Hyundai Tucson 1.6TGDIHEV |
| 1HC468 | TMAJD811BMJ...... | Hyundai Tucson 1.6TGDIHEV |
| 1HC469 | TMAJE811DMJ...... | Hyundai Tucson 1.6 TGDIEHV |
| 1HC469 | TMAJC811DMJ...... | HYUNDAI Tucson 1.6TGDIH |
| 1HC469 | TMAJD811DMJ...... | Hyundai Tucson 1.6TGDIHEV |
| 1HC494 | TMAJB811DMJ...... | Hyundai Tucson 1.6T-GDI HEV |
| 1XW580 | TMAJD811DMJ...... | HYUNDAI Tucson 1.6TGDIHEV |
| 1XW867 | TMAJC811DMJ...... | HYUNDAI Tucson 1.6TGDIHEV |
Note: The last 3-6 digits of the chassis number have been anonymized with placeholders.
