Alle Schweizer Typenscheine YAMAHA Tracer 7
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6YA861 | RM30; A/09 | Benzin | 54,00 | 689 | 12 | 2023 | |
| 6YA826 | RM31; A/03 | Benzin | 35,00 | 689 | 27 | 7 | 2022 |
| 6YA863 | RM31; A/05 | Benzin | 35,00 | 689 | 14 | 7 | 2023 |
| 6YA871 | RM30; A/09 (35kW) | Benzin | 32,00 | 689 | 12 | 3 | 2023 |
| 6XA876 | RM31; A/03 | Benzin | 35,00 | 689 | 2024 | ||
| 6XA875 | RM30; A/07 | Benzin | 54,00 | 689 | 2024 | ||
| 6YA897 | RM30; A/13 | Benzin | 54,00 | 689 | 13 | 2 | 2024 |
| 6YA991 | RM55; A/01 | Benzin | 54,00 | 689 | 2025 | ||
| 6YA825 | RM30; A/07 | Benzin | 54,00 | 689 | 56 | 18 | 2022 |
