Alle Schweizer Typenscheine YAMAHA MT09
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6XA388 | RN29; A/06 | Benzin | 84,60 | 847 | 2 | 2015 | |
| 6YA667 | RN29; A/01 (VTS/35kW) | Benzin | 32,20 | 847 | 6 | 1 | 2016 |
| 6XA356 | RN29; A/06 | Benzin | 84,60 | 847 | 10 | 1 | 2014 |
| 6YA668 | RN29; A/06 (VTS/35kW) | Benzin | 32,20 | 847 | 254 | 140 | 2016 |
| 6YA562 | RN29; A/01 | Benzin | 84,60 | 847 | 18 | 10 | 2013 |
| 6YA561 | RN29; A/06 | Benzin | 84,60 | 847 | 957 | 414 | 2013 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 6XA356 | JYARN296000...... | YAMAHA MT09 |
| 6XA388 | JYARN296000...... | Yamaha MT09 |
| 6YA561 | JYARN296000...... | Yamaha MT09 |
| 6YA561 | JYARN296000..... | YAMAHA MT09 |
| 6YA562 | JYARN291000...... | YAMAHA MT09 |
| 6YA667 | JYARN291000...... | YAMAHA MT09 |
| 6YA667 | JYARN291600...... | YAMAHA MT09 |
| 6YA668 | JYARN296000...... | Yamaha MT09 |
| 6YA668 | JYARN296000..... | YAMAHA MT09 |
| 6YA668 | JYARN296000....... | YAMAHA MT09 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
