Alle Schweizer Typenscheine VW Passat V 1.4Ecof.
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VE185 | 3C; ACCDGAX0/* | Erdgas (CNG) / Benzin | 110,00 | 1390 | 51 | 75 | 2011 |
| 1VE652 | 3C; ACCDGAX0/* | Erdgas (CNG) / Benzin | 110,00 | 1390 | 30 | 20 | 2013 |
| 1VD850 | 3C; ACCDGAX0/* | Erdgas (CNG) / Benzin | 110,00 | 1390 | 23 | 37 | 2010 |
| 1VD612 | 3C; ACCDGAX0/F??F???0??ST7MGG | Erdgas (CNG) / Benzin | 110,00 | 1390 | 69 | 171 | 2009 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1VD612 | WVWZZZ3CZ9E...... | VW Passat V 1.4Ecof. |
| 1VD612 | WVWZZZ3CZAE...... | VW Passat V 1.4Ecof. |
| 1VD850 | WVWZZZ3CZBE...... | VW Passat V 1.4Ecof. |
| 1VD850 | WVWZZZ3CZCE...... | VW Passat V 1.4Ecof. |
| 1VE185 | WVWZZZ3CZCE...... | VW Passat V 1.4 Ecof. |
| 1VE185 | WVWZZZ3CZDE...... | VW Passat V 1.4Ecof. |
| 1VE185 | WVWZZZ3CZEE...... | VW Passat V 1.4Ecof. |
| 1VE652 | WVWZZZ3CZEE...... | VW Passat V 1.4 Ecof. |
| 1VE652 | WVWZZZ3CZFE...... | VW Passat V 1.4Ecof. |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
