Alle Schweizer Typenscheine VW Golf Var. 4motion
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VC991 | 1J Motor: BDE/150kW | Benzin | 150,00 | 2792 | 11 | 30 | 2001 |
| 1VC696 | 1J; SEAGNX11/ SGQM52C015?? | Benzin | 92,00 | 1781 | 15 | 154 | 1999 |
| 1VC829 | 1J Motor: AUY/85kW | Diesel | 85,00 | 1896 | 2000 | ||
| 1VC810 | 1J Motor: AQP/150kW | Benzin | 150,00 | 2792 | 1999 | ||
| 1VC826 | 1J Motor: ATF/88kW | Benzin | 88,00 | 1984 | 2000 | ||
| 1VC852 | 1J Motor: AZH/85kW | Benzin | 85,00 | 1984 | 49 | 200 | 2000 |
| 1VC697 | 1J; SEAGZX11/ SGQM62M005?4 | Benzin | 110,00 | 2324 | 10 | 81 | 1999 |
| 1VC825 | 1J Motor: ATD/74kW | Diesel | 74,00 | 1896 | 139 | 897 | 2000 |
| 1VC894 | 1J Motor: AQN/125kW | Benzin | 125,00 | 2324 | 17 | 75 | 2000 |
| 3VD252 | 1J; SEAGRX11/ SGQM52C006?? | Diesel | 66,00 | 1896 | 1 | 68 | 1999 |
| 1VC699 | 1J; SEAJMX11/ SGQM62M003?4 | Diesel | 85,00 | 1896 | 62 | 576 | 1999 |
| 1VC698 | 1J; SEAGRX11/ SGQM52C006?? | Diesel | 66,00 | 1896 | 23 | 381 | 1999 |
| 1VC956 | 1J Motor: ASZ/96kW | Diesel | 96,00 | 1896 | 201 | 669 | 2000 |
| 1VC989 | 1J Motor: AZJ/85kW | Benzin | 85,00 | 1984 | 200 | 527 | 2001 |
| 1VC827 | 1J Motor: AUE/150kW | Benzin | 150,00 | 2792 | 14 | 71 | 2000 |
| 1VD143 | 1J Motor: ARL/110kW | Diesel | 110,00 | 1896 | 2001 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1VC696 | WVWZZZ1JZYD...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC697 | WVWZZZ1JZ1D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC697 | WVWZZZ1JZYD...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC698 | WVWZZZ1JZ1D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC698 | WVWZZZ1JZYD...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC699 | WVWZZZ1JZYD...... | GOLF VAR. 4MOTION |
| 1VC699 | WVWZZZ1JZ1D...... | VW GOLF |
| 1VC699 | WVWZZZ1JZ2D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC825 | WVWZZZ1J72D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC825 | WVWZZZ1JZ1D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC825 | WVWZZZ1JZ2D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC825 | WVWZZZ1JZ3D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC825 | WVWZZZ1JZ4D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC825 | WVWZZZ1JZ5D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC827 | WVWZZZ1JZ1D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC852 | WVWZZZ1JZ1D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC894 | WVWZZZ1JZ1D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC894 | WVWZZZ1JZ2D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC894 | WVWZZZ1JZ3D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC894 | WVWZZZ1JZ4D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC956 | WVWZZZ1JZ2D...... | GOLF VAR. 4MOTION |
| 1VC956 | WVWZZZ1JZ3D...... | VW Golf |
| 1VC956 | WVWZZZ1JZ4D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC956 | WVWZZZ1JZ5D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC989 | WVWZZZ1JZ2D...... | VW GOLF |
| 1VC989 | WVWZZZ1JZ3D...... | VW GOLF VAR. 4M |
| 1VC989 | WVWZZZ1JZ4D...... | VW Golf Var. 4 motion |
| 1VC989 | WVWZZZ1J23D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC989 | WVWZZZ1JZ5D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC991 | WVWZZZ1JZ2D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC991 | WVWZZZ1JZ3D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 1VC991 | WVWZZZ1JZ4D...... | VW Golf Var. 4motion |
| 3VD252 | WVWZZZ1JZYD...... | VW Golf Var. 4motion |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
