Alle Schweizer Typenscheine VEZEKO R2B1X
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9VA710 | R2B1X; ??DB/???0(??) | n/a | 324 | 7 | 2014 | ||
| 9VA712 | R2B1X; 13DB/???0(??) | n/a | 74 | 2014 | |||
| 9VA711 | R2B1X; 10DB/???0(??) | n/a | 3 | 2014 | |||
| 9VA709 | R2B1X; XXNB/???0(??), ??DB/???0(??) | n/a | 285 | 14 | 2014 | ||
| 9VA726 | R2B1X; 35DB/???0?? | n/a | 1 | 2021 | |||
| 9VA727 | R2B1X; 36DB/???0?? | n/a | 36 | 1 | 2021 | ||
| 9VA723 | R2B1X; 04DB/???0(??) | n/a | 6 | 1 | 2017 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 9VA709 | TJ5R2B1X0J1...... | Vezeko R2B1X |
| 9VA709 | TJ5R2B1X0L1...... | Vezeko R2B1X |
| 9VA709 | TJ5R2B1X0E1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA709 | TJ5R2B1X0F1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA709 | TJ5R2B1X0G1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA709 | TJ5R2B1X0H1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA709 | TJ5R2B1X0K1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA709 | TJ5R2B1X0M1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA710 | TJ5R2B1X0E1...... | VEZEKO |
| 9VA710 | TJ5R2B1X041...... | Vezeko R2B1X |
| 9VA710 | TJ5R2B1X0J1...... | Vezeko R2B1X |
| 9VA710 | TJ5R2B1X0F1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA710 | TJ5R2B1X0G1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA710 | TJ5R2B1X0H1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA710 | TJ5R2B1X0K1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA710 | TJ5R2B1X0L1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA710 | TJ5R2B1X0M1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA711 | TJ5R2B1X0J1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA711 | TJ5R2B1X0L1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA711 | TJ5R2B1X0M1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA712 | TJ5R2B1X0E1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA712 | TJ5R2B1X0F1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA712 | TJ5R2B1X0G1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA712 | TJ5R2B1X0H1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA712 | TJ5R2B1X0J1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA712 | TJ5R2B1X0K1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA712 | TJ5R2B1X0L1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA712 | TJ5R2B1X0M1...... | VEZEKO R2B1X |
| 9VA723 | TJ5R2B1X0J1...... | VEZEKO R2B1X |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
