Alle Schweizer Typenscheine TOYOTA MR2 1.8
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1TA191 | W3; | Benzin | 103,00 | 1794 | 392 | 799 | |
1TA252 | W3; ZZW30?-AKFQHW, -AKLQHW | Benzin | 103,00 | 1794 | 49 | 48 | |
1TA291 | W3; ZZW30?-AKFQHW, -AKLQHW | Benzin | 103,00 | 1794 | 26 | 25 | 2004 |
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
1TA191 | JTDFR320300...... | Toyota Mr2 1.8 |
1TA191 | JTDFR320400...... | Toyota Mr2 1.8 |
1TA191 | JTDFR320900...... | Toyota Mr2 1.8 |
1TA191 | JTDFR320000...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA191 | JTDFR320100...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA191 | JTDFR320200...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA191 | JTDFR320500...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA191 | JTDFR320600...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA191 | JTDFR320700...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA191 | JTDFR320800...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA191 | JTDFR320X00...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA252 | JTDFR320000...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA252 | JTDFR320100...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA252 | JTDFR320200...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA252 | JTDFR320300...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA252 | JTDFR320400...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA252 | JTDFR320500...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA252 | JTDFR320600...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA252 | JTDFR320700...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA252 | JTDFR320800...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA252 | JTDFR320900...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA252 | JTDFR320X00...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA291 | JTDFR320000...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA291 | JTDFR320100...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA291 | JTDFR320200...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA291 | JTDFR320300...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA291 | JTDFR320400...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA291 | JTDFR320500...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA291 | JTDFR320600...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA291 | JTDFR320700...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA291 | JTDFR320800...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA291 | JTDFR320900...... | Toyota MR2 1.8 |
1TA291 | JTDFR320X00...... | Toyota MR2 1.8 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.