Alle Schweizer Typenscheine TESLA Model S
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1TD583 | 002; SA1/DBS15N, -/DBS25N (386kw) | Elektrisch | 386,00 | 0 | 2 | 2019 | |
1TD853 | 004; Sb1T/B1t1s5m2c2 (932kW) | Elektrisch | 932,00 | 0 | 335 | 8 | 2022 |
1TD587 | 002; SA3/EBS15N, -/EBS25N (413kw) | Elektrisch | 413,00 | 0 | 268 | 32 | 2019 |
1TD588 | 002; SA3/EPS15N (585kw) | Elektrisch | 585,00 | 0 | 102 | 10 | 2019 |
1XZ554 | 004; Sb1D/B1t1s5m1c2 (504kW) | Elektrisch | 504,00 | 0 | 1 | 2023 | |
1TD817 | 002; SA3/EPS15N (599kW) | Elektrisch | 599,00 | 0 | 65 | 8 | 2020 |
1TD586 | 002; SA3/DPS15N (568kw) | Elektrisch | 568,00 | 0 | 2019 | ||
1TD816 | 002; SA3/EBS15N, -/EBS25N (413kW) | Elektrisch | 421,00 | 0 | 154 | 15 | 2020 |
1TD584 | 002; SA2/DBS15N, -/DBS25N (386kw) | Elektrisch | 386,00 | 0 | 2019 | ||
1TD808 | 002; SA1/EBS15N, -/EBS25N (413kw) | Elektrisch | 413,00 | 0 | 2019 | ||
1TD852 | 004; Sb1D/B1t1s5m1c2 (504kW) | Elektrisch | 504,00 | 0 | 246 | 5 | 2022 |
1TD585 | 002; SA3/DBS15N, -/DBS25N (386kw) | Elektrisch | 386,00 | 0 | 2019 | ||
1XZ556 | 004; Sb1T/B1t1s5m2c2 (932kW) | Elektrisch | 932,00 | 0 | 3 | 2023 | |
1XG315 | 002; 60/B19 | Elektrisch | 285,00 | 0 | 1 | 2013 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.