Alle Schweizer Typenscheine SCANIA ?440??
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3SB164 | G+P+R Serie 10x4*6 Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 1 | 2012 | |
3SB163 | G+P+R Serie 8x4*4 Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 2 | 2012 | |
3SA833 | G+P+R Serie 8x2/*6 Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 1 | 2007 | |
3SB160 | G+P+R Serie Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 7 | 5 | 2012 |
3SA825 | G+P+R Serie Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 6 | 48 | 2007 |
3SB156 | G+P+R Serie 6x2/4 Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 2012 | ||
3SB155 | G+P+R Serie Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 2012 | ||
3SA827 | G+P+R Serie Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 6 | 2007 | |
3SB158 | G+P+R Serie Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 5 | 2 | 2012 |
3SB159 | G+P+R Serie Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 2012 | ||
3SB153 | G+P+R Serie Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 14 | 38 | 2012 |
3SA834 | G+P+R Serie Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 53 | 80 | 2007 |
3SA829 | G+P+R Serie 6x2/4 Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 1 | 2007 | |
3SA828 | G+P+R Serie 6x2/4 Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 2 | 2007 | |
3SA969 | G+P+R Serie 6x4*4 Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 4 | 1 | 2009 |
3SA824 | G+P+R Serie Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 15 | 43 | 2007 |
3SA832 | G+P+R Serie Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 15 | 17 | 2007 |
3SA831 | G+P+R Serie Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 2007 | ||
3SB162 | G+P+R Serie Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 21 | 19 | 2012 |
3SB152 | G+P+R Serie Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 19 | 31 | 2012 |
3SB340 | G+P+R Serie Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 2 | 2016 | |
3SA835 | G+P+R Serie 8x4*4 Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 1 | 2007 | |
3SA970 | G+P+R Serie 6x4*4 Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 2009 | ||
3SB157 | G+P+R Serie 6x2/4 Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 1 | 2012 | |
3SA836 | G+P+R Serie 10x4*6 Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 1 | 16 | 2007 |
3SA966 | G+R+P Serie Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 2009 | ||
3SB161 | G+P+R Serie 8x2/*6 Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 1 | 2012 | |
3SA830 | G+P+R Serie Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 8 | 4 | 2007 |
3SA965 | G+R+P Serie Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 7 | 2 | 2009 |
3SA826 | G+P+R Serie Motor: DC1310 ACEG | Diesel | 324,00 | 12740 | 52 | 80 | 2007 |
3SB154 | G+P+R Serie Motor: DC13109 | Diesel | 324,00 | 12740 | 45 | 25 | 2012 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.