Alle Schweizer Typenscheine R.S.A B091
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RC413 | Version B; Varianten C, R | n/a | 6 | 3 | 2008 | ||
| 9RC403 | BO91; C1, L1 | n/a | 13 | 15 | 2003 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 9RC403 | VHKB091C14S...... | Rsa B091 |
| 9RC403 | VHKB091CS7S...... | R.S.A B091 |
| 9RC403 | VHKB091L14S...... | R.S.A B091 |
| 9RC403 | VHKB091ME7S...... | R.S.A B091 |
| 9RC403 | VHKB091C15S...... | RSA B091 |
| 9RC403 | VHKB091C57S...... | RSA B091 |
| 9RC403 | VHKB091L13S...... | RSA B091 |
| 9RC403 | VHKB091MS8S...... | RSA B091 |
| 9RC403 | VHKB091L15S...... | RSA B091 |
| 9RC403 | VHKB091MSAS...... | RSA B091 |
| 9RC403 | VHKB091C13S...... | R.S.A RSA B091 |
| 9RC403 | VHKB091C16S...... | R.S.A RSA B091 |
| 9RC403 | VHKB091GR7S...... | R.S.A RSA B091 |
| 9RC413 | VHKB091MSBS...... | R.S.A B091 |
| 9RC413 | VHKB091MSCS...... | R.S.A B091 |
| 9RC413 | VHKB091MSDS...... | R.S.A B091 |
| 9RC413 | VHKB091CEBS...... | RSA B091 |
| 9RC413 | VHKB091CEDS...... | RSA B091 |
| 9RC413 | VHKB091MEBS...... | R.S.A RSA B091 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
