Alle Schweizer Typenscheine RENAULT Mégane Scénic II
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XA512 | JM; JM1RD6, JM1RN6, JMJRN6 | Benzin | 82,00 | 1598 | 1 | 2006 | |
1RA751 | JM; JMGKD6 | Diesel | 110,00 | 1995 | 6 | 63 | 2005 |
1RA606 | JM; JM0W06 (2,0 16V) | Benzin | 120,00 | 1998 | 22 | 176 | 2004 |
1RA842 | JM; JMPKD6, JMCKN6 | Diesel | 110,00 | 1995 | 17 | 51 | 2007 |
1RA720 | JM; JM1R05, JM1R0A | Benzin | 82,00 | 1598 | 73 | 266 | 2005 |
1RA605 | JM; JM0JDH (1.6 16V) | Benzin | 83,00 | 1598 | 7 | 92 | 2004 |
1XA662 | JM; JMSK06 | Diesel | 110,00 | 1995 | 1 | 2008 | |
1RA807 | JM; JM1RD6, JM1RN6, JMJRN6 | Benzin | 82,00 | 1598 | 5 | 28 | 2006 |
1RA790 | JM; JM0UN6, JMAUN6, JM0UNA, JMAUNA | Benzin | 98,50 | 1998 | 133 | 356 | 2006 |
1RA562 | JM; JM0205 (1.5dCi) | Diesel | 74,00 | 1461 | 5 | 67 | 2003 |
1RA701 | JM; JM0W06 (2.0 16V) | Benzin | 120,00 | 1998 | 61 | 183 | 2005 |
1RA804 | JM; JMSK0B | Diesel | 110,00 | 1995 | 60 | 121 | 2006 |
1RA667 | JM; JMS406, JMS40A | Diesel | 96,00 | 1870 | 64 | 494 | 2004 |
1RA787 | JM; JMG4N6, JMJ4N6 | Diesel | 96,00 | 1870 | 10 | 71 | 2006 |
1RA681 | JM; JMSE06 | Diesel | 78,00 | 1461 | 12 | 123 | 2005 |
1RA506 | JM; JM0G06 (1.9 dCi) | Diesel | 88,00 | 1870 | 15 | 360 | 2003 |
1RA803 | JM; JMGKDB | Diesel | 110,00 | 1995 | 16 | 64 | 2006 |
1XA678 | JM; JM0U06 | Benzin | 98,50 | 1998 | 1 | 2008 | |
1RA789 | JM; JMGKN6, JMJKN6 | Diesel | 110,00 | 1995 | 4 | 14 | 2006 |
1RA862 | JM; JMG4N6, JMJ4N6 | Diesel | 96,00 | 1870 | 12 | 52 | 2007 |
1RA811 | JM; JMG6P6, JMJ6P6 | Diesel | 76,00 | 1461 | 5 | 2006 | |
1RA508 | JM; JM0U06, JM0U0A | Benzin | 98,50 | 1998 | 1441 | 5405 | 2003 |
1RA564 | JM; JMRG06 (1.9 dCi) | Diesel | 88,00 | 1870 | 30 | 869 | 2003 |
1RA612 | JM; JM0GD6 (1.9 dCi) | Diesel | 88,00 | 1870 | 26 | 674 | 2004 |
1RA563 | JM; JMRF05 (1.5dCi) | Diesel | 60,00 | 1461 | 5 | 2003 | |
1RA721 | JM; JM1RD5 | Benzin | 82,00 | 1598 | 4 | 27 | 2005 |
1RA602 | JM; JM0J0A | Benzin | 83,00 | 1598 | 1 | 2003 | |
1RA786 | JM; JM1R06 | Benzin | 82,00 | 1598 | 102 | 319 | 2006 |
1XA598 | JM; JM0UD6 | Benzin | 98,50 | 1998 | 1 | 2007 | |
1RA860 | JM; JMG4D6 | Diesel | 96,00 | 1870 | 11 | 73 | 2007 |
1RA668 | JM; JMG4D6, JMG4DA | Diesel | 96,00 | 1870 | 22 | 333 | 2004 |
1RA722 | JM; JMSK06 | Diesel | 110,00 | 1995 | 13 | 59 | 2005 |
1RA788 | JM; JMGEN6, JMJEN6, JMGEP6, JMJEP6 | Diesel | 78,00 | 1461 | 3 | 23 | 2006 |
1RA603 | JM; JM0UD6, JM0UDA | Benzin | 98,50 | 1998 | 253 | 1651 | 2003 |
1RA608 | JM; JM0WD6 (2.0 16V) | Benzin | 120,00 | 1998 | 32 | 303 | 2004 |
1RA808 | JM; JMG6D6 | Diesel | 76,00 | 1461 | 6 | 2006 | |
1RA861 | JM; JMS406 | Diesel | 96,00 | 1870 | 31 | 151 | 2007 |
1RA555 | JM; JM0F05 (1.5 dCi) | Diesel | 60,00 | 1461 | 1 | 2003 | |
1RA507 | JM; JM0J0H (1.6 16V) | Benzin | 83,00 | 1598 | 30 | 692 | 2003 |
1XA547 | JM; JM0UNA, JMAUNA | Benzin | 98,50 | 1998 | 2 | 2007 | |
1RA607 | JM; JMMJ0A (1.6 16V) | Benzin | 83,00 | 1598 | 21 | 93 | 2004 |
1RA806 | JM; JMGKNB, JMJKNB | Diesel | 110,00 | 1995 | 43 | 103 | 2006 |
1RA809 | JM; JMS606 | Diesel | 76,00 | 1461 | 5 | 39 | 2006 |
1RA791 | JM; JM0WN6, JMAWN6 | Benzin | 120,00 | 1998 | 13 | 46 | 2006 |
1XA549 | JM; JM0W06 (2.0 16V) | Benzin | 120,00 | 1998 | 1 | 2007 | |
1RA841 | JM; JMPK06 | Diesel | 110,00 | 1995 | 5 | 46 | 2007 |
1RA604 | JM; JM02D5 (1,5dCi) | Diesel | 74,00 | 1461 | 20 | 2003 | |
1RA805 | JM; JMG4NA, JMJ4NA | Diesel | 96,00 | 1870 | 7 | 62 | 2006 |
1RA680 | JM; JMGED6 | Diesel | 78,00 | 1461 | 5 | 56 | 2005 |
1RA561 | JM; JM0HBH, JM0HCH (1.4 16V) | Benzin | 72,00 | 1390 | 2003 | ||
1RA810 | JM; JMG6N6, JMJ6N6 | Diesel | 76,00 | 1461 | 2006 | ||
1XA568 | JM; JM1R06 | Benzin | 82,00 | 1598 | 1 | 2007 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.