Alle Schweizer Typenscheine RENAULT Clio RS 200EDC
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XF847 | R; 5R4M0E | Benzin | 147,00 | 1618 | 6 | 2 | 2013 |
| 1RB815 | R; 5R4M0E | Benzin | 147,00 | 1618 | 669 | 275 | 2012 |
| 1RC434 | R; 5RA63D | Benzin | 147,00 | 1618 | 129 | 12 | 2016 |
| 1RC283 | R; 5RA63D | Benzin | 147,00 | 1618 | 67 | 9 | 2015 |
| 1XS852 | R; 5RA63D | Benzin | 147,00 | 1618 | 4 | 2018 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1RB815 | VF15R4M0E48...... | Renault Clio RS 200EDC |
| 1RB815 | VF15R4M0E49...... | Renault Clio RS 200EDC |
| 1RB815 | VF15R4M0E50...... | Renault Clio RS 200EDC |
| 1RB815 | VF15R4M0E51...... | Renault Clio RS 200EDC |
| 1RB815 | VF15R4M0E52...... | Renault Clio RS 200EDC |
| 1RB815 | VF15R4M0E53...... | RENAULT Clio RS 200EDC |
| 1RC283 | VF15RA63D53...... | Renault Clio RS 200EDC |
| 1RC283 | VF15RA63D54...... | Renault Clio RS 200EDC |
| 1RC283 | VF15RA63D55...... | RENAULT Clio RS 200EDC |
| 1RC434 | VF15RA63D55...... | RENAULT Clio RS 200EDC |
| 1RC434 | VF15RA63D56...... | RENAULT Clio RS 200EDC |
| 1RC434 | VF15RA63D57...... | RENAULT Clio RS 200EDC |
| 1RC434 | VF15RA63D58...... | RENAULT Clio RS 200EDC |
| 1RC434 | VF15RA63D59...... | RENAULT Clio RS 200EDC |
| 1RC434 | VF15RA63D60...... | RENAULT Clio RS 200EDC |
| 1RC434 | VF15RA63D61...... | RENAULT Clio RS 200EDC |
| 1XF847 | VF15R4M0E49...... | RENAULT Clio RS 200EDC |
| 1XF847 | VF15R4M0E50...... | RENAULT Clio RS 200EDC |
| 1XS852 | VF15RA63D60...... | RENAULT Clio RS 200EDC |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
