Alle Schweizer Typenscheine OPEL Combo D 1.4 CNG
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OB677 | Combo-D; AXG1B/05, -/05B | Erdgas (CNG) / Benzin | 88,00 | 1368 | 36 | 25 | 2012 |
| 1OB676 | Combo-D; AXG1B/05 | Erdgas (CNG) / Benzin | 88,00 | 1368 | 2012 | ||
| 1OC150 | Combo-D; AXG1B/05H, -/05K | Erdgas (CNG) / Benzin | 88,00 | 1368 | 5 | 2014 | |
| 1OB950 | Combo-D; AXG1B/05H, -/05K | Erdgas (CNG) / Benzin | 88,00 | 1368 | 10 | 2 | 2013 |
| 3OA732 | Combo-D-VAN; WXG1B/B8? | Erdgas (CNG) / Benzin | 88,00 | 1368 | 57 | 37 | 2012 |
| 1OC321 | Combo-D; AXG1B/NN?BN | Erdgas (CNG) / Benzin | 88,00 | 1368 | 24 | 3 | 2015 |
| 3OB135 | Combo-D-VAN; WXG1B/??2BN | Erdgas (CNG) / Benzin | 88,00 | 1368 | 69 | 10 | 2015 |
| 3OA934 | Combo-D-VAN; WXG1B/B8A? | Erdgas (CNG) / Benzin | 88,00 | 1368 | 31 | 11 | 2013 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1OB677 | W0L6AXG1BC9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
| 1OB677 | W0L6AXG1BD9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
| 1OB950 | W0L6AZG1BE9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
| 1OC150 | W0L6AZG1BF9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
| 1OC321 | W0L6AZG1BG9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
| 1OC321 | W0L6AZG1BH9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
| 3OA732 | W0L6WXG1BD9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
| 3OA732 | W0L6WXG1BC9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
| 3OA934 | W0L6WZG1BE9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
| 3OA934 | W0L6WZG1BF9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
| 3OB135 | W0L6WZG1BG9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
| 3OB135 | W0L6WZG1BH9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
| 3OB135 | W0L6WZG1BJ9...... | Opel Combo D 1.4 CNG |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
