Alle Schweizer Typenscheine MITSUBISHI Pajero Sport V6
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MK375 | K90; KN621/7FFDD??45, (K96WG?HE?6) | Benzin | 130,00 | 2972 | 34 | 678 | 1999 |
| 1MK404 | K90; KN621/7??DD??45 (K96WG?HE?6) | Benzin | 125,00 | 2972 | 64 | 558 | 2000 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1MK375 | JMB0NK960YP...... | Mitsubishi Pajero Sport V6 |
| 1MK375 | JMB0RK9601P...... | Mitsubishi Pajero Sport V6 |
| 1MK375 | JMB0RK960YP...... | Mitsubishi Pajero Sport V6 |
| 1MK375 | JMB0NK9601P...... | MITSUBISHI Pajero Sport V6 |
| 1MK404 | JMB0RK9603J...... | Mitsubishi Pajero Sport V6 |
| 1MK404 | JMB0RK9606J...... | Mitsubishi Pajero Sport V6 |
| 1MK404 | JMB0RK960YP...... | Mitsubishi Pajero Sport V6 |
| 1MK404 | JMB0NK9601P...... | MITSUBISHI Pajero Sport V6 |
| 1MK404 | JMB0NK9602J...... | MITSUBISHI Pajero Sport V6 |
| 1MK404 | JMB0RK9601P...... | MITSUBISHI Pajero Sport V6 |
| 1MK404 | JMB0RK9602J...... | MITSUBISHI Pajero Sport V6 |
| 1MK404 | JMB0RK9602P...... | MITSUBISHI Pajero Sport V6 |
| 1MK404 | JMB0RK9604J...... | MITSUBISHI Pajero Sport V6 |
| 1MK404 | JMB0RK9605J...... | MITSUBISHI Pajero Sport V6 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
