Alle Schweizer Typenscheine MITSUBISHI Pajero 3.5 V6
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MK350 | V20; V521/L11HC5867, -/L22HCR167 (V45W) | Benzin | 143,00 | 3497 | 10 | 130 | 1997 |
| 1MK309 | V25W / Metal | Benzin | 153,00 | 3497 | 3 | 15 | 1996 |
| 1MK349 | V20; V521/SLLDA5865, -/SLLDAR165 (V25W) | Benzin | 143,00 | 3497 | 4 | 50 | 1997 |
| 1M4140 | Benzin | 153,00 | 3495 | 8 | 317 | ||
| 1MK310 | V45W / Wagon | Benzin | 153,00 | 3497 | 1 | 35 | 1996 |
| 1M4139 | Benzin | 153,00 | 3495 | 5 | 122 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1M4139 | JMB0RV250RJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1M4139 | JMB0RV250SJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1M4139 | JMB0RV250TJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1M4139 | JMB0RV250VJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1M4140 | JMB0RV450SJ...... | MITSUBISHI Mitsubishi Pajero |
| 1M4140 | JMB0NV450TJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1M4140 | JMB0RV450RJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1M4140 | JMB0RV450TJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1M4140 | JMB0NV450RJ...... | MITSUBISHI Pajero 3.5 V6 |
| 1MK309 | JMB0RV250VJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1MK309 | JMB0RV250WJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1MK310 | JMB0NV450VJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1MK310 | JMB0RV450VJ...... | MITSUBISHI Pajero 3.5 V6 |
| 1MK310 | JMB0RV450WJ...... | MITSUBISHI PAJERO 3.5 V6 |
| 1MK349 | JMB0RV250WJ...... | MITSUBISHI Mitsubishi Pajero |
| 1MK349 | JMB0NV250WJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1MK349 | JMB0RV250XJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1MK349 | JMB0RV250YJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1MK350 | JMB0RV450XJ...... | Mitsubishi Pajero 3,5 V6 |
| 1MK350 | JMB0RV450WJ...... | Mitsubishi Pajero 3.5 V6 |
| 1MK350 | JMB0RV450VJ...... | MITSUBISHI PAJERO 3.5 V6 |
| 1MK350 | JMB0RV450YJ...... | MITSUBISHI PAJERO 3.5 V6 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
