Alle Schweizer Typenscheine MERCEDES-BENZ E 220 CDI
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MF584 | 212; J0S2M0/KZCC????, -/NZCC???? | Diesel | 125,00 | 2143 | 31 | 23 | 2013 |
1MC629 | 210; J006A0/GFAA25?,-/TFAA25? | Diesel | 92,00 | 2151 | 6 | 119 | 1998 |
1XA376 | 211; U00CK0/-, -/T?AAA50? | Diesel | 110,00 | 2148 | 149 | 2006 | |
1MC960 | 211; 211006 | Diesel | 110,00 | 2148 | 104 | 424 | 2002 |
1ME431 | 207; L3S2M0/KZAA?4??, -/NZAA?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 4 | 2 | 2011 |
1ME927 | 212; J0S2M0/KZAA????, -/NZAA???? | Diesel | 125,00 | 2143 | 15 | 6 | 2012 |
1MD903 | 212; J002M0/KZAA????, -/SZAA???? | Diesel | 125,00 | 2143 | 110 | 168 | 2009 |
1MD698 | 212; J002M0/SZAA???? | Diesel | 125,00 | 2143 | 3 | 6 | 2008 |
1MF194 | 212; J0S2M0/KZCC????, -/NZCC???? | Diesel | 125,00 | 2143 | 20 | 21 | 2012 |
1MC675 | 210; J00CA0/KRBBA5?, -/TGBBA5? | Diesel | 105,00 | 2148 | 7 | 99 | 1999 |
1MD245 | 211F; U60CF0/THA?A200, -/TIB?A200 | Diesel | 110,00 | 2148 | 1 | 2004 | |
1MF377 | 207; L3S2M0/KZBB?4??, -/NZBB?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 3 | 2013 | |
1XD740 | 207; L302M0/SZAA?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 1 | 2012 | |
1MF376 | 207; L4S2M0/KZBB?4??, -/NZBB?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 2013 | ||
1ME363 | 212; J0S2M0/KZAA????, -/NZAA???? | Diesel | 125,00 | 2143 | 65 | 43 | 2011 |
1MD451 | 211; U00ML0/K?AAA50?, -/S?AAA500 | Diesel | 125,00 | 2149 | 6 | 6 | 2006 |
1XD739 | 207; L4S2M0/KZAA?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 1 | 2012 | |
1XH103 | 207; L4S2M0/NZBB?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 1 | 2014 | |
1ME430 | 207; L4S2M0/KZAA?4??, -/NZAA?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 2011 | ||
1MC755 | 210; J00CF0/KRBBA5?, -/TGBBA5? | Diesel | 105,00 | 2148 | 12 | 159 | 2000 |
1ME131 | 207; L302M0/KZAA?4??, -/SZAA?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 1 | 1 | 2009 |
1MD480 | 211F; U60MK0/S?AAA200, -/S?ABA200 | Diesel | 125,00 | 2149 | 2006 | ||
1ME959 | 207; L3S2M0/KZAA?4??, -/NZAA?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 1 | 1 | 2012 |
1ME129 | 207; L402M0/KZAA?4??, -/SZAA?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 4 | 2 | 2009 |
1MD452 | 211; U00MK0/K?AAA5??, -/S?AAA5?? - DPF | Diesel | 125,00 | 2149 | 218 | 366 | 2006 |
1MD222 | 211; U00CK0/-, -/K?AAA50?, -/T?AAA50? | Diesel | 110,00 | 2148 | 99 | 210 | 2003 |
1MF681 | 207; L4S2M0/KZBB?4??, -/NZBB?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 2013 | ||
1ME958 | 207; L4S2M0/KZAA?4??, -/NZAA?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 2012 | ||
1XG295 | 212; J002M0/SZAA???? | Diesel | 125,00 | 2143 | 4 | 2013 | |
1MD328 | 211; U00CL0/-, -/K?AAA50?, -/T?AAA50? | Diesel | 110,00 | 2148 | 15 | 42 | 2005 |
1ME171 | 207; L302M0/KZAA?4??, -/SZAA?4?? | Diesel | 125,00 | 2143 | 3 | 2 | 2010 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.