Alle Schweizer Typenscheine MERCEDES-BENZ 316 CDI 4x4
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3MM827 | 906.23; MP6/MP8 AKAC | Diesel | 120,00 | 2143 | 2 | 2016 | |
2MB158 | 906.63, 906.73 Sprinter ACEG | Diesel | 120,00 | 2143 | 2010 | ||
3MH759 | 906.13 Sprinter ACEK | Diesel | 120,00 | 2143 | 1 | 2010 | |
3MM825 | 906.13, 906.23; MP6/MP8 AKAC | Diesel | 120,00 | 2143 | 149 | 8 | 2016 |
1ME784 | 906 AC 35; BZM>2610kg blue Sprinter ACEK | Diesel | 120,00 | 2143 | 2012 | ||
2MA921 | 903.6?? Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 2 | 2002 | |
3MH685 | 906.63, 906.73 Sprinter ACEG | Diesel | 120,00 | 2143 | 2010 | ||
3MQ845 | 906BA35/4x4; F?MD2350BXX/?F3CA3??XXXX | Diesel | 120,00 | 2143 | 11 | 2021 | |
1ME568 | 906AC35/4x4; K?MD23??E/?ED64??9 | Diesel | 120,00 | 2143 | 2011 | ||
3MH761 | 906.63, 906.73 Sprinter ACEK | Diesel | 120,00 | 2143 | 10 | 2 | 2010 |
2MA937 | 903.6?? Automat Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 2004 | ||
3MM826 | 906.13; MP6/MP8 AKAC | Diesel | 120,00 | 2143 | 3 | 2 | 2016 |
2MA884 | 903.6 Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 9 | 6 | 2000 |
3MF755 | 903.6 Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 132 | 51 | 2000 |
2MB152 | 906.63, 906.73 Sprinter ACEG | Diesel | 120,00 | 2143 | 5 | 1 | 2009 |
3MM269 | 906.13, 906.23 MA4/- | Diesel | 120,00 | 2143 | 2014 | ||
3MH684 | 906.13, 906.23 Sprinter ACEG | Diesel | 120,00 | 2143 | 2010 | ||
3MQ842 | 906BB35/4x4; ??MD2350BXX/?F3CA3??XXXX | Diesel | 120,00 | 2143 | 75 | 2021 | |
1MD314 | 903.6?? Automat Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 5 | 2004 | |
2MB174 | 906.63, 906.73 Sprinter ACEK | Diesel | 120,00 | 2143 | 275 | 5 | 2010 |
3MM835 | 906.13; MA6/- AJBY | Diesel | 120,00 | 2143 | 2016 | ||
3MG235 | 903.6 Automat Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 3 | 2 | 2004 |
3MM834 | 906.13, 906.23; MA6/- AJBY | Diesel | 120,00 | 2143 | 1 | 2016 | |
2MA873 | 903.6 Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 2 | 1 | 2000 |
1ME567 | 906AC35/4x4; K?MD23??E/?EC64??9 | Diesel | 120,00 | 2143 | 2011 | ||
2MA936 | 903.6?? Automat Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 1 | 1 | 2004 |
3MM270 | 906.63, 906.73 MA4/- | Diesel | 120,00 | 2143 | 2014 | ||
3MM929 | 906.63, 906.73 MA6/- AJBY | Diesel | 120,00 | 2143 | 2016 | ||
3MP610 | 906BA35/4x4; F?MD2350BXX/* | Diesel | 120,00 | 2143 | 25 | 2 | 2019 |
3MH578 | 906.63, 906.73 Sprinter ACEG | Diesel | 120,00 | 2143 | 120 | 27 | 2009 |
3MF526 | 903.6 Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 4 | 5 | 2000 |
3MP623 | 906BB35/4x4; ??MD2350BXX/* | Diesel | 120,00 | 2143 | 91 | 1 | 2019 |
3MQ841 | 906BB35/4x4; ??MD2350BXX/?F2CA3??XXXX | Diesel | 120,00 | 2143 | 22 | 2021 | |
1MC944 | 903.6?? Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 1 | 4 | 2002 |
3MM836 | 906.23; MA6/- AJBY | Diesel | 120,00 | 2143 | 2016 | ||
3MF963 | 903.6 Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 1 | 1 | 2003 |
3MH577 | 906.23 Doppelkabine Sprinter ACEG | Diesel | 120,00 | 2143 | 1 | 2 | 2009 |
3MG240 | 903.6 Automat Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 2004 | ||
2MA927 | 903.6 Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 2003 | ||
3MF752 | 903.6 Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 52 | 54 | 2000 |
3MG232 | 903.6 Automat Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 22 | 10 | 2004 |
2MB164 | 906.63, 906.73 Sprinter ACEK | Diesel | 120,00 | 2143 | 2010 | ||
1MD201 | 903.6 Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 2 | 2003 | |
1ME569 | 906AC35/4x4; K?MD23??E/?EC65??9 | Diesel | 120,00 | 2143 | 2011 | ||
3MJ601 | 906.13 MA4/- AJAM | Diesel | 120,00 | 2143 | 1 | 3 | 2013 |
3MM926 | 906.63, 906.73; MP6/MP8 AKAC | Diesel | 120,00 | 2143 | 95 | 5 | 2016 |
1ME549 | 906 AC 35; BZM>2610kg Sprinter ACEK | Diesel | 120,00 | 2143 | 30 | 2011 | |
1ME570 | 906AC35/4x4; K?MD23??E/?ED65??9 | Diesel | 120,00 | 2143 | 2011 | ||
3MG234 | 903.6 Automat Doppelkab. Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 2004 | ||
3MJ602 | 906.23 MA4/- AJAM | Diesel | 120,00 | 2143 | 2013 | ||
3MH575 | 906.13, 906.23 Sprinter ACEG | Diesel | 120,00 | 2143 | 47 | 29 | 2009 |
3MF527 | 903.6 Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 2000 | ||
3MJ599 | 906.13, 906.23 MA4/- AJAM | Diesel | 120,00 | 2143 | 16 | 5 | 2013 |
1ME555 | 906 AC 35; BZM>2610kg Sprinter ACEG | Diesel | 120,00 | 2143 | 21 | 2011 | |
3MH762 | 906.13, 906.23 Sprinter ACEK | Diesel | 120,00 | 2143 | 2010 | ||
3MQ846 | 906BA35/4x4; P?MD2350BXX/?F2CA3??XXXX | Diesel | 120,00 | 2143 | 2021 | ||
1MG914 | 906AC35/4x4; K?MD23???/M?D?D??? AKAC | Diesel | 120,00 | 2143 | 4 | 2016 | |
3MF529 | 903.6 Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 12 | 4 | 2000 |
3MH760 | 906.23 Doppelkabine Sprinter ACEK | Diesel | 120,00 | 2143 | 2010 | ||
3MF528 | 903.6 Doppelkabine Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 2000 | ||
3MJ603 | 906.63, 906.73 MA4/- AJAM | Diesel | 120,00 | 2143 | 33 | 6 | 2013 |
1MJ386 | 906AC35/4x4; K?MD2350BXX/* | Diesel | 120,00 | 2143 | 41 | 2019 | |
3MP612 | 906BA35/4x4; PDMD2350BXX/* | Diesel | 120,00 | 2143 | 2019 | ||
3MH763 | 906.63, 906.73 Sprinter ACEK | Diesel | 120,00 | 2143 | 2010 | ||
1ME782 | 906 AC 35; BZM>2610kg blue Sprinter ACEG | Diesel | 120,00 | 2143 | 6 | 1 | 2012 |
1MJ943 | 906AC35/4x4; K?MD2350BXX/QF3CA3??XXXX | Diesel | 120,00 | 2143 | 9 | 2021 | |
3MQ844 | 906BA35/4x4; F?MD2350BXX/?F2CA3??XXXX | Diesel | 120,00 | 2143 | 2021 | ||
3MH576 | 906.13 Sprinter ACEG | Diesel | 120,00 | 2143 | 5 | 2009 | |
2MA935 | 903.6?? Automat Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 1 | 2004 | |
3MH758 | 906.13, 906.23 Sprinter ACEK | Diesel | 120,00 | 2143 | 11 | 3 | 2010 |
3MF754 | 903.6 Doppelkabine Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 1 | 2000 | |
1MG913 | 906AC35/4x4; K?MD23???/M?C?D?A? AKAC | Diesel | 120,00 | 2143 | 9 | 2016 | |
1MJ942 | 906AC35/4x4; K?MD2350BXX/QF2CA3??XXXX | Diesel | 120,00 | 2143 | 4 | 2021 | |
3MP611 | 906BA35/4x4; PFMD2350BXX/* | Diesel | 120,00 | 2143 | 2 | 2019 | |
1MD315 | 903.6?? Automat Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 1 | 1 | 2004 |
3MG233 | 903.6 Automat Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 2004 | ||
3MF753 | 903.6 Sprinter | Diesel | 115,00 | 2685 | 1 | 1 | 2000 |
3MQ847 | 906BA35/4x4; P?MD2350BXX/?F3CA3??XXXX | Diesel | 120,00 | 2143 | 3 | 2021 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.