Alle Schweizer Typenscheine MAXUS MAXUS e-DELIVER 3
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3MR208 | SV3C; 3800/1102001 | Elektrisch | 90,00 | 0 | 24 | 5 | 2020 |
3MR231 | SV3C; 3819/6202007 | Elektrisch | 90,00 | 0 | 7 | 2023 | |
3XA677 | SV3C; 3800/1102001 | Elektrisch | 90,00 | 0 | 1 | 2023 | |
3MR216 | SV3C; 3810/3202006 | Elektrisch | 90,00 | 0 | 23 | 6 | 2022 |
3MR209 | SV3C; 3810/3102003 | Elektrisch | 90,00 | 0 | 26 | 6 | 2020 |
3MR206 | SV3C; 3800/0002000 | Elektrisch | 90,00 | 0 | 6 | 2020 | |
3MR215 | SV3C; 3800/5202005 | Elektrisch | 90,00 | 0 | 14 | 9 | 2022 |
3XA674 | SV3C; 3810/3202006 | Elektrisch | 90,00 | 0 | 4 | 2023 | |
3MR207 | SV3C; 3810/2002002 | Elektrisch | 90,00 | 0 | 2 | 2020 | |
3MR281 | SV3C; 3919/841200E | Elektrisch | 118,00 | 0 | 2024 |
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
3MR206 | LSH14C4C0LA...... | MAXUS EV30 |
3MR206 | LSH14C4CXLA...... | MAXUS MAXUS e-DELIVER 3 |
3MR207 | LSH14C4C2LA...... | MAXUS EV30 |
3MR207 | LSH14C4C1LA...... | MAXUS MAXUS e-DELIVER 3 |
3MR208 | LSH14C4C0LA...... | MAXUS EV30 |
3MR208 | LSH14C4C1LA...... | MAXUS EV30 |
3MR208 | LSH14C4C3LA...... | MAXUS EV30 |
3MR208 | LSH14C4C4LA...... | MAXUS EV30 |
3MR208 | LSH14C4C5LA...... | MAXUS EV30 |
3MR208 | LSH14C4C2LA...... | MAXUS MAXUS e-DELIVER 3 |
3MR209 | LSH14C4C0LA...... | MAXUS EV30 |
3MR209 | LSH14C4C1LA...... | MAXUS EV30 |
3MR209 | LSH14C4C7LA...... | MAXUS EV30 |
3MR209 | LSH14C4C9LA...... | MAXUS EV30 |
3MR209 | LSH14C4CXLA...... | MAXUS EV30 |
3MR209 | LSH14C4C6LA...... | MAXUS MAXUS e-DELIVER 3 |
3MR209 | LSH14C4C8LA...... | MAXUS MAXUS e-DELIVER 3 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.