Alle Schweizer Typenscheine MAN TGS 35.430
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ME194 | 59E 10x6H NL | Diesel | 316,00 | 12419 | 2020 | ||
3MD687 | 37/41; 8x4 D2676LF80/-86 | Diesel | 316,00 | 12419 | 2019 | ||
3MD988 | ??E/??F; 8x4 Mot:D2676LF80/-83/-86 | Diesel | 316,00 | 12419 | 4 | 2020 | |
3MD690 | 59; 8x6H D2676LF80/-86 | Diesel | 316,00 | 12419 | 2019 | ||
3MD681 | 73; 8x4H NL D2676LF80/-86 | Diesel | 316,00 | 12419 | 2019 | ||
3MD746 | 59 10x6H NL | Diesel | 316,00 | 12419 | 2019 | ||
3ME127 | 92F; 8x4 NL Mot: D2676LF80/-83/-86 | Diesel | 316,00 | 12419 | 1 | 2020 | |
3MD675 | 90; 8x2 NL D2676LF80/-86 | Diesel | 316,00 | 12419 | 5 | 2019 | |
3MD745 | 37/41/62 10x4 NL | Diesel | 316,00 | 12419 | 2019 | ||
3MD993 | 59E; 8x6H Motor: D2676LF80/-83/-86 | Diesel | 316,00 | 12419 | 2020 | ||
3ME122 | 90F/91F/98F; 8x2 NL D2676LF?? | Diesel | 316,00 | 12419 | 2 | 2020 | |
3MD744 | 37/41 10x4 VL | Diesel | 316,00 | 12419 | 2019 | ||
3ME193 | ??E/??F 10x4 NL | Diesel | 316,00 | 12419 | 2020 | ||
3ME117 | 73F; 8x4H NL Mot: D2676LF80/-83/-86 | Diesel | 316,00 | 12419 | 2020 | ||
3ME192 | ??E/??F 10x4 VL | Diesel | 316,00 | 12419 | 2020 | ||
3MD678 | 92; 8x4 NL D2676LF80/-86 | Diesel | 316,00 | 12419 | 2 | 2019 |
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
3MD675 | WMA90SZZ0LM...... | MAN TGS 35.430 |
3MD675 | WMA90SZZ1MP...... | MAN TGS 35.430 |
3MD675 | WMA90SZZ7LM...... | MAN TGS 35.430 |
3MD675 | WMA90SZZXLM...... | MAN TGS 35.430 |
3MD678 | WMA92SZZ0LM...... | MAN TGS 35.430 |
3ME122 | WMA91FZZ1MM...... | MAN TGS 35.430 |
3ME122 | WMA91FZZ2MM...... | MAN TGS 35.430 |
3ME127 | WMA92FZZ2MM...... | MAN TGS 35.430 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.