Alle Schweizer Typenscheine LAMBORGHINI 636 Urus
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LD716 | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 10 | 2 | 2019 |
| 1XX759 | 636; BAAA/AAAAAAAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 5 | 2022 | |
| 1XV654 | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 1 | 2020 | |
| 1XX256 | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 1 | 2021 | |
| AXB105 | 636; BCAA/AABA??ACAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 2025 | ||
| 1LD717 | 636; A?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 2 | 2019 | |
| 1LD742 | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 58 | 14 | 2021 |
| 1LD704 | 636; A?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 4 | 2018 | |
| 1LD743 | 636; A?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 36 | 7 | 2021 |
| AXA905 | 636; BEAA/CADAA??GBBB | Benzin / Elektrisch | 456,00 | 3996 | 2025 | ||
| AXA468 | 636; ADAA/BABA?DADAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 1 | 2024 | |
| 1XZ721 | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 1 | 2023 | |
| AXA721 | 636; ADAA/BABA?DADAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 1 | 2024 | |
| 1XZ821 | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 1 | 2023 | |
| 1LD763 | 636; ADAA/BABA?DADAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 134 | 17 | 2022 |
| 1LD770 | 636; BEAA/CADAA?CGBBB | Benzin / Elektrisch | 456,00 | 3996 | 2025 | ||
| 1XW242 | 636; AAAA/AAAAAAAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 1 | 2021 | |
| 1LD703 | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 9 | 3 | 2018 |
| AXB236 | 636; BEAA/CADAA??GBBB | Benzin / Elektrisch | 456,00 | 3996 | 2025 | ||
| 1XS773 | 636; BAAA/AAAAAAAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 1 | 2018 | |
| AXA510 | 636; ACAA/AABA??ACAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 1 | 2024 | |
| 1LD730 | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 56 | 20 | 2019 |
| 1LD762 | 636; ACAA/AABA??ACAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 38 | 5 | 2022 |
| 1XZ968 | 636; BCAA/AABA??ACAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 5 | 2023 | |
| AXB202 | 636; BEAA/CADAA??GBBB | Benzin / Elektrisch | 456,00 | 3996 | 2025 | ||
| 1LD766 | 636; AEAA/AEAA/CADAA??GBBB | Benzin / Elektrisch | 456,00 | 3996 | 2024 | ||
| 1LD731 | 636; A?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 21 | 5 | 2019 |
| 1XV436 | 636; A?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 1 | 2020 | |
| AXA346 | 636; BCAA/AABA??ACAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 5 | 2024 | |
| AXA484 | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 1 | 2024 | |
| 1XZ464 | 636; ACAA/AABA??ACAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 2 | 1 | 2023 |
| 1XZ419 | 636; BCAA/AABA??ACAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 4 | 1 | 2023 |
| 1XZ642 | 636; ADAA/BABA?DADAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 1 | 2023 | |
| 1LD735 | 636; A?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 22 | 3 | 2020 |
| 1XT880 | 636; BAAA/AAAAAAAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 1 | 2019 | |
| 1LD761 | 636; BCAA/AABA??ACAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 57 | 14 | 2022 |
| AXA320 | 636; BCAA/AABA??ACAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 1 | 1 | 2024 |
| 1XT721 | 636; BAAA/AAAAAAAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 1 | 2019 | |
| 1XX848 | 636; A?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 1 | 2022 | |
| 1LD767 | 636; BEAA/CADAA??GBBB | Benzin / Elektrisch | 456,00 | 3996 | 1 | 2024 | |
| 1LD714 | 636; A?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 21 | 10 | 2018 |
| 1LD769 | 636; AEAA/CADAA?CGBBB | Benzin / Elektrisch | 456,00 | 3996 | 2025 | ||
| 1LD734 | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 47 | 14 | 2020 |
| AXA399 | 636; ADAA/BABA?DADAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 1 | 2 | 2024 |
| 1XZ522 | 636; BCAA/AABA??ACAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 3 | 2023 | |
| 1LD713 | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 74 | 23 | 2018 |
| AXA530 | 636; BCAA/AABA??ACAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 1 | 2024 | |
| AXA919 | 636; BEAA/CADAA??GBBB | Benzin / Elektrisch | 456,00 | 3996 | 2025 | ||
| AXA314 | 636; ADAA/BABA?DADAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 1 | 2023 | |
| AXA889 | 636; ADAA/BABA?DADAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 2025 | ||
| AXA449 | 636; ADAA/BABA?DADAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 1 | 2024 | |
| AXA931 | 636; BEAA/CADAA??GBBB | Benzin / Elektrisch | 456,00 | 3996 | 2025 | ||
| AXA216 | 636; ADAA/BABA?DADAAA | Benzin | 490,00 | 3996 | 2 | 2023 | |
| 1XY666 | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA | Benzin | 478,00 | 3996 | 2 | 2022 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1LD703 | ZPBEA1ZL0KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD703 | ZPBEA1ZL2KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD703 | ZPBEA1ZL4KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD703 | ZPBEA1ZL5KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD703 | ZPBEA1ZL6KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD703 | ZPBEA1ZL9KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD703 | ZPBEA1ZLXKL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD704 | ZPBEA1ZL2KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD713 | ZPBEA1ZL0KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD713 | ZPBEA1ZL1KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD713 | ZPBEA1ZL2KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD713 | ZPBEA1ZL3KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD713 | ZPBEA1ZL4KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD713 | ZPBEA1ZL5KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD713 | ZPBEA1ZL6KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD713 | ZPBEA1ZL7KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD713 | ZPBEA1ZL8KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD713 | ZPBEA1ZL9KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD713 | ZPBEA1ZLXKL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD714 | ZPBEA1ZL0KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD714 | ZPBEA1ZL1KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD714 | ZPBEA1ZL2KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD714 | ZPBEA1ZL3KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD714 | ZPBEA1ZL4KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD714 | ZPBEA1ZL5KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD714 | ZPBEA1ZL6KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD714 | ZPBEA1ZL7KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD714 | ZPBEA1ZL8KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD714 | ZPBEA1ZL9KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD714 | ZPBEA1ZLXKL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD716 | ZPBEA1ZL1LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD716 | ZPBEA1ZL3LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD716 | ZPBEA1ZL4LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD716 | ZPBEA1ZL5LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD716 | ZPBEA1ZL6LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD716 | ZPBEA1ZL8LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD716 | ZPBEA1ZLXLL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD717 | ZPBEA1ZL8LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD717 | ZPBEA1ZL9LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD730 | ZPBEA1ZL0LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD730 | ZPBEA1ZL1LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD730 | ZPBEA1ZL2LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD730 | ZPBEA1ZL3LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD730 | ZPBEA1ZL4LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD730 | ZPBEA1ZL5LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD730 | ZPBEA1ZL6LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD730 | ZPBEA1ZL7LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD730 | ZPBEA1ZL8LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD730 | ZPBEA1ZL9LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD730 | ZPBEA1ZLXLL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD731 | ZPBEA1ZL0LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD731 | ZPBEA1ZL1LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD731 | ZPBEA1ZL2LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD731 | ZPBEA1ZL3LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD731 | ZPBEA1ZL4LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD731 | ZPBEA1ZL5LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD731 | ZPBEA1ZL6LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD731 | ZPBEA1ZL8LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD731 | ZPBEA1ZL9LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD731 | ZPBEA1ZLXLL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD734 | ZPBEA1ZL0ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD734 | ZPBEA1ZL1ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD734 | ZPBEA1ZL2ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD734 | ZPBEA1ZL3ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD734 | ZPBEA1ZL4ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD734 | ZPBEA1ZL5ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD734 | ZPBEA1ZL6ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD734 | ZPBEA1ZL7ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD734 | ZPBEA1ZL8ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD734 | ZPBEA1ZL9ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD734 | ZPBEA1ZLXML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD735 | ZPBEA1ZL1ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD735 | ZPBEA1ZL2ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD735 | ZPBEA1ZL3ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD735 | ZPBEA1ZL4ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD735 | ZPBEA1ZL5ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD735 | ZPBEA1ZL6ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD735 | ZPBEA1ZL7ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD735 | ZPBEA1ZL8ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD735 | ZPBEA1ZL9ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD735 | ZPBEA1ZLXML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD742 | ZPBEA1ZL2ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD742 | ZPBEA1ZL7ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD742 | ZPBEA1ZL8ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD742 | ZPBEA1ZL9ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD742 | ZPBEA1ZLXML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD743 | ZPBEA1ZL1ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD743 | ZPBEA1ZL6ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD743 | ZPBEA1ZL7ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1LD743 | ZPBEA1ZL9ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1XS773 | ZPBEA1ZLXKL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1XT721 | ZPBEA1ZL0KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1XT880 | ZPBEA1ZL8KL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1XV436 | ZPBEA1ZL1LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1XV654 | ZPBEA1ZL0LL...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
| 1XW242 | ZPBEA1ZL3ML...... | LAMBORGHINI 636 Urus |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
