Alle Schweizer Typenscheine LADA NIVA 1600 4X4
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8L0202 | Benzin | 21,10 | 1568 | 4 | 101 | ||
| 8L0201 | Benzin | 30,00 | 1568 | 3 | 108 | ||
| 1L0202 | Benzin | 56,00 | 1568 | 2010 | |||
| 1L0207 | Benzin | 53,00 | 1568 | 6 | 330 | ||
| 048910 | Benzin | 56,00 | 1568 | 3 | 659 | ||
| 048908 | Benzin | 52,00 | 1568 | 5 | 3704 | ||
| 1L0204 | Benzin | 40,00 | 1568 | 1 | 243 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 048908 | BA3212100..... | LADA NIVA 1600 4X4 |
| 048908 | XTA212100C0...... | LADA Lada Niva 1600 4X4 |
| 048910 | XTA212100J0...... | Lada Niva 1600 4x4 |
| 048910 | XTA212100G0...... | LADA NIVA 1600 4 X 4 |
| 048910 | XTA212100F0...... | LADA NIVA 1600 4X4 |
| 1L0204 | XTA212100L0...... | Lada Niva 1600 |
| 1L0204 | XTA212100K0...... | Lada Niva 1600 4x4 |
| 1L0204 | XTA212100M0...... | Lada Niva 1600 4x4 |
| 1L0207 | XTA212100K0...... | LADA Niva 1600 4x4 |
| 1L0207 | XTA212100L0...... | LADA Niva 1600 4x4 |
| 1L0207 | XTA212100M0...... | LADA Niva 1600 4x4 |
| 8L0201 | XTA212100G0...... | LADA Niva 1600 4x4 |
| 8L0201 | XTA212100J0...... | LADA Niva 1600 4x4 |
| 8L0201 | XTA212100K0...... | LADA Niva 1600 4x4 |
| 8L0202 | XTA212100L0...... | Lada Niva 1600 4x4 |
| 8L0202 | XTA212100M0...... | Lada Niva 1600 4x4 |
| 8L0202 | XTA212100K0...... | LADA Niva 1600 4x4 |
| 8L0202 | XTA212100N0...... | LADA Niva 1600 4x4 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
