Alle Schweizer Typenscheine HYUNDAI Ioniq 5 EV
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HC489 | NE; F5E32/E11A11 | Elektrisch | 160,00 | 0 | 116 | 5 | 2021 |
| 1XY870 | NE; F5E54/E11B11 | Elektrisch | 239,30 | 0 | 40 | 2 | 2022 |
| 1XW846 | NE; F5E32/E11A11 | Elektrisch | 160,00 | 0 | 63 | 2 | 2021 |
| 1HC551 | NE; F5E54/E11A11 | Elektrisch | 239,30 | 0 | 942 | 50 | 2022 |
| 1HC552 | NE; F5E54/E11B11 | Elektrisch | 239,30 | 0 | 818 | 50 | 2022 |
| 1XY346 | NE; F5E42/E11A11 | Elektrisch | 124,90 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1XW686 | NE; F5E14/E11B11 | Elektrisch | 224,60 | 0 | 123 | 8 | 2021 |
| 1XW825 | NE; F5E14/E11B11 | Elektrisch | 224,60 | 0 | 26 | 1 | 2021 |
| 1XZ185 | NE; F5E62/E11B11 | Elektrisch | 168,10 | 0 | 4 | 2022 | |
| 1XX239 | NE; F5E24/E11A11 | Elektrisch | 172,60 | 0 | 4 | 2021 | |
| 1XX783 | NE; F5E32/E11A11 | Elektrisch | 160,00 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1XX626 | NE; F5E32/E11B11 | Elektrisch | 160,00 | 0 | 2 | 1 | 2022 |
| 1XY998 | NE; F5E54/E11B11 | Elektrisch | 239,30 | 0 | 3 | 2022 | |
| 1XX173 | NE; F5E14/E11A11 | Elektrisch | 224,60 | 0 | 113 | 4 | 2021 |
| 1XZ461 | NE; F5E62/E11A11 | Elektrisch | 168,10 | 0 | 1 | 2023 | |
| 1HC491 | NE; F5E42/E11A11 | Elektrisch | 124,90 | 0 | 28 | 3 | 2021 |
| 1HC490 | NE; F5E32/E11B11 | Elektrisch | 160,00 | 0 | 238 | 7 | 2021 |
| 1HC554 | NE; F5E62/E11B11 | Elektrisch | 168,10 | 0 | 76 | 3 | 2022 |
| 1HC553 | NE; F5E62/E11A11 | Elektrisch | 168,10 | 0 | 677 | 10 | 2022 |
| 1XX436 | NE; F5E14/E11A11 | Elektrisch | 224,60 | 0 | 15 | 2021 | |
| 1XX820 | NE; F5E24/E11A11 | Elektrisch | 172,60 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1XX726 | NE; F5E32/E11B11 | Elektrisch | 160,00 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1XX330 | NE; F5E32/E11A11 | Elektrisch | 160,00 | 0 | 2 | 2021 | |
| AXA388 | NE; F5E54/E11A11 | Elektrisch | 239,30 | 0 | 1 | 2024 | |
| 1XW907 | NE; F5E32/E11B11 | Elektrisch | 160,00 | 0 | 23 | 2 | 2021 |
| 1XX417 | NE; F5E32/E11B11 | Elektrisch | 160,00 | 0 | 2 | 2021 | |
| 1XY938 | NE; F5E54/E11A11 | Elektrisch | 239,30 | 0 | 51 | 1 | 2022 |
| AXA514 | NE; F5E54/E11B11 | Elektrisch | 239,30 | 0 | 1 | 2024 | |
| 1XX148 | NE; F5E24/E11A11 | Elektrisch | 172,60 | 0 | 8 | 1 | 2021 |
| 1HC487 | NE; F5E14/E11B11 | Elektrisch | 224,60 | 0 | 806 | 40 | 2021 |
| 1XW999 | NE; F5E14/E11A11 | Elektrisch | 224,60 | 0 | 8 | 2021 | |
| AXA748 | NE; F5E62/E11A11 | Elektrisch | 168,10 | 0 | 1 | 2024 | |
| 1XX774 | NE; F5E14/E11B11 | Elektrisch | 224,60 | 0 | 2 | 1 | 2022 |
| 1XY869 | NE; F5E62/E11A11 | Elektrisch | 168,10 | 0 | 40 | 1 | 2022 |
| 1XY871 | NE; F5E42/E11A11 | Elektrisch | 124,90 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1HC486 | NE; F5E14/E11A11 | Elektrisch | 224,60 | 0 | 150 | 6 | 2021 |
| 1XX475 | NE; F5E32/E11A11 | Elektrisch | 160,00 | 0 | 5 | 2021 | |
| 1HC488 | NE; F5E24/E11A11 | Elektrisch | 172,60 | 0 | 13 | 1 | 2021 |
| 1XX164 | NE; F5E14/E11A11 | Elektrisch | 224,60 | 0 | 2 | 2021 | |
| 1XZ401 | NE; F5E54/E11B11 | Elektrisch | 239,30 | 0 | 2 | 2023 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1HC489 | KMHKR81AFNU...... | HYUNDAI Ioniq 5 EV |
| 1XW686 | KMHKR81CPNU...... | HYUNDAI Ioniq 5 EV |
| 1XW825 | KMHKR81CPNU...... | HYUNDAI Ioniq 5 EV |
| 1XW846 | KMHKR81AFNU...... | HYUNDAI Ioniq 5 EV |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
