Alle Schweizer Typenscheine HONDA CB 1
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
636947 | Benzin | 77,20 | 1046 | 138 | 350 |
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
636947 | CB12004... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12016... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12005... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12018... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12014... | HONDA CBX 1000 |
636947 | CB12020... | Honda CB 1 |
636947 | CB12002... | Honda CB1 |
636947 | CB12000... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12006... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12003... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12007... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12010... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12011... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12012... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12013... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12015... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12019... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12021... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12022... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12023... | HONDA CB 1 |
636947 | CB12024... | HONDA CB1 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.