Alle Schweizer Typenscheine HOBBY 430
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938712 | n/a | 0,00 | 1 | 7 | |||
| 9H6025 | n/a | 0,00 | 4 | 12 | |||
| 939612 | n/a | 0,00 | 16 | ||||
| 939605 | n/a | 0,00 | 1 | ||||
| 9H6017 | n/a | 0,00 | 6 | 35 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 938712 | 020837... | HOBBY 430 |
| 938712 | 021807... | HOBBY 430 |
| 939612 | 485850... | HOBBY 430 |
| 939612 | 487837... | HOBBY 430 |
| 939612 | 489815... | HOBBY 430 |
| 939612 | 488806... | HOBBY 430 |
| 9H6017 | WHB10F0520F...... | HOBBY 430 |
| 9H6017 | WHB10F0550F...... | HOBBY 430 |
| 9H6025 | WHB10F0520F...... | HOBBY 430 |
| 9H6025 | WHB10F0550F...... | HOBBY 430 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
