Alle Schweizer Typenscheine FORD Focus 2.0 TDCi
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1FL527 | DEH; YLDA1NX/53BA?6AQJC4 5T ACTIVE1 | Diesel | 110,30 | 1995 | 6 | 1 | 2019 |
1FH492 | DA3; G6DB13/5??B?? 3 Türen | Diesel | 100,00 | 1997 | 2005 | ||
1FH468 | DA3; G6DB1W/5??B?? Kombi | Diesel | 100,00 | 1997 | 41 | 224 | 2005 |
1FL830 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AZG?6 SW | Diesel | 110,30 | 1995 | 44 | 2020 | |
1FJ536 | DYB; UFDB1L/5QNAND Kombi | Diesel | 103,00 | 1997 | 140 | 96 | 2012 |
1FJ362 | DYB; TXDB1K/5QNAND 5 Türen | Diesel | 120,00 | 1997 | 3 | 1 | 2012 |
1FL826 | DEH; YLDA1NX/53BA?6AZG?4 5T | Diesel | 110,30 | 1995 | 10 | 2020 | |
1FK770 | DEH; YLDA1NX/5DHA?6AEL?2 5T mit18 | Diesel | 110,30 | 1995 | 4 | 2018 | |
1FK774 | DEH; YLDA1PX/5DHA?6AEL?5 Kombi mit | Diesel | 110,30 | 1995 | 4 | 2018 | |
1FL827 | DEH; YLDA1NX/53BA?6AZGC4 5T ACTIVE | Diesel | 110,30 | 1995 | 2 | 2020 | |
1FL525 | DEH; YLDA1NX/53BA?6AQJ?4 5T 16+17" | Diesel | 110,30 | 1995 | 4 | 2019 | |
1FL360 | DEH; YLDA1NX/5DHA?6AEL?2 5T 18" | Diesel | 110,30 | 1995 | 1 | 2019 | |
1FL530 | DEH; YLDA1NX/5DHA?6AQIC2 5T ACTIVE1 | Diesel | 110,30 | 1995 | 1 | 1 | 2019 |
1FJ366 | DYB; TXDB1L/5NFAND Kombi | Diesel | 120,00 | 1997 | 5 | 3 | 2012 |
1FJ532 | DYB; TYDA1L/5QNAND Kombi | Diesel | 85,00 | 1997 | 37 | 46 | 2012 |
1FJ875 | DYB; T7DB16(X)/5QF(AC)AND Kombi Fac | Diesel | 110,00 | 1997 | 43 | 10 | 2014 |
1FL366 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AEMC6 SW ACTIVE | Diesel | 110,30 | 1995 | 2 | 1 | 2019 |
1FL828 | DEH; YLDA1NX/5DHA?6AZA?2 5T | Diesel | 110,30 | 1995 | 3 | 2020 | |
1FH530 | DA3; G6DD15/5DCBMP 5 Türen | Diesel | 100,00 | 1997 | 1 | 15 | 2005 |
1FK772 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AEM?6 Kombi mit | Diesel | 110,30 | 1995 | 48 | 6 | 2018 |
1FK835 | DEH; YLDA1NX/53BA?6AEMC4 5T ACTIV | Diesel | 110,30 | 1995 | 4 | 2018 | |
1FJ876 | DYB; T7DB16(X)/5SJ(AC)AND Kombi Fac | Diesel | 110,00 | 1997 | 212 | 44 | 2014 |
1FL829 | DEH; YLDA1NX/5DHA?6AZAC2 5T ACTIVE | Diesel | 110,30 | 1995 | 1 | 2020 | |
1FL365 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AEM?6 SW 18" | Diesel | 110,30 | 1995 | 12 | 1 | 2019 |
1FL364 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AEM?6 SW 16+17" | Diesel | 110,30 | 1995 | 14 | 5 | 2019 |
1XW126 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AQJ?6 SW 18" | Diesel | 110,30 | 1995 | 1 | 2021 | |
1FJ201 | DYB; TXDB1K/5NFCND 5 Türen | Diesel | 120,00 | 1997 | 3 | 9 | 2011 |
1FJ235 | DYB; TXDB1L/5QNCND Kombi | Diesel | 120,00 | 1997 | 37 | 21 | 2011 |
1FJ238 | DYB; UFDB1L/5QNCND Kombi | Diesel | 103,00 | 1997 | 66 | 44 | 2011 |
1FH461 | DB3; G6DA14/5DCBNX 4 Türen | Diesel | 100,00 | 1997 | 2005 | ||
1FJ367 | DYB; TXDB1L/5QNAND Kombi | Diesel | 120,00 | 1997 | 12 | 7 | 2012 |
1FL362 | DEH; YLDA1NX/5DHA?6AELC2 5T ACTIVE | Diesel | 110,30 | 1995 | 2019 | ||
1XD409 | DYB; UFDB1K/5QNAND 5 Türen | Diesel | 103,00 | 1997 | 1 | 2012 | |
1FK768 | DEH; YLDA1NX/53BA?6AEM?4 5T mit18" | Diesel | 110,30 | 1995 | 19 | 2 | 2018 |
1FJ363 | DYB; TYDA1K/5QNAND 5 Türen | Diesel | 85,00 | 1997 | 1 | 1 | 2012 |
1FL361 | DEH; YLDA1NX/5DHA?6AEL?2 5T 16+17" | Diesel | 110,30 | 1995 | 1 | 2019 | |
1FH642 | DB3; G6DB1X/4?CBPU Cabriolet | Diesel | 100,00 | 1997 | 54 | 92 | 2006 |
1FJ530 | DYB; TXDB1K/5QNAND 5 Türen | Diesel | 120,00 | 1997 | 8 | 2012 | |
1FL367 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AEMC6 SW ACTIVE | Diesel | 110,30 | 1995 | 3 | 3 | 2019 |
1FJ364 | DYB; UFDB1K/5NFAND 5 Türen | Diesel | 103,00 | 1997 | 4 | 3 | 2012 |
1FJ204 | DYB; UFDB1K/5NFCND 5 Türen | Diesel | 103,00 | 1997 | 8 | 11 | 2011 |
1FJ873 | DYB; T7DB15(X)/5QF(AC)AND 5TürenFac | Diesel | 110,00 | 1997 | 33 | 10 | 2014 |
1FJ365 | DYB; UFDB1K/5QNAND 5 Türen | Diesel | 103,00 | 1997 | 17 | 8 | 2012 |
1FH462 | DB3; G6DB14/5DCBNV 4 Türen | Diesel | 100,00 | 1997 | 2 | 2005 | |
1FJ531 | DYB; TXDB1L/5QNAND Kombi | Diesel | 120,00 | 1997 | 25 | 6 | 2012 |
1FJ534 | DYB; UFDB1L/5NFAND Kombi | Diesel | 103,00 | 1997 | 27 | 23 | 2012 |
1FL536 | DEH; YLDA1PX/5DHA?6AQIC5 SW ACTIVE1 | Diesel | 110,30 | 1995 | 6 | 2019 | |
1FH442 | DA3; G6DB1W/5DCBNY Kombi | Diesel | 100,00 | 1997 | 5 | 37 | 2004 |
1XF507 | DYB; TXDB1K/5NFAND 5 Türen | Diesel | 120,00 | 1997 | 1 | 1 | 2013 |
1FL356 | DEH; YLDA1NX/53BA?6AEM?4 5T 16+17" | Diesel | 110,30 | 1995 | 3 | 2019 | |
1FJ236 | DYB; TYDA1L/5QNCND Kombi | Diesel | 85,00 | 1997 | 20 | 64 | 2011 |
1FH531 | DA3; G6DD1W/5DCBNY Kombi | Diesel | 100,00 | 1997 | 2 | 11 | 2005 |
1FK771 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AEM?6 Kombi 16+1 | Diesel | 110,30 | 1995 | 26 | 7 | 2018 |
1FJ874 | DYB; T7DB15(X)/5SJ(AC)AND 5TürenFac | Diesel | 110,00 | 1997 | 74 | 16 | 2014 |
1XD571 | DYB; TXDB1K/5NFAND 5 Türen | Diesel | 120,00 | 1997 | 1 | 3 | 2012 |
1FJ234 | DYB; TXDB1L/5NFCND Kombi | Diesel | 120,00 | 1997 | 11 | 5 | 2011 |
1FJ369 | DYB; UFDB1L/5NFAND Kombi | Diesel | 103,00 | 1997 | 4 | 4 | 2012 |
1FK837 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AEMC6 Kombi AC | Diesel | 110,30 | 1995 | 58 | 2 | 2018 |
1FH529 | DB3; G6DD14/5DCBNX 4 Türen | Diesel | 100,00 | 1997 | 1 | 1 | 2005 |
1FJ368 | DYB; TYDA1L/5QNAND Kombi | Diesel | 85,00 | 1997 | 5 | 9 | 2012 |
1FH426 | DA3; G6DA15/5DCBMP 5 Türen | Diesel | 100,00 | 1997 | 35 | 192 | 2004 |
1FL533 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AQJC6 SW ACTIVE1 | Diesel | 110,30 | 1995 | 23 | 3 | 2019 |
1FJ237 | DYB; UFDB1L/5NFCND Kombi | Diesel | 103,00 | 1997 | 26 | 11 | 2011 |
1FH528 | DA3; G6DD13/5DCBML 3 Türen | Diesel | 100,00 | 1997 | 1 | 1 | 2005 |
1FL833 | DEH; YLDA1PX/5DHA?6AZAC5 SW ACTIVE | Diesel | 110,30 | 1995 | 2020 | ||
1XD233 | DYB; TXDB1K/5QNAND 5 Türen | Diesel | 120,00 | 1997 | 1 | 2012 | |
1FL371 | DEH; YLDA1PX/5DHA?6AELC5 SW ACTIV | Diesel | 110,30 | 1995 | 2 | 2019 | |
1FH425 | DA3; G6DB15/5DCBMR 5 Türen | Diesel | 100,00 | 1997 | 1 | 4 | 2004 |
1FL831 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AZGC6 SW ACTIVE | Diesel | 110,30 | 1995 | 5 | 1 | 2020 |
1FL528 | DEH; YLDA1NX/5DHA?6AQI?2 5T 16+17" | Diesel | 110,30 | 1995 | 4 | 2 | 2019 |
1FK767 | DEH; YLDA1NX/53BA?6AEM?4 5T 16+17" | Diesel | 110,30 | 1995 | 5 | 2 | 2018 |
1FL358 | DEH; YLDA1NX/53BA?6AEMC4 5T ACTIVE | Diesel | 110,30 | 1995 | 2019 | ||
1FJ203 | DYB; TYDA1K/5QNCND 5 Türen | Diesel | 85,00 | 1997 | 4 | 4 | 2011 |
1FH419 | DA3; G6DB13/5DCBMN 3 Türen | Diesel | 100,00 | 1997 | 9 | 2004 | |
1FJ361 | DYB; TXDB1K/5NFAND 5 Türen | Diesel | 120,00 | 1997 | 2 | 1 | 2012 |
1FL363 | DEH; YLDA1NX/5DHA?6AELC2 5T ACTIVE | Diesel | 110,30 | 1995 | 1 | 2019 | |
1FJ202 | DYB; TXDB1K/5QNCND 5 Türen | Diesel | 120,00 | 1997 | 48 | 24 | 2011 |
1FJ533 | DYB; UFDB1K/5NFAND 5 Türen | Diesel | 103,00 | 1997 | 6 | 4 | 2012 |
1FL368 | DEH; YLDA1PX/5DHA?6AEL?5 SW 16+17 | Diesel | 110,30 | 1995 | 2 | 1 | 2019 |
1FK773 | DEH; YLDA1PX/5DHA?6AEL?5 Kombi 16+ | Diesel | 110,30 | 1995 | 6 | 1 | 2018 |
1FL532 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AQJ?6 SW 18" | Diesel | 110,30 | 1995 | 44 | 2 | 2019 |
1FJ535 | DYB; UFDB1K/5QNAND 5 Türen | Diesel | 103,00 | 1997 | 93 | 40 | 2012 |
1FJ529 | DYB; TXDB1L/5NFAND Kombi | Diesel | 120,00 | 1997 | 6 | 3 | 2012 |
1FL531 | DEH; YLDA1PX/53BA?6AQJ?6 SW 16+17" | Diesel | 110,30 | 1995 | 32 | 2 | 2019 |
1FJ925 | DYB; T7DA15(X)/5SJ(A0)AND 5TürenFac | Diesel | 110,00 | 1997 | 2015 | ||
1FH420 | DA3; G6DA13/5DCBML 3 Türen | Diesel | 100,00 | 1997 | 2 | 20 | 2004 |
1XL929 | DYB; T7DB16/5SJAND Kombi Facelift | Diesel | 110,00 | 1997 | 1 | 2015 | |
1FK836 | DEH; YLDA1NX/5DHA?6AELC2 5T ACTIV | Diesel | 110,30 | 1995 | 1 | 2018 | |
1FJ528 | DYB; TXDB1K/5NFAND 5 Türen | Diesel | 120,00 | 1997 | 2 | 1 | 2012 |
1FL359 | DEH; YLDA1NX/53BA?6AEMC4 5T ACTIVE | Diesel | 110,30 | 1995 | 6 | 2019 | |
1FL370 | DEH; YLDA1PX/5DHA?6AELC5 SW ACTIV | Diesel | 110,30 | 1995 | 2019 | ||
1FL357 | DEH; YLDA1NX/53BA?6AEM?4 5T 18" | Diesel | 110,30 | 1995 | 6 | 2 | 2019 |
1FJ537 | DYB; TYDA1K/5QNAND 5 Türen | Diesel | 85,00 | 1997 | 5 | 4 | 2012 |
1FK838 | DEH; YLDA1PX/5DHA?6AELC5 Kombi AC | Diesel | 110,30 | 1995 | 2018 | ||
1FJ370 | DYB; UFDB1L/5QNAND Kombi | Diesel | 103,00 | 1997 | 16 | 20 | 2012 |
1FJ205 | DYB; UFDB1K/5QNCND 5 Türen | Diesel | 103,00 | 1997 | 52 | 58 | 2011 |
1FK769 | DEH; YLDA1NX/5DHA?6AEL?2 5T 16+17" | Diesel | 110,30 | 1995 | 5 | 2 | 2018 |
1FJ926 | DYB; T7DA16(X)/5SJ(A0)AND Kombi Fac | Diesel | 110,00 | 1997 | 2015 | ||
1FH441 | DA3; G6DA1W/5DCBNY Kombi | Diesel | 100,00 | 1997 | 18 | 130 | 2004 |
1FL535 | DEH; YLDA1PX/5DHA?6AQI?5 SW 18" | Diesel | 110,30 | 1995 | 2 | 1 | 2019 |
1FL529 | DEH; YLDA1NX/5DHA?6AQI?2 5T 18" | Diesel | 110,30 | 1995 | 2 | 2019 | |
1FL534 | DEH; YLDA1PX/5DHA?6AQI?5 SW 16+17" | Diesel | 110,30 | 1995 | 4 | 2019 | |
1XC659 | DYB; TXDB1L/5NF?ND Kombi | Diesel | 120,00 | 1997 | 1 | 2012 | |
1FH491 | DA3; G6DB15/5??B?? 5 Türen | Diesel | 100,00 | 1997 | 19 | 100 | 2005 |
1XS444 | DYB; T7DB16(X)/5SJ(AC)AND Kombi Fac | Diesel | 110,00 | 1997 | 3 | 2018 | |
1FL369 | DEH; YLDA1PX/5DHA?6AEL?5 SW 18" | Diesel | 110,30 | 1995 | 2019 | ||
1FL832 | DEH; YLDA1PX/5DHA?6AZA?5 SW | Diesel | 110,30 | 1995 | 5 | 2020 | |
1FL526 | DEH; YLDA1NX/53BA?6AQJ?4 5T 18" | Diesel | 110,30 | 1995 | 18 | 1 | 2019 |
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
1FH419 | WF03XXGCD36...... | FORD 2.0 TDCI |
1FH419 | WF03XXGCD34...... | FORD FOCUS 2.0 TDCI |
1FH420 | WF03XXGCD35...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH420 | WF03XXGCD34...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH425 | WF05XXGCD55...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH425 | WF05XXGCD54...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FH425 | WF05XXWPD54...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FH426 | WF05XXGCD54...... | Ford Focus 2.0 Tdci |
1FH426 | WF05XXGCD55...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH441 | WF0WXXGCDW4...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH441 | WF0WXXGCDW5...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH442 | WF0WXXGCDW5...... | FORD FOCUS 2.0 |
1FH442 | WF0WXXGCDW4...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH442 | WF0WXXGCDW7...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FH462 | WF04XXWPD45...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FH468 | WF0WXXGCDW6...... | FORD FOCUS 2.0 |
1FH468 | WF0WXXGCDW5...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH468 | WF0WXXGCDW7...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH491 | WF05XXGCD55...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH491 | WF05XXGCD56...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH491 | WF05XXGCD57...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH491 | WF05XXWPD56...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FH528 | WF03XXGCD35...... | FORD FOCUS 2.0 TDCI |
1FH528 | WF03XXGCD36...... | FORD FOCUS 2.0 TDCI |
1FH529 | WF04XXWPD46...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH529 | WF04XXWPD45...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FH530 | WF05XXGCD56...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH530 | WF05XXGCD55...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FH531 | WF0WXXGCDW5...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FH531 | WF0WXXGCDW6...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FH642 | WF0XXXLUDX7...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ201 | WF0KXXGCBKB...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ201 | WF0KXXGCBKC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ202 | WF0KXXGCBKB...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ202 | WF0KXXGCBKC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ203 | WF0KXXGCBKB...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ203 | WF0KXXGCBKC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ204 | WF0KXXGCBKB...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ204 | WF0KXXGCBKC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ205 | WF0KXXGCBKB...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ205 | WF0KXXGCBKC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ234 | WF0LXXGCBLB...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ234 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ235 | WF0LXXGCBLB...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ235 | WF0LXXGCBLC...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FJ236 | WF0LXXGCBLB...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ236 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ237 | WF0LXXGCBLB...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ237 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ238 | WF0LXXGCBLB...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ238 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ361 | WF0KXXGCBKC...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FJ362 | WF0KXXGCBKC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ363 | WF0KXXGCBKC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ364 | WF0KXXGCBKC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ365 | WF0KXXGCBKC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ366 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ367 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ368 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ369 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ370 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ528 | WF0KXXGCBKC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ528 | WF0KXXGCBKE...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ529 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ529 | WF0LXXGCBLD...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ529 | WF0LXXGCBLE...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ530 | WF0KXXGCBKD...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ530 | WF0KXXGCBKE...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ530 | WF0KXXGCBKC...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FJ531 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ531 | WF0LXXGCBLD...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ531 | WF0LXXGCBLE...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ532 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ532 | WF0LXXGCBLD...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ532 | WF0LXXGCBLE...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ533 | WF0KXXGCBKD...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ533 | WF0KXXGCBKE...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ534 | WF0LXXGCBLD...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ534 | WF0LXXGCBLE...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ534 | WF0LXXGCBLC...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FJ535 | WF0KXXGCBKC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ535 | WF0KXXGCBKD...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ535 | WF0KXXGCBKE...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ536 | WF0LXXGCBLC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ536 | WF0LXXGCBLD...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ536 | WF0LXXGCBLE...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ537 | WF0KXXGCBKD...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ537 | WF0KXXGCBKE...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ537 | WF0KXXGCBKC...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FJ873 | WF05XXGCC5F...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ873 | WF05XXGCC5G...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ873 | WF05XXGCC5H...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ873 | WF05XXGCC5J...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ873 | WF05XXGCC5E...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FJ874 | WF05XXGCC5E...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ874 | WF05XXGCC5F...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ874 | WF05XXGCC5G...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ874 | WF05XXGCC5H...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ874 | WF05XXGCC5J...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ875 | WF06XXGCC6E...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ875 | WF06XXGCC6F...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ875 | WF06XXGCC6G...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ875 | WF06XXGCC6H...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ875 | WF06XXGCC6J...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ876 | WF06XXGCC6E...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ876 | WF06XXGCC6F...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ876 | WF06XXGCC6G...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ876 | WF06XXGCC6H...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FJ876 | WF06XXGCC6J...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK767 | WF0NXXGCHNJ...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK767 | WF0NXXGCHNK...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FK768 | WF0NXXGCHNJ...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK768 | WF0NXXGCHNK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK768 | WF0NCCGCHNK...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FK769 | WF0NXXGCHNJ...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK769 | WF0NXXGCHNK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK770 | WF0NXXGCHNJ...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FK770 | WF0NXXGCHNK...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FK771 | WF0PXXGCHPJ...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK771 | WF0PXXGCHPK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK772 | WF0PXXGCHPJ...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK772 | WF0PXXGCHPK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK773 | WF0PXXGCHPJ...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK773 | WF0PXXGCHPK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK774 | WF0PXXGCHPK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK835 | WF0NXXGCHNK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK836 | WF0NXXGCHNK...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FK837 | WF0PXXGCHPJ...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FK837 | WF0PXXGCHPK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL356 | WF0NXXGCHNK...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL357 | WF0NXXGCHNK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL359 | WF0NXXGCHNK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL360 | WF0NXXGCHNK...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL361 | WF0NXXGCHNK...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL363 | WF0NXXGCHNK...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL364 | WF0PXXGCHPK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL365 | WF0PXXGCHPK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL366 | WF0PXXGCHPK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL367 | WF0PXXGCHPK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL368 | WF0PXXGCHPK...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL371 | WF0PXXGCHPK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL525 | WF0NXXGCHNL...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL526 | WF0NXXGCHNL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL527 | WF0NXXGCHNL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL527 | WF0NXXGCHNK...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL528 | WF0NXXGCHNL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL529 | WF0NXXGCHNL...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL530 | WF0NXXGCHNL...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL531 | WF0PXXGCHPK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL531 | WF0PXXGCHPL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL532 | WF0PXXGCHPL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL533 | WF0PXXGCHPK...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL533 | WF0PXXGCHPL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL534 | WF0PXXGCHPL...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL535 | WF0PXXGCHPL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL536 | WF0PXXGCHPL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL826 | WF0NXXGCHNL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL826 | WF0NXXGCHNM...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL827 | WF0NXXGCHNL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL828 | WF0NXXGCHNL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL828 | WF0NXXGCHNM...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL829 | WF0NXXGCHNL...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1FL830 | WF0PXXGCHPL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL830 | WF0PXXGCHPM...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL831 | WF0PXXGCHPL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL832 | WF0PXXGCHPL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1FL832 | WF0PXXGCHPM...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1XC659 | WF0LXXGCBLB...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1XD233 | WF0KXXGCBKC...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1XD409 | WF0KXXGCBKC...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1XD571 | WF0KXXGCBKC...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1XF507 | WF0KXXGCBKD...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1XF507 | WF0KXXGCBKE...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1XL929 | WF06XXGCC6F...... | FORD Focus 2.0 TDCi |
1XS444 | WF06XXGCC6J...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
1XW126 | WF0PXXGCHPL...... | Ford Focus 2.0 TDCi |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.