Alle Schweizer Typenscheine FORD Focus 1.6i 16V
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1FH681 | DA3; HXDB15/5ABALD 5 Türen | Benzin | 85,00 | 1596 | 34 | 53 | 2007 |
1FH741 | DB3; SHDA1X/4ABBNQ Cabriolet (Face | Benzin | 74,00 | 1596 | 3 | 5 | 2007 |
1FH673 | DA3; SHDA1W/5ABAL5 Kombi | Benzin | 74,00 | 1596 | 12 | 23 | 2007 |
1FH735 | DA3; SIDA1G/5ABCL? 3 Türen (Face | Benzin | 85,00 | 1596 | 2007 | ||
1FH676 | DA3; SHDA15/5GFAME 5 Türen | Benzin | 74,00 | 1596 | 2007 | ||
1FH965 | DA3; SHDC1G/5GFCLH 3 Türen (Face | Benzin | 74,00 | 1596 | 2010 | ||
1FH421 | DA3; HWDA15/5ABALC, 5GFAME 5 Tür | Benzin | 74,00 | 1596 | 65 | 188 | 2004 |
1FH457 | DB3; HXDA14/5ABALS 4 Türen | Benzin | 85,00 | 1596 | 4 | 16 | 2005 |
1XB208 | DA3; SIDA1S/5ABCL? kombi (Facel | Benzin | 85,00 | 1596 | 1 | 1 | 2010 |
1FH473 | DA3; HWDA13/5ABALA, 5GFALD 3 Tür | Benzin | 74,00 | 1596 | 3 | 8 | 2005 |
1FH474 | DA3; HWDA1W/5ABAL5, 5GFAM7 Kombi | Benzin | 74,00 | 1596 | 55 | 139 | 2005 |
1FH456 | DB3; HWDA14/5ABAL2, 5GFAMG 4 Tür | Benzin | 74,00 | 1596 | 1 | 12 | 2005 |
1FH736 | DA3; SIDA1P/5ABCL? 5 Türen (Face | Benzin | 85,00 | 1596 | 693 | 659 | 2007 |
1FH732 | DA3; SHDA1G/5ABCL? 3 Türen (Face | Benzin | 74,00 | 1596 | 3 | 7 | 2007 |
1FH415 | DA3; HWDA13/5ABALA, 5GFALD 3 Tür | Benzin | 74,00 | 1596 | 4 | 6 | 2004 |
1FH416 | DA3; HXDA13/5ABALB 3 Türen | Benzin | 85,00 | 1596 | 12 | 33 | 2004 |
1FH679 | DA3; HXDB13/5ABALB 3 Türen | Benzin | 85,00 | 1596 | 1 | 2007 | |
1XA990 | DA3; SHDC1P/5ABCLE 5 Türen (Face | Benzin | 74,00 | 1596 | 20 | 17 | 2010 |
1FH966 | DA3; SHDC1P/5GFCMH 5 Türen (Face | Benzin | 74,00 | 1596 | 26 | 10 | 2010 |
1FH678 | DA3; SHDA13/5GFALD 3 Türen | Benzin | 74,00 | 1596 | 2007 | ||
1FH682 | DB3; SHDA1X/4ABBNQ Cabriolet | Benzin | 74,00 | 1596 | 17 | 9 | 2007 |
1XC257 | DA3; SHDC1P/5ABCLE 5 Türen (Face | Benzin | 74,00 | 1596 | 1 | 1 | 2011 |
1FH680 | DA3; HXDB1W/5ABAL6 Kombi | Benzin | 85,00 | 1596 | 50 | 80 | 2007 |
1FH422 | DA3; HXDA15/5ABALD 5 Türen | Benzin | 85,00 | 1596 | 234 | 822 | 2004 |
1FH733 | DA3; SHDA1P/5ABCL? 5 Türen (Face | Benzin | 74,00 | 1596 | 6 | 7 | 2007 |
1FH437 | DA3; HXDA1W/5ABAL6 Kombi | Benzin | 85,00 | 1596 | 100 | 469 | 2004 |
1FH737 | DA3; SIDA1S/5ABCL? kombi (Facel | Benzin | 85,00 | 1596 | 499 | 470 | 2007 |
1FH436 | DA3; HWDA1W/5ABAL5, 5GFAM7 Kombi | Benzin | 74,00 | 1596 | 6 | 49 | 2004 |
1FH677 | DA3; SHDA13/5ABALA 3 Türen | Benzin | 74,00 | 1596 | 1 | 1 | 2007 |
1FH884 | DA3; SHDC1S/5ABCLE Kombi (Faceli | Benzin | 74,00 | 1596 | 99 | 58 | 2009 |
1FH967 | DA3; SHDC1S/5GFCMJ Kombi (Faceli | Benzin | 74,00 | 1596 | 3 | 2 | 2010 |
1XB545 | DA3; SHDC1S/5ABCLE Kombi (Faceli | Benzin | 74,00 | 1596 | 1 | 2 | 2011 |
1FH885 | DB3; SHDC1X/4ABBNM Cabriolet (Face | Benzin | 74,00 | 1596 | 15 | 9 | 2009 |
1FH883 | DA3; SHDC1P/5ABCLE 5 Türen (Face | Benzin | 74,00 | 1596 | 130 | 74 | 2009 |
1FH472 | DA3; HWDA15/5ABALC, 5GFAME 5 Tür | Benzin | 74,00 | 1596 | 73 | 107 | 2005 |
1FH675 | DA3; SHDA15/5ABALC 5 Türen | Benzin | 74,00 | 1596 | 4 | 12 | 2007 |
1XB524 | DA3; SHDC1P/5ABCLE 5 Türen (Face | Benzin | 74,00 | 1596 | 5 | 2 | 2011 |
1FH734 | DA3; SHDA1S/5ABCL? Kombi (Facel | Benzin | 74,00 | 1596 | 14 | 28 | 2007 |
1FH674 | DA3; SHDA1W/5GFAM7 Kombi | Benzin | 74,00 | 1596 | 2007 | ||
1FH882 | DA3; SHDC1G/5ABCLE 3 Türen (Face | Benzin | 74,00 | 1596 | 2009 | ||
1XB865 | DA3; SHDC1S/5ABCLE Kombi (Faceli | Benzin | 74,00 | 1596 | 10 | 6 | 2011 |
1FH639 | DB3; HWDA1X/4ABBNQ Cabriolet | Benzin | 74,00 | 1596 | 2 | 1 | 2006 |
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
1FH415 | WF03XXGCD34...... | Ford Focus 1.6 16V |
1FH415 | WF03XXGCD35...... | Ford Focus 1.6 16V |
1FH416 | WF03XXGCD35...... | Ford Focus 1.6 16V |
1FH416 | WF03XXGCD34...... | FORD FOCUS 1.6 16V |
1FH416 | WF03XXGCD36...... | FORD FOCUS 1.6 16V |
1FH421 | WF05XXGCD54...... | Ford Focus 1.6 16V |
1FH421 | WF05XXGCD55...... | Ford Focus 1.6 16V |
1FH421 | WF05XXWPD55...... | FORD Focus 1.6i 16V |
1FH421 | WF05XXWPD57...... | FORD Focus 1.6i 16V |
1FH422 | WF05XXGCD54...... | Ford Focus 1.6 16V |
1FH422 | WF05XXGCD55...... | Ford Focus 1.6 16V |
1FH422 | WF05XXWPD55...... | FORD Focus 1.6 16V |
1FH422 | WF05XXGCD56...... | FORD FOCUS 1.6 16V |
1FH422 | WF05XXGCD57...... | FORD FOCUS 1.6 16V |
1FH422 | WF05XXWPD54...... | FORD FOCUS 1.6 16V |
1FH422 | WF05XXWPD56...... | FORD FOCUS 1.6 16V |
1FH436 | WF0WXXGCDW4...... | FORD Focus |
1FH436 | WF0WXXGCDW5...... | Ford Focus 1.6 16V |
1FH437 | WF0WXXGCDW5...... | FORD FOCUS 1.6 |
1FH437 | WF0WXXGCDW4...... | Ford Focus 1.6 16V |
1FH437 | WF0WXXGCDW6...... | FORD FOCUS 1.6 16V |
1FH437 | WF0WXXGCDW7...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH437 | WF0WCCGCDW7...... | FORD Focus 1.6i 16V |
1FH456 | WF04XXWPD45...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH456 | WF04XXWPD46...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH457 | WF04XXWPD45...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH457 | WF04XXWPD46...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH472 | WF05XXGCD56...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH472 | WF05XXGCD55...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH472 | WF05XXGCD57...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH472 | WF05XXWPD55...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH472 | WF05XXGCD5C..... | FORD Focus 1.6i 16V |
1FH473 | WF03XXGCD36...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH473 | WF03XXGCD35...... | FORD Focus 1.6i 16V |
1FH474 | WF0WXXGCDW5...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH474 | WF0WXXGCDW6...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH474 | WF0WXXGCDW7...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH639 | WF0XXXLUDX7...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH673 | WF0WXXGCDW7...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH675 | WF05XXGCD57...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH677 | WF03XXGCD37...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH680 | WF0WXXGCDW7...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH681 | WF05XXGCD57...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH682 | WF0XXXLUDX7...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH732 | WF0GXXGCDG8...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH732 | WF0GXXGCDG9...... | FORD Focus 1.6i 16V |
1FH733 | WF0PXXGCDP8...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH733 | WF0PXXWPDP9...... | FORD Focus 1.6i 16V |
1FH734 | WF0SXXGCDS8...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH734 | WF0SXXGCDS9...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH736 | WF0PXXGCDP8...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH736 | WF0PXXGCDP9...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH736 | WF0PXXGCDPA...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH736 | WF0PXXWPDP8...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH736 | WF0PXXWPDP9...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH736 | WF0FXXWPDP8...... | FORD FOCUS 1.6I 16V |
1FH737 | WF0SXXGCDSA...... | FORD 1.6i 16V |
1FH737 | WF0SXXGCDS8...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH737 | WF0SXXGCDS9...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH737 | WF0SXXGCDS7...... | FORD Ford Focus 1.6i 16V |
1FH741 | WF0XXXLUDX9...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH741 | WF0XXXLUDX8...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH883 | WF0PXXGCDPA...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH883 | WF0PXXWPDPA...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH883 | WF0PXXWPDPB...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH883 | WF0PXXGCDP9...... | FORD Focus 1.6i 16V |
1FH884 | WF0SXXGCDSA...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH884 | WF0SXXGCDS9...... | FORD Focus 1.6i 16V |
1FH885 | WF0XXXLUDX9...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH885 | WF0XXXLUDXA...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH966 | WF0PXXGCDPA...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH966 | WF0PXXWPDPA...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH966 | WF0PXXWPDPB...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1FH967 | WF0SXXGCDSA...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1XA990 | WF0PXXGCDP9...... | Ford Focus 1.6 |
1XA990 | WF0PXXGCDPA...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1XA990 | WF0PXXWPDPB...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1XB208 | WF0SXXGCDS9...... | FORD Focus 1.6i 16V |
1XB524 | WF0PXXGCDPA...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1XB524 | WF0PXXWPDPB...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1XB524 | WF0PXXWPDPA...... | FORD Focus 1.6i 16V |
1XB545 | WF0SXXGCDSA...... | FORD Focus 1.6i 16V |
1XB865 | WF0SXXGCDSA...... | Ford Focus 1.6i 16V |
1XC257 | WF0PXXWPDPB...... | Ford Focus 1.6 100 HP |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.