Alle Schweizer Typenscheine FORD Fiesta 1.6i
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FH813 | JA8; HXJA1J/5BDBAC 5 Türen | Benzin | 88,00 | 1596 | 536 | 379 | 2008 |
| 1FJ189 | JA8; U5JA1G/5BDEAC 3 Türen | Benzin | 98,56 | 1596 | 314 | 157 | 2011 |
| 1FJ598 | JA8; IQJA1C/5EGCBM 3 Türen Facelift | Benzin | 77,00 | 1596 | 2 | 1 | 2012 |
| 1FH812 | JA8; HXJA1G/5BDBAC 3 Türen | Benzin | 88,00 | 1596 | 529 | 471 | 2008 |
| 1FJ350 | JA8; HXJB1G/5ABBAC 3 Türen | Benzin | 88,00 | 1596 | 50 | 10 | 2012 |
| 1FH957 | JA8; HXJB1G/5ABBAC 3 Türen | Benzin | 88,00 | 1596 | 409 | 249 | 2010 |
| 1FJ661 | JA8; IQJA1D/5?GCBN 5 Türen Facelift | Benzin | 77,00 | 1596 | 99 | 18 | 2013 |
| 1FJ660 | JA8; IQJA1C/5?GCBM 3 Türen Facelift | Benzin | 77,00 | 1596 | 1 | 1 | 2013 |
| 1FJ599 | JA8; IQJA1D/5EGCBN 5 Türen Facelift | Benzin | 77,00 | 1596 | 82 | 21 | 2012 |
| 1FH958 | JA8; HXJB1J/5ABBAC 5 Türen | Benzin | 88,00 | 1596 | 681 | 293 | 2010 |
| 1XD217 | JA8; HXJB1G/5ABBAC 3 Türen | Benzin | 88,00 | 1596 | 2 | 2012 | |
| 1XB553 | JA8; HXJB1J/5ABBAC 5 Türen | Benzin | 88,00 | 1596 | 3 | 2 | 2011 |
| 1FJ351 | JA8; HXJB1J/5ABBAC 5 Türen | Benzin | 88,00 | 1596 | 218 | 74 | 2012 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1FH812 | WF0GXXGAJG9...... | Ford Fiesta |
| 1FH812 | WF0GXXGAJGA...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FH812 | WF0GXXGAJG8...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FH813 | WF0JXXGAJJ9...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FH813 | WF0JXXGAJJ8...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FH813 | WF0JXXGAJJA...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FH957 | WF0GXXGAJGA...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FH957 | WF0GXXGAJGB...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FH957 | WF0GXXGAJGC...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FH958 | WF0JXXGAJJA...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FH958 | WF0JXXGAJJB...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FH958 | WF0JXXGAJJC...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FJ189 | WF0GXXGAJGA...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FJ189 | WF0GXXGAJGB...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FJ189 | WF0GXXGAJGC...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FJ350 | WF0GXXGAJGB...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FJ350 | WF0GXXGAJGC...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FJ351 | WF0JXXGAJJC...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FJ598 | WF0CXXGAKCD...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FJ599 | WF0DXXGAKDC...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FJ599 | WF0DXXGAKDD...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FJ660 | WF0CXXGAKCD...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1FJ661 | WF0DXXGAKDD...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1XB553 | WF0JXXGAJJA...... | Ford Fiesta 1.6i |
| 1XB553 | WF0JXXGAJJC...... | FORD Fiesta 1.6i |
| 1XD217 | WF0GXXGAJGC...... | FORD Fiesta 1.6i |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
