Alle Schweizer Typenscheine FIAT Ducato 20Q 3.0JTD
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3FA961 | 250; EDMGC/AY(L) D'Kabine Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3FB142 | 250;EH?FC/?Z?(M) L3/4 H2/3 Heavy 160 DPF | Diesel | 115,00 | 2999 | 5 | 6 | 2009 |
3FA790 | 250; ED?B?/AX?(S),-/AXL?(S) Heavy-Windl. | Diesel | 115,50 | 2999 | 2006 | ||
3FB183 | 250; EH?GB/AZ D'Kabine L2 Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
2FA206 | 250; EH?MC/BZ Heavy 14 Plätze DPF | Diesel | 115,00 | 2999 | 2009 | ||
2FA194 | 250; EDMMC/BY Heavy 14 Plätze DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2008 | ||
3FB108 | 250; ED?FA/AZ L1 H1 Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2009 | ||
3FA996 | 250; EDMFA/AX, EDAFA/AX L1 H1 Heavy 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2008 | ||
3FB109 | 250; ED?FB/AZ,-BZ L2 H1/H2 Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2009 | ||
2FA191 | 250; EDMEC/BYL Heavy 32 Plätze DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2008 | ||
3FB195 | 250; EH?FB/BZ L2 H2 Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
2FA220 | 250; EH?MC/EZL, -/EZLK Heavy 17 Pl. DPF | Diesel | 115,00 | 2999 | 3 | 4 | 2010 |
3FA833 | 250; ED?GC/AX,-/AXL Heavy-D'Kab.-Brücke | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3FA959 | 250; EDMDD/AY Werksbr. L2S Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3FA783 | 250; ED?FC/BX, -/BXL, -/CX, -/CXL Heavy | Diesel | 115,50 | 2999 | 5 | 2006 | |
2FA180 | 250; ED?MC/BX Heavy 14 Plätze | Diesel | 115,50 | 2999 | 1 | 4 | 2007 |
3FB203 | 250; EH?B?/AZ(L) Windlauf Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
3FA963 | 250; EDMA?/AY?(S),-AYL?(S) Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3FB189 | 250; EH?A?/AZ(L) L2-L4 Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
3FB197 | 250; EL?FC/?Z(?) L3/4 H2/3 Heavy 146 EU5 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2010 | ||
3FA786 | 250; EDMA?/AX, -/AXL Heavy | Diesel | 115,50 | 2999 | 2006 | ||
3FB199 | 250; EH?C?/AZ(L) Plattform Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
3FA782 | 250; EDMFB/AX, -/BX Heavy | Diesel | 115,50 | 2999 | 1 | 2006 | |
2FA193 | 250; EDMLC/BYL Heavy 23 Plätze DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2008 | ||
3FA956 | 250; EDMFC/?Y(L) L3/4 H2/3 Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3FB180 | 250; EH?DB/AZ Werksbr. L2 Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
2FA195 | 250; EDMMC/BZL Heavy 17 Plätze | Diesel | 115,50 | 2999 | 4 | 3 | 2008 |
3FA958 | 250; EDMDC/AY(L) L3/L4 Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3FA957 | 250; EDMDB/AY Werksbr. L2 Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3FB190 | 250; EL?A?/AZ?(S),-AZL?(?) Heavy 146 EU5 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2010 | ||
3FB184 | 250; EH?GC/AZ(L) D'Kabine Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
2FA210 | 250; EH?MC/BZ, -/BZL Heavy EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
2FA221 | 250;EH?FC/?Z?(M/L) Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2013 | ||
3FB185 | 250; EH?H?/AZ(L) D'Kabine Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
3FB141 | 250;EH?FC/?Z?(L) L3/4 H2/3 Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 1 | 1 | 2009 |
2FA219 | 250; EH?MC/EZ,-/EZK Heavy 14 Plätze DPF | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
3FA966 | 250; EDMB?/AY(L) Windlauf Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3FB110 | 250;ED?FC/?Z?(?) L3/4 H2/3 Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2009 | ||
3FA788 | 250; EDMC?/AX, -/AXL Heavy-Plattform | Diesel | 115,50 | 2999 | 2006 | ||
3FB182 | 250; EH?DD/AZ Werksbr. L2S Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
2FA208 | 250; EH?EC/BZL Heavy 32 Plätze EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
3FA832 | 250; ED?GB/AX Heavy-Doppelkabine-Brücke | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3FA837 | 250; ED?H?/AX, -/AXL Heavy-Doppelkabine | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
2FA196 | 250; ED?MC/BX Heavy | Diesel | 115,50 | 2999 | 2008 | ||
2FA203 | 250; ED?MC/BZLM Heavy 17 Plätze DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2008 | ||
2FA209 | 250; EH?LC/BZL Heavy 23 Plätze EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
3FA960 | 250; EDMGB/AY D'Kabine L2 Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
2FA192 | 250; ED?LC/BXL Heavy 23 Plätze | Diesel | 115,50 | 2999 | 2008 | ||
3FA789 | 250; EDMB?/AX, -/AXL Heavy-Windlauf | Diesel | 115,50 | 2999 | 2006 | ||
3FB196 | 250; EL?FB/BZ L2 H2 Heavy 146 EU5 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2010 | ||
3FB194 | 250; EH?FA/AZ L1 H1 Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
2FA197 | 250; EDMMC/BY Heavy DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2008 | ||
3FB204 | 250; EL?B?/AZ?(S),-AZL?(S) Heavy 146 EU5 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2010 | ||
3FA787 | 250; ED?A?/AXS, AXC(S), -/AXLC(S) Heavy | Diesel | 115,50 | 2999 | 2006 | ||
3FA967 | 250; EDMB?/AY?(S),-AYL?(S) Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
2FA207 | 250; EH?MC/BZL Heavy 17 Plätze DPF | Diesel | 115,00 | 2999 | 2 | 2009 | |
3FA785 | 250; EDMDC/AX, -/AXL Heavy-Werksbrücke | Diesel | 115,50 | 2999 | 2006 | ||
3FA962 | 250; EDMA?/AY, -/AYL L2-L4 Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3FA784 | 250; EDMDB/AX Heavy-Werksbrücke | Diesel | 115,50 | 2999 | 2006 | ||
3FA964 | 250; EDMH?/AY(L) D'Kabine Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3FA965 | 250; EDMC?/AY(L) Plattform Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
2FA190 | 250; ED?EC/BXL Heavy 32 Plätze | Diesel | 115,50 | 2999 | 2008 | ||
3FA997 | 250; EDMFA/AY L1 H1 Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2008 | ||
3FA955 | 250; EDMFB/AY,-BY L2 H1/H2 Heavy 160 DPF | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3FB181 | 250; EH?DC/AZ(L) L3/L4 Heavy 160 EU5 | Diesel | 115,00 | 2999 | 2010 | ||
3FA826 | 250; EDMDD/AX Heavy-Werksbrücke | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.