Alle Schweizer Typenscheine FIAT Ducato 11Q 2.3 MJ
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FB863 | 250; AN?RA/59(B), -/86(B) L1H1 150 PS | Diesel | 109,00 | 2287 | 4 | 4 | 2013 |
| 1FB663 | 250; AM?RA/46(B), -/79(B) L1H1 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 10 | 4 | 2011 |
| 3FB927 | 250;AN?FA/D?(1)BE,-E?(1)BE L1 H1/H2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB924 | 250; AN?DA/DY, -/DS Werksbrücke L1 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2013 | ||
| 3FC311 | 250; AVMCU/GY(?) Plattform L1-L4 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2014 | ||
| 3FC356 | 250; AM?FA/G?(??),-/H?(??) L1 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 48 | 11 | 2014 |
| 1FB804 | 250; AMMRA/46C, -/46D L1H1 130 PS | Diesel | 96,00 | 2287 | 2011 | ||
| 3FB727 | 250;AM?FA/DY(1)BE,-/EY(1)BE L1 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB838 | 250; AVMAU/DY L1-L4 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB373 | 250; AM?DB/DY, -/DS Werksbrücke L2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2011 | ||
| 3FC314 | 250; AVMDD/GY(1) Werksbrücke L2S 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2014 | ||
| 3FB486 | 250; AN?AU/D?, -/D?C L1-L4 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2011 | ||
| 3FC410 | 250; AN?DA/GY(1),-/GS(1) | Diesel | 109,00 | 2287 | 2014 | ||
| 1FC154 | 250; ANMRA/GS(R)?M L1H1 150 PS | Diesel | 109,00 | 2287 | 2014 | ||
| 3FC797 | 250; AMMFA/GY1E L1 H1/H2 130 ECO | Diesel | 96,00 | 2287 | 2015 | ||
| 3FC354 | 250; AM?DA/GY(1),-/GS(1) | Diesel | 96,00 | 2287 | 2014 | ||
| 3FB880 | 250; AM?FB/D?, -/E? L2 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 9 | 4 | 2013 |
| 1FB865 | 250; AVMPA/97, -/97B L1H1 112 Panorama | Diesel | 82,50 | 2287 | 2013 | ||
| 1FC146 | 250; AM?RA/GY(R)?M L1H1 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 8 | 1 | 2014 |
| 3FB488 | 250; AN?CU/D? Plattform L1-L4 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2011 | ||
| 1FB868 | 250; ANMRA/59C, -/59D L1H1 150 PS | Diesel | 109,00 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB492 | 250; AN?FB/D?, -/E? L2 H1/H2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 1 | 2011 | |
| 3FB708 | 250; FVMFA/DY L1 H1 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2012 | ||
| 1FB729 | 250; AN?RA/59(B), -/86(B) L1H1 150 PS | Diesel | 109,00 | 2287 | 1 | 1 | 2011 |
| 3FC313 | 250; AVMDB/GY(1) Werksbrücke L2 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2014 | ||
| 1FC145 | 250; AM?PA/GY(R)? 130 Panorama | Diesel | 96,00 | 2287 | 4 | 2014 | |
| 1FC147 | 250; AMMRA/GS(R)?M L1H1 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2014 | ||
| 3FB679 | 250; AVMFA/DY, -/EY L1 H1/H2 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2012 | ||
| 3FC355 | 250; AM?DB/GY(1),-/GS(1) | Diesel | 96,00 | 2287 | 1 | 2014 | |
| 1FB866 | 250; AVMRA/93, -/93B L1H1 112 PS | Diesel | 82,50 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB878 | 250;AM?FA/D?(1)BE,-E?(1)BE L1 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2013 | ||
| 1FB595 | 250; ACMRA/00 L1 H1 120 | Diesel | 88,00 | 2287 | 1 | 2010 | |
| 3FB728 | 250;AM?FA/DS(1)BE,-/ES(1)BE L1 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2012 | ||
| 1FC148 | 250; AN?PA/GY(R)? 150 Panorama | Diesel | 109,00 | 2287 | 1 | 2014 | |
| 3FC352 | 250; AM?AU/G?(1),-/G?C(1) L1-L4 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2014 | ||
| 3FB926 | 250; AN?FA/D?, -/E? L1 H1/H2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 1 | 2013 | |
| 3FB489 | 250; AN?DA/DY, -/DS Werksbrücke L1 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 1 | 2011 | |
| 3FB929 | 250;AN?FB/D?(1)BE,-E?(1)BE L2 H1/H2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2013 | ||
| 1FB662 | 250; AM?PA/54(B),-/84(B) 130 Panorama | Diesel | 96,00 | 2287 | 1 | 4 | 2011 |
| 3FB675 | 250; AVMCU/DY Plattform L1-L4 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB844 | 250; AVMFB/DY, -/EY L2 H1/H2 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB876 | 250; AM?DB/DY, -/DS Werksbrücke L2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB245 | 250; ACMFB/DX, -/EX L2 H1/H2 120PS | Diesel | 88,00 | 2287 | 3 | 2 | 2011 |
| 3FB922 | 250; AN?BU/D?, -/D?C Windlauf L1-L4 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB487 | 250; AN?BU/D?, -/D?C Windlauf L1-L4 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2011 | ||
| 3FB872 | 250; AM?AU/DY(C), -/DS(C) L1-L4 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB877 | 250; AM?FA/D?,-/E? L1 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 21 | 8 | 2013 |
| 3FB374 | 250; AM?FA/D?,-/E? L1 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 8 | 9 | 2011 |
| 3FC316 | 250; AVMFB/GY(??),-/HY(??) L2 H1/H2 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2014 | ||
| 3FC353 | 250; AM?CU/GY(1),-/GS(1) | Diesel | 96,00 | 2287 | 2014 | ||
| 3FB875 | 250; AM?DA/DY, -/DS Werksbrücke L1 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2013 | ||
| 1FC153 | 250; ANMPA/GS(R)? 150 Panorama | Diesel | 109,00 | 2287 | 2014 | ||
| 3FB925 | 250; AN?DB/DY, -/DS Werksbrücke L2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2013 | ||
| 3FC312 | 250; AVMDA/GY(1) Werksbrücke L1 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2014 | ||
| 3FB842 | 250; AVMDD/DY Werksbrücke L2S 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB674 | 250; AVMAU/DY L1-L4 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2012 | ||
| 3FC351 | 250; FVMFA/GY(??) L1 H1 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2014 | ||
| 1FB864 | 250; AMMPA/54C, -/54D L1H1 130 Panorama | Diesel | 96,00 | 2287 | 2013 | ||
| 1FB805 | 250; AMMPA/54C, -/54D L1H1 130 Panorama | Diesel | 96,00 | 2287 | 2011 | ||
| 1FB862 | 250; AN?PA/60(B), -/91(B) 150 Panorama | Diesel | 109,00 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB881 | 250;AM?FB/D?(1)BE,-E?(1)BE L2 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB839 | 250; AVMCU/DY Plattform L1-L4 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2013 | ||
| 3FC357 | 250; AM?FB/G?(??).-/H?(??) L2 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 34 | 4 | 2014 |
| 3FB732 | 250;AN?FA/DS(1)BE,-/ES(1)BE L1 H1/H2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB676 | 250; AVMDA/DY Werksbrücke L1 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB734 | 250;AN?FB/DS(1)BE,-/ES(1)BE L2 H1/H2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2012 | ||
| 1FB815 | 250; AVMPA/97, -/97B L1H1 112 Panorama | Diesel | 82,50 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB921 | 250; AN?AU/D?, -/D?C L1-L4 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2013 | ||
| 1FB861 | 250; AM?RA/46(B), -/79(B) L1H1 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 15 | 2 | 2013 |
| 3FB843 | 250; AVMFA/DY, -/EY L1 H1/H2 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB286 | 250; ACMFB/DY, -/EY L2 H1/H2 120 DPF | Diesel | 88,00 | 2287 | 2011 | ||
| 3FB928 | 250; AN?FB/D?, -/E? L2 H1/H2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 1 | 2013 | |
| 3FB680 | 250; AVMFB/DY, -/EY L2 H1/H2 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB871 | 250; FVMFA/DY L1 H1 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2013 | ||
| 1FB867 | 250; ANMPA/60C, -/60D 150 Panorama | Diesel | 109,00 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB371 | 250; AM?CU/DY,-/DS Plattform L1-L4 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2011 | ||
| 3FB733 | 250;AN?FB/DY(1)BE,-/EY(1)BE L2 H1/H2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB923 | 250; AN?CU/D? Plattform L1-L4 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2013 | ||
| 1FC150 | 250; AMMPA/GS(R)? L1H1 130 Panorama | Diesel | 96,00 | 2287 | 2014 | ||
| 3FB840 | 250; AVMDA/DY Werksbrücke L1 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB731 | 250;AN?FA/DY(1)BE,-/EY(1)BE L1 H1/H2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2012 | ||
| 1FC149 | 250; AN?RA/GY(R)?M L1H1 150 PS | Diesel | 109,00 | 2287 | 2 | 2014 | |
| 3FB491 | 250; AN?FA/D?, -/E? L1 H1/H2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2011 | ||
| 1FB827 | 250; ANMPA/60C, -/60D 150 Panorama | Diesel | 109,00 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB285 | 250; ACMFA/DY, -/EY L1 H1/H2 120 DPF | Diesel | 88,00 | 2287 | 2011 | ||
| 1FB828 | 250; ANMRA/59C, -/59D L1H1 150 PS | Diesel | 109,00 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB244 | 250; ACMFA/DX, -/EX L1 H1/H2 120PS | Diesel | 88,00 | 2287 | 4 | 2011 | |
| 1FC152 | 250; AVMRA/GY(R)?M L1H1 112 PS | Diesel | 82,50 | 2287 | 2014 | ||
| 3FC413 | 250; AN?FB/G?(??),-/H?(??) L2 H1/H2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 1 | 1 | 2014 |
| 3FB873 | 250; AM?BU/D?(C) Windlauf L1-L4 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB730 | 250;AM?FB/DS(1)BE,-/ES(1)BE L2 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB370 | 250; AM?AU/DY(C), -/DS(C) L1-L4 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2011 | ||
| 3FC409 | 250; AN?CU/GY(1),-/GS(1) | Diesel | 109,00 | 2287 | 2014 | ||
| 1FB728 | 250; AN?PA/60(B), -/91(B) 150 Panorama | Diesel | 109,00 | 2287 | 1 | 1 | 2011 |
| 3FB879 | 250; AMMFA/DYE1 L1 H1 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2013 | ||
| 1FB860 | 250; AM?PA/54(B),-/84(B) 130 Panorama | Diesel | 96,00 | 2287 | 2 | 1 | 2013 |
| 3FB729 | 250;AM?FB/DY(1)BE,-/EY(1)BE L2 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB677 | 250; AVMDB/DY Werksbrücke L2 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB841 | 250; AVMDB/DY Werksbrücke L2 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2013 | ||
| 3FB874 | 250; AM?CU/DY,-/DS Plattform L1-L4 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 2013 | ||
| 1FC151 | 250; AVMPA/GY(R)? L1H1 112 Panorama | Diesel | 82,50 | 2287 | 2014 | ||
| 3FC310 | 250; AVMAU/GY(1) L1-L4 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2014 | ||
| 3FB372 | 250; AM?DA/DY, -/DS Werksbrücke L1 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 1 | 2011 | |
| 3FB678 | 250; AVMDD/DY Werksbrücke L2S 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB490 | 250; AN?DB/DY, -/DS Werksbrücke L2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2011 | ||
| 1FB816 | 250; AVMRA/93, -/93B L1H1 112 PS | Diesel | 82,50 | 2287 | 2012 | ||
| 3FB375 | 250; AM?FB/D?, -/E? L2 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2287 | 14 | 11 | 2011 |
| 3FC315 | 250; AVMFA/GY(??),-HY(??) L1 H1/H2 112 | Diesel | 82,50 | 2287 | 2014 | ||
| 1FB596 | 250; ACMRA/00? L1 H1 120 DPF | Diesel | 88,00 | 2287 | 2010 | ||
| 3FC412 | 250; AN?FA/G?(??),-/H?(??) L1 H1/H2 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 3 | 2014 | |
| 3FC408 | 250; AN?AU/G?(1),-/G?C(1) L1-L4 150 | Diesel | 109,00 | 2287 | 2014 | ||
| 3FC411 | 250; AN?DB/GY(1),-/GS(1) | Diesel | 109,00 | 2287 | 2014 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1FB595 | ZFA25000002...... | FIAT Ducato 11Q 2.3JTD |
| 1FB662 | ZFA25000002...... | FIAT Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 1FB663 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 1FB728 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 1FB729 | ZFA25000002...... | FIAT Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 1FB860 | ZFA25000002...... | FIAT Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 1FB861 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 1FB863 | ZFA25000002...... | FIAT Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 1FC145 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 1FC146 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 1FC148 | ZFA25000002...... | FIAT Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 1FC149 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FB244 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FB245 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FB374 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FB375 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FB489 | ZFA25000002...... | FIAT Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FB492 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FB877 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FB880 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FB926 | ZFA25000002...... | FIAT Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FB928 | ZFA25000002...... | FIAT Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FC355 | ZFA25000002...... | FIAT Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FC356 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FC357 | ZFA25000002...... | Fiat Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FC412 | ZFA25000002...... | FIAT Ducato 11Q 2.3 MJ |
| 3FC413 | ZFA25000002...... | FIAT Ducato 11Q 2.3 MJ |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
