Alle Schweizer Typenscheine DS DS7 CRB.Hybrid
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DE541 | J; 4/DGZU-C13000 | Benzin / Elektrisch | 133,00 | 1598 | 2022 | ||
| 1DE764 | J; 4/DGZU-C1M000 | Benzin / Elektrisch | 133,00 | 1598 | 2022 | ||
| 1DE323 | J; 4/DGZU-C11000 | Benzin / Elektrisch | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
| 1XZ682 | J; 4/DGZU-C1M000 | Benzin / Elektrisch | 133,00 | 1598 | 1 | 2023 | |
| 1DE380 | J; 4/DGZU-C11000 | Benzin / Elektrisch | 133,00 | 1598 | 4 | 2 | 2020 |
| 1DE763 | J; 4/DGZU-C13000 | Benzin / Elektrisch | 133,00 | 1598 | 2022 | ||
| 1DE871 | J; 4/DGZU-C1G000 | Benzin / Elektrisch | 133,00 | 1598 | 15 | 2023 | |
| 1DE322 | J; 4/DGZU-C1M000 | Benzin / Elektrisch | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
| 1DE762 | J; 4/DGZU-C11000 | Benzin / Elektrisch | 133,00 | 1598 | 1 | 2022 | |
| 1DE379 | J; 4/DGZU-C1M000 | Benzin / Elektrisch | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
| 1DE777 | J; 4/DGZU-C1G000 | Benzin / Elektrisch | 133,00 | 1598 | 34 | 4 | 2022 |
