Alle Schweizer Typenscheine DE TOMASO Pantera
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1D3001 | Benzin | 182,00 | 4940 | 1 | |||
019502 | Benzin | 198,58 | 5763 | 15 | 63 |
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
019502 | DT874THPNMS..... | De Tomaso Pantera |
019502 | 874THPNNM..... | De Tomaso Pantera |
019502 | THPNMR02... | De Tomaso Pantera |
019502 | THPNLL01... | De Tomaso Pantera |
019502 | 874THPNLL..... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | THPNMA03... | DE TOMASO Pantera |
019502 | 874THPNMT..... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | 874THPNNC..... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | 874THPNNU..... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | THPNLK01... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | THPNMD03... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | THPNMD04... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | THPNMT04... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | THPNMT05... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | THPNMY04... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | THPNNG06... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | THPNNA05... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | THPNPM07... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | THPNNR05... | DE TOMASO PANTERA |
019502 | THPNNM05... | DE TOMASO PANTERA |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.