Alle Schweizer Typenscheine DETHLEFFS EF2
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9DA412 | EF2(K197); Ausf. A, B, C, D | n/a | 0,00 | 39 | 46 | ||
9DA429 | EG/CE 001; 13, 15, 16, 36, 18 | n/a | 0,00 | 6 | 1 | 2009 |
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
9DA412 | WDT1EF2ACX0...... | Dethleffs EF2 |
9DA412 | WDT1EF217C3...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2AC10...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2AC20...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2AC30...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2AC40...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2AC50...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2AC60...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2AC70...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2AC80...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2AC90...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2ACY0...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2AF30...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2AF40...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2BN10...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2BN20...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2BNX0...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2BNY0...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2BS40...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2BS50...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2BS60...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA412 | WDT1EF2BS70...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA429 | WDT1EF2ACA0...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA429 | WDT1EF2AC90...... | DETHLEFFS EF2 |
9DA429 | WDT1EF2ACB0...... | DETHLEFFS EF2 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.