Alle Schweizer Typenscheine CUPRA Born 150kW 58kWh
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CL229 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 417 | 15 | 2022 |
| 1XZ781 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 2023 | ||
| 1XZ270 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 10 | 2023 | |
| 1XY740 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 5 | 2022 | |
| 1CL169 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 637 | 41 | 2021 |
| 1CL182 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 601 | 32 | 2022 |
| 1XZ530 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 25 | 2023 | |
| 1XZ284 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 4 | 2023 | |
| 1XZ190 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 21 | 9 | 2022 |
| 1XY280 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 5 | 2022 | |
| 1XY250 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1XY355 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 5 | 1 | 2022 |
| 1XY503 | K1; BEBJCL1FX2/* | Elektrisch | 150,00 | 0 | 1 | 2022 |
