Alle Schweizer Typenscheine CITROEN Jumper 3.0HDi 16Q
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2CA212 | YDDMMC/BY, YEDMMC/BY 35+ L3/L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3CB277 | Y; YDPMFA/DY Fg 35+ L1 H1 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB175 | Y; CDMCU/DY PlaCa 35 L1-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CA840 | YCDMDC/AY(L) PtCa 35 L3/L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 1 | 2008 | |
3CA761 | YDD?DB/AX Werksbrücke PtCa 35+ L2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2 | 2007 | |
3CB222 | Y; DLMDC/DZ(L) Werksb. PtCa 35+ L3/4 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB219 | Y; DLMCU/DZ(L) PlaCa 35+ L1-L4 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CA720 | YDD?GC/AX(L) Werksbr.PtdCa 35+ L3/L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 6 | 6 | 2007 |
3CB980 | Y; YCPMHU/GY(1) ChdCa L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CB120 | Y; DDMDB/DX Werksbrücke PtCa 35+ L2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB126 | Y; DDMGB/DX Werksbrücke PtdCa 35+ L2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB257 | Y; YCPMBU/DY, -/DYC(S) PlaNu35 L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB261 | Y; YCPMDB/DY Werksbr. PtCa 35 L2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 1 | 2011 |
3CA807 | YDDMDC/AY, -/AYL PtCa 35+ L3/L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 4 | 1 | 2007 |
3CB155 | Y; CDMDD/DY Werksbr. PtCa 35 L2S 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB981 | Y; YCPMDA/GY(1) Werksbr. PtCa L1 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CB140 | Y; CDMBU/DX Windlauf PlaNu 35 L1-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB225 | Y; DLMGC/DZ(L) D'Kab. PtdCa 35+ L3/4 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB711 | Y; YCPMDD/DY Werksbr. PtCa 35 L2S 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB710 | Y; YCPMDC/DY, -/DYL PtCa 35 L3/L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB267 | Y; YCPMFC/EY, -/FY Fg 35 L3/L4 H2/H3 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 22 | 8 | 2011 |
3CB215 | Y;DLMFC/?Z(?) Fg 35+ L3/4 H2/3 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB268 | Y; YDPMAU/DY -/DYC(S) ChCa 35+ L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 5 | 4 | 2011 |
3CA804 | YCDMDA/AY Werksbrücke PtCa 35 L1 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 1 | 2007 | |
3CB226 | Y; DLMFA/DZ,-/EZ Fg 35+ L1 H1/2 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CA825 | YDDMFB/AY, -/BY Fg 35+ L2 H1/H2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 10 | 15 | 2007 |
3CB132 | Y; DDMAU/DXC(S) ChCa 35+ L1-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB997 | Y; YDPMGC/GY(1),-/GYL(1) | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CB153 | Y; CDMDA/DY Werksbr. PtCa 35 L1 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CA717 | YDD?DC/AX(L) Werksbr. PtCa 35+ L3/L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 10 | 7 | 2006 |
3CB220 | Y; DLMBU/DZ(L) Windlauf PlaNu 35+ L1-L4 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CA805 | YCDMDB/AY Werksbrücke PtCa 35 L2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 1 | 1 | 2007 |
3CA787 | YDDMA?/AY, -/AYL ChCa 35+ L2-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 6 | 9 | 2007 |
3CB164 | Y; DDMGC/DY(L) PtdCa 35+ L3/L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB159 | Y; DDMDC/DY(L) PtCa 35+ L3/L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB978 | Y; YCPMBU/GY,-/GYC(S) PlaNu L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CA693 | YDD?FC/?X(L) Fg 35+ L3/L4 H2/H3 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 22 | 30 | 2006 |
3CB723 | Y; YDPMGB/DY PtdCa 35+ L2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB163 | Y; DDMGB/DY W-br. PtdCa 35+ L2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB208 | Y;YDLMDB/AZ Werksbr. PtCa 35+ L2 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB276 | Y; YDPMGC/DY(L) PtdCa 35+ L3/L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 3 | 4 | 2011 |
3CB167 | Y; CDMAU/DY ChCa 35 L1-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB216 | Y; DLMAU/DZ(L) ChCa 35+ L1-L4 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CA692 | YCD?B?/AX(L) Windlauf PlaNu 35 L1-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2006 | ||
3CB990 | Y; YDPMBU/GY,-/GYC(S) PlaNu 35+L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CB714 | Y; YCPMFB/DY, -/EY Fg 35 L2 H1/H2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CA737 | YCD?DD/AX Werksbrücke PtCa 35 L2S 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3CB145 | Y; CDMFB/DY, -/EY Fg 35 L2 H1/H2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB224 | Y; DLMGB/DZ D'Kabine PtdCa 35+ L2 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB989 | Y; YDPMAU/GY(1),-/GYC(??) | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 2014 | |
3CB218 | Y; DLMHU/DZ(L) Ch-D-Ca 35+ L1-L4 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB999 | Y; YDPMFB/GY(??),-/HY(??) | Diesel | 130,00 | 2999 | 12 | 2014 | |
3CB125 | Y; CDMGB/DX Werksbrücke PtdCa 35 L2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB213 | Y;DLMFA/AZ Fg 35+ L1 H1 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB260 | Y; YCPMDA/DY Werksbr. PtCa 35 L1 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB994 | Y; YDPMDC/GY(1),-/GYL(1) | Diesel | 130,00 | 2999 | 3 | 2014 | |
3CA741 | YDD?H?/AX, -/AXL ChdCa 35+ L2-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 3 | 1 | 2007 |
3CA823 | YCDMFB/AY, -/BY Fg 35 L2 H1/H2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 11 | 16 | 2007 |
3CA814 | YCDMGB/AY Werksbr. PtdCa 35 L2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2 | 1 | 2007 |
3CB706 | Y; YCPMCU/DY PlaCa 35 L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB223 | Y; DLMDD/DZ Werksbr. PtCa 35+ L2s 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CA822 | YCDMFA/AY Fg 35 L1 H1 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3CB147 | Y; DDMFB/DY, -/EY Fg 35+ L2 H1/2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB256 | Y; YCPMAU/DY, -/DYC(S) ChCa 35 L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 4 | 4 | 2011 |
3CB705 | Y; YCPMBU/DY, -/DYC(S) PlaNu35 L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB271 | Y; YDPMHU/DY ChdCa 35+ L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 7 | 2011 | |
3CA708 | YDD?FB/AX, -/BX Fg 35+ L2 H1/H2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 7 | 5 | 2006 |
3CB272 | Y; YDPMDB/DY PtCa 35+ L2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 2011 | |
3CB217 | Y; DLMAU/DZC(S),-DZLC(S) ChCa 35+ L1-L4 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB130 | Y; CDMAU/DX ChCa 35 L1-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB715 | Y; YCPMFC/EY, -/FY Fg 35 L3/L4 H2/H3 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 2013 | |
3CB259 | Y; YCPMHU/DY ChdCa 35 L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 2011 | |
3CA854 | YDD?FC/?Z(L) Fg 35+ L3/4 H2/3 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2009 | ||
3CA788 | YDDMA?/AY(L)C(S) ChCa 35+ L2-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 1 | 2007 | |
3CB172 | Y; DDMHU/DY ChdCa 35+ L1-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB721 | Y; YDPMDC/DY, -/DYL PtCa 35+ L3/L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB719 | Y; YDPMHU/DY ChdCa 35+ L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB209 | Y;YDLMDC/AZ(L) Werksbr. PtCa 35+ L3/L4 | Diesel | 107,00 | 2999 | 1 | 2011 | |
3CB108 | Y; CDMFB/DX, -/EX Fg 35 L2 H1/H2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB148 | Y; DDMFC/?Y(L) Fg 35+ L3/L4 H2/3 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB720 | Y; YDPMDB/DY PtCa 35+ L2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB707 | Y; YCPMHU/DY ChdCa 35 L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB211 | Y;DLMGB/AZ D'Kabine PtdCa 35+ L2 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB724 | Y; YDPMGC/DY(L) PtdCa 35+ L3/L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 2013 | |
3CA815 | YDDMGB/AY Werksbr. PtdCa 35+ L2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 3 | 2007 | |
3CB106 | Y; CDMFA/DX Fg 35 L1 H1/H2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB708 | Y; YCPMDA/DY Werksbr. PtCa 35 L1 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
2CA209 | YDDMMC/BX, YEDMMC/BX 35+ L3/L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3CB274 | Y; YDPMDD/DY PtCa 35+ L2S 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB275 | Y; YDPMGB/DY PtdCa 35+ L2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2011 | ||
1CE347 | Y; YDDMRB C 35+ L2 H2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2010 | ||
3CB264 | Y; YCPMGB/DY PtdCa 35 L2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 2011 | |
3CB258 | Y; YCPMCU/DY PlaCa 35 L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2011 | ||
3CA839 | YCDMDC/AX(L) Werksbr. PtCa 35 L3/L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2 | 2008 | |
3CB109 | Y; CDMFC/EX, -/FX Fg 35 L3/L4 H2/H3 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB984 | Y; YCPMDD/GY(1) Werksbr. PtCa L2S 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CB134 | Y; CDMHU/DX ChdCa 35+ L1-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB982 | Y; YCPMDB/GY(1) Werksbr. PtCa L2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CB270 | Y; YDPMCU/DY PlaCa 35+ L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB228 | Y; DLMFC/?Z(?) Fg 35+ L3/4 H2/3 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB977 | Y; YCPMAU/GY(1),-/GYC(??) ChCa L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 8 | 2 | 2014 |
3CB111 | Y; DDMFC/?X(L) Fg 35+ L3/L4 H2/H3 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB979 | Y; YCPMCU/GY(1) PlaCa L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CA824 | YCDMFC/BY,-/CY Fg 35 L3/L4 H2/H3 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 15 | 21 | 2007 |
3CB177 | Y; CDMBU/DY PlaNu 35 L1-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB158 | Y; DDMDD/DY W-br. PtCa 35+ L2S 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CA798 | YDDMC?/AY, -AYL PlaCa 35+ L2-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 3 | 1 | 2007 |
3CB998 | Y; YDPMFA/GY(?)(?) Fg 35+ L1 H1 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CA719 | YDD?GB/AX Werksbrücke PtdCa 35+ L2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 6 | 2 | 2007 |
3CB279 | Y; YDPMFC/EY(L),-/FY(L) Fg 35+L3/L4H2/3 | Diesel | 130,00 | 2999 | 14 | 4 | 2011 |
3CA758 | YCDMFA/AX, YCDAFA/AX Fg 35 L1 H1 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 1 | 1 | 2007 |
3CB993 | Y; YDPMDB/GY(1) Werksbr. PtCa 35+ L2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 3 | 2014 | |
3CB996 | Y; YDPMGB/GY(1) PtdCa 35+ L2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 2014 | |
3CB154 | Y; CDMDB/DY Werksbr. PtCa 35 L2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB116 | Y; CDMDA/DX Werksbrücke PtCa 35 L1 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB205 | Y;DLMC?/AZ(L)Plattform PlaCa 35+ L2-L4 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CA791 | YDDMH?/AY, -/AYL ChdCa 35+ L2-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 1 | 7 | 2007 |
3CB162 | Y; CDMGB/DY Werksbr. PtdCa 35 L2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB206 | Y;DLMB?/AZ(L) Windlauf PlaNu 35+ L2-L4 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CA801 | YCDMB?/AY, -/AYL PlaNu 35 L1-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
1CD809 | YDDMRB C 35+ L2 H2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3CA826 | YDDMFC/?Y(L) Fg 35+ L3/L4 H2/H3 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 16 | 20 | 2007 |
3CB176 | Y; DDMCU/DY PlaCa 35+ L1-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CA740 | YCD?GB/AX Werksbrücke PtdCa 35 L2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 3 | 4 | 2007 |
3CB121 | Y; DDMDD/DX Werksbrücke PtCa 35+ L2S 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CA711 | YDD?A?/AX, -/AXL ChCa 35+ L2-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 5 | 7 | 2006 |
3CB138 | Y; CDMCU/DX Plattf. PlaCa 35 L1-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CA816 | YDDMGC/AY, -/AYL PtdCa 35+ L3/L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 3 | 4 | 2007 |
3CB262 | Y; YCPMDC/DY, -/DYL PtCa 35 L3/L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 2011 | |
3CB171 | Y; CDMHU/DY ChdCa 35 L1-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB127 | Y; DDMGC/DX(L) Werkb.PtdCa 35+ L3/L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB725 | Y; YDPMFA/DY Fg 35+ L1 H1 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB168 | Y; DDMAU/DY ChCa 35+ L1-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CA707 | YCD?FC/BX, -/CX Fg 35 L3/L4 H2/H3 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 15 | 18 | 2006 |
3CB727 | Y; YDPMFC/EY(L),-/FY(L) Fg 35+L3/L4H2/3 | Diesel | 130,00 | 2999 | 5 | 1 | 2013 |
3CB131 | Y; DDMAU/DX ChCa 35+ L1-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB713 | Y; YCPMFA/DY, -/EY Fg L1 H1/H2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB210 | Y;YDLMDD/AZ Werksbr. PtCa 35+ L2s 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB212 | Y;DLMGC/AZ(L) D'Kabine PtdCa 35+ L3/L4 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB991 | Y; YDPMCU/GY(1) PlaCa 35+ L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CB273 | Y; YDPMDC/DY, -/DYL PtCa 35+ L3/L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 5 | 4 | 2011 |
3CB122 | Y; DDMDC/DX(L) Werkbr. PtCa 35+L3/L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CA691 | YCD?C?/AX(L) Plattf. PlaCa 35 L1-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 1 | 2006 | |
3CA790 | YCDMHB/AY ChdCa 35 L2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 5 | 1 | 2007 |
3CB146 | Y; CDMFC/EY,-/FY Fg 35 L3/4 H2/3 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB265 | Y; YCPMFA/DY, -/EY Fg 35 L1 H1/H2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 2011 | |
3CB227 | Y; DLMFB/DZ,-/EZ Fg 35+ L2 H1/2 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB221 | Y; DLMDB/DZ Werksbr. PtCa 35+ L2 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB986 | Y; YCPMFA/GY(???),-/HY(???) | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CB157 | Y; DDMDB/DY Werksbr. PtCa 35+ L2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CC101 | Y; YDPMFC/HY(???),-/LY(???) | Diesel | 130,00 | 2999 | 17 | 6 | 2014 |
3CB214 | Y;DLMFB/AZ, -/BZ Fg 35+ L2 H1/2 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 1 | 2011 | |
3CB110 | Y; DDMFB/DX, -/EX Fg 35+ L2 H1/H2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB704 | Y; YCPMAU/DY, -/DYC(S) ChCa 35 L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 2013 | |
3CB156 | Y; CDMDC/DY, -/DYL PtCa 35 L3/L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CA760 | YCD?DA/AX Werksbrücke PtCa 35 L1 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3CB988 | Y; YCPMFC/HY(???),-/LY(???) | Diesel | 130,00 | 2999 | 6 | 2014 | |
3CA786 | YCDMA?/AY, -/AYL ChCa 35 L1-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 3 | 9 | 2007 |
3CB204 | Y;DLMH?/AZ(L) Ch-D-Ca 35+ L2-L4 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CA690 | YCD?A?/AX, -/AXL ChCa 35 L1-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 8 | 7 | 2006 |
3CA806 | YCDMDD/AY Werksbr. PtCa 35 L2S 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3CA716 | YCD?DB/AX Werksbrücke PtCa 35 L2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2 | 4 | 2006 |
3CB269 | Y; YDPMBU/DY, -/DYC(S) PlaNu35+L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB203 | Y;DLMA?/AZ(L)C(S) ChCa 35+ L2-L4 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB717 | Y; YDPMBU/DY, -/DYC(S) PlaNu35+L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CA712 | YDD?A?/AX(L)C(S) ChCa 35+ L2-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2006 | ||
3CB722 | Y; YDPMDD/DY PtCa 35+ L2S 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB119 | Y; CDMDC/DX,-/DXL Werb. PtCa35 L3/L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
1CE351 | Y; YDDMRB/8F,-/9F 35+L2H2 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2010 | ||
3CA809 | YDDMDD/AY Werksbr. PtCa 35+ L2S 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3CB726 | Y; YDPMFB/DY,-/EY Fg 35+ L2 H1/H2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB992 | Y; YDPMHU/GY(1) ChdCa 35+ L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 2014 | |
3CB985 | Y; YCPMGB/GY(1) PtdCa L2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2 | 2014 | |
3CA689 | YCD?FB/AX, -/BX Fg 35 L2 H1/H2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 12 | 9 | 2006 |
3CB263 | Y; YCPMDD/DY Werksbr. PtCa 35 L2S 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB983 | Y; YCPMDC/GY(1),-/GYL(1) PtCa L3/L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CB995 | Y; YDPMDD/GY(1) PtCa 35+ L2S 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2014 | ||
3CB278 | Y; YDPMFB/DY,-/EY Fg 35+ L2 H1/H2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 5 | 2 | 2011 |
3CB117 | Y; CDMDB/DX Werksbrücke PtCa 35 L2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB709 | Y; YCPMDB/DY Werksbr. PtCa 35 L2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB987 | Y; YCPMFB/GY(??),-/HY(??)Fg L2 H1/H2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 10 | 1 | 2014 |
3CB266 | Y; YCPMFB/DY,-/EY Fg 35 L2 H1/H2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 10 | 12 | 2011 |
3CA853 | YDD?FB/AZ, -/BZ Fg 35+ L2 H1/2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2009 | ||
3CB169 | Y; DDMAU/DYC(S) ChCa 35+ L1-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CB144 | Y; CDMFA/DY Fg 35 L1 H1/H2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CA718 | YDD?DD/AX Werksbrücke PtCa 35+ L2S 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3CB712 | Y; YCPMGB/DY PtdCa 35 L2 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 1 | 2013 | |
3CB118 | Y; CDMDD/DX Werksbrücke PtCa 35 L2S 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CA808 | YDDMDB/AY Werksbr. PtCa 35+ L2 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 3 | 1 | 2007 |
3CA764 | YDD?C?/AX, -/AXL PlaCa 35+ L2/L3/L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3CB202 | Y;DLMA?/AZ, -/AZL ChCa 35+ L2-L4 146 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
3CB718 | Y; YDPMCU/DY PlaCa 35+ L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB716 | Y; YDPMAU/DY -/DYC(S) ChCa 35+ L1-L4 180 | Diesel | 130,00 | 2999 | 2013 | ||
3CB135 | Y; DDMHU/DX ChdCa 35+ L1-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 | ||
3CA763 | YCDMHB/AX, YCDAHB/AX ChdCa 35 L2 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 3 | 2007 | |
3CA797 | YCDMC?/AY, -/AYL PlaCa 35 L1-L4 160 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2007 | ||
3CB207 | Y;DLMB?/AZ(L)C(S)Windlauf PlaNu 35+L2-4 | Diesel | 107,00 | 2999 | 2011 | ||
1CD846 | YDDM?B/8F,-/9F, -/5F,-/6F 35+L2H2 FAP | Diesel | 115,50 | 2999 | 2008 | ||
3CB139 | Y; DDMCU/DX PlaCa 35+ L1-L4 160 | Diesel | 115,50 | 2999 | 2011 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.